Δανεισμός

COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)

EEEBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
EEEBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 45,9000 200 200,00 18:38:21

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
25/07/2025 3,7000 +36.900,00 % 200 3,7000 3,7000 1 45,9000 200
24/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,1000 0
23/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,3000 0
22/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,3000 2.244
21/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,4000 2.244
18/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,0800 2.244
17/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,4800 2.244
16/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,6000 2.244
15/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,7000 2.244
14/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,6600 2.244
11/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,4800 2.244
10/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,5200 2.244
09/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 45,7000 2.244
08/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,6200 2.244
07/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,8000 2.244
Δείτε επίσης