Δανεισμός

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ETEBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
ETEBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 11,2900 0 80.000,00 18:38:21

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
04/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 11,2900 80.000
03/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 11,0900 80.000
02/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,9950 80.000
01/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,8300 80.000
30/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,9850 80.000
27/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 11,0050 80.000
26/06/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 11,1000 80.000
25/06/2025 3,7000 +36.900,00 % 1.000 3,7000 3,7000 1 11,2850 80.000
24/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,8300 79.000
23/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,8000 79.000
20/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,5000 79.000
19/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,7000 79.000
18/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,7000 79.000
17/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,8500 79.000
16/06/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 10,7500 79.000
Δείτε επίσης