Δανεισμός

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)

ETEBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
ETEBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 12,5500 0 56.465,00 18:46:15

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
20/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,5500 56.465
19/03/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 12,7100 56.465
18/03/2026 3,7000 0,00 % 2.277 3,7000 3,7000 1 12,8400 56.465
17/03/2026 3,7000 +36.900,00 % 1.556 3,7000 3,7000 1 12,6300 55.744
16/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,6950 54.188
13/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,9050 79.188
12/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,6150 81.465
11/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,7500 84.965
10/03/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 12,9600 84.965
09/03/2026 3,7000 0,00 % 3.500 3,7000 3,7000 1 12,9500 84.965
06/03/2026 3,7000 +36.900,00 % 6.465 3,7000 3,7000 1 13,4450 81.465
05/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,2700 75.000
04/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 12,4500 75.000
03/03/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 13,3400 75.000
02/03/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 13,7850 82.810
Δείτε επίσης