Δανεισμός

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)

MOHBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
MOHBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 25,5000 500 500,00 18:35:18

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
24/10/2025 3,7000 +36.900,00 % 500 3,7000 3,7000 1 25,5000 500
23/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,7000 0
22/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,7000 0
21/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,4800 0
20/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,8000 0
17/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,5000 0
16/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 24,9400 0
15/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 25,1800 0
14/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 25,6800 0
13/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 26,1000 0
10/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 26,2600 0
09/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 25,7400 0
08/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 26,2000 0
07/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 26,0400 0
06/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 26,0000 0
Δείτε επίσης