Δανεισμός

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)

OPTIMABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPTIMABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 7,9900 0 3.631,00 18:40:18

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
12/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9900 3.631
11/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8800 3.631
10/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9400 3.631
09/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9000 3.631
08/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9200 3.631
05/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,7900 3.631
04/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,6800 3.631
03/12/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,7300 33.631
02/12/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 7,7400 33.631
01/12/2025 3,7000 +36.900,00 % 30.000 3,7000 3,7000 1 7,7000 33.631
28/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8100 3.631
27/11/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8200 3.631
26/11/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8300 3.631
25/11/2025 3,7000 +36.900,00 % 348 3,7000 3,7000 1 7,9000 4.231
24/11/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8000 6.883
Δείτε επίσης