Δανεισμός

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)

OPTIMABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPTIMABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 16,0000 0 0,00 18:35:19

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
02/05/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 16,0000 0
30/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,8000 0
29/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,8200 0
28/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,7000 0
25/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,0200 0
24/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,1600 2.300
23/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 15,0000 2.300
22/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0000 2.300
17/04/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 14,3000 2.300
16/04/2025 3,9500 +39.400,00 % 2.300 3,9500 3,9500 1 14,0000 2.300
15/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0600 0
14/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0000 0
11/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,6000 5.900
10/04/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0000 5.900
09/04/2025 0,0100 -99,75 % 0 0,0000 0,0000 0 13,4400 5.900
Δείτε επίσης