Δανεισμός

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ)

OPTIMABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
OPTIMABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 8,6700 0 0,00 18:42:18

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
30/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,6700 0
29/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,3800 0
28/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,2800 3.700
27/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,1800 3.700
26/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,3000 3.700
23/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,2200 3.700
22/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,1700 5.096
21/01/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0000 5.096
20/01/2026 3,7000 +36.900,00 % 1.396 3,7000 3,7000 1 8,3900 5.096
19/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,3600 3.700
16/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,4900 3.700
15/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 8,0000 3.700
14/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,8800 3.700
13/01/2026 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9900 3.700
12/01/2026 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 7,9900 3.700
Δείτε επίσης