Δανεισμός

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)

PPABOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
PPABOR 0,00 0,00 0,00 0,00 47,0000 0 0,00 18:38:21

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
25/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,0000 0
24/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,9000 0
23/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,5000 0
22/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,1500 5.100
21/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,6000 5.100
18/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,5000 5.100
17/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,6500 5.100
16/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,6500 5.100
15/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 46,0000 5.100
14/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 48,2500 5.100
11/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 48,2500 5.100
10/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 48,1500 5.100
09/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,1000 5.100
08/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 47,6000 5.100
07/07/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 48,2000 5.100
Δείτε επίσης