Δανεισμός

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)

PPCBOR
Προϊόν
Δανεισμός
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).

Series Repos

Σειρά Αγορά Ποσότητα Αγοράς Πώληση Ποσότητα Πώλησης Τελευταία Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις Τελευταία Ενημέρωση
PPCBOR 0,00 0,00 0,00 0,00 14,4300 2.000 2.000,00 18:35:20

Ιστορικά Δεδομένα

Ημερομηνία Κλείσιμο % Μεταβολής Όγκος Μέγιστο Ελάχιστο Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
17/10/2025 3,7000 +36.900,00 % 2.000 3,7000 3,7000 1 14,4300 2.000
16/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,3000 0
15/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,4600 0
14/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,5000 0
13/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,7900 0
10/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,5400 0
09/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,2000 0
08/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0900 0
07/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0600 0
06/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,1300 0
03/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,2400 0
02/10/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,4000 1.525
01/10/2025 0,0100 -99,73 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0200 1.525
30/09/2025 3,7000 +36.900,00 % 1.525 3,7000 3,7000 1 13,9000 3.050
29/09/2025 0,0100 0,00 % 0 0,0000 0,0000 0 14,0800 1.525
Δείτε επίσης