Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | % Change | Volume | Open Interest | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE23B | 2,454 | 3 | 2,455.5 | 10 | 2,454 | 19 | 0.78 | 4 | 0 | 16:23:00 |
FTSE23C | 2,450 | 20 | 2,456.25 | 20 | 2,454.5 | 22.25 | 0.91 | 20 | 0 | 16:22:53 |
FTSE23D | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10:19:16 |
FTSE23F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10:19:21 |
FTSE23I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10:19:26 |
FTSE23L | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10:19:18 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar