Παράγωγα
FTSE/Χ.Α. Large Cap
FTSE
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE25J | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.269,5000 € | +84,25 | +1,62% | 3 | 7.048 | 18:39:48 |
|
FTSE25K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,0000 € | +46,75 | +0,90% | 1 | 212 | 18:39:48 |
|
FTSE26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.301,7500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
FTSE25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.223,0000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
FTSE26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.249,2500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
FTSE26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.275,5000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
FTSE25J
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.299,0000 | +1,68 % | 553 | 5.299,0000 | 5.210,0000 | 177 | 5.269,5000 | 7.048 |
|
02/10/2025 | 5.211,2500 | -0,10 % | 577 | 5.249,7500 | 5.210,2500 | 131 | 5.214,7500 | 6.960 |
|
01/10/2025 | 5.216,5000 | +1,25 % | 1.117 | 5.218,2500 | 5.120,0000 | 246 | 5.211,7500 | 6.713 |
|
30/09/2025 | 5.152,0000 | +0,04 % | 521 | 5.152,0000 | 5.100,0000 | 136 | 5.149,0000 | 6.427 |
|
29/09/2025 | 5.150,0000 | +0,31 % | 784 | 5.198,0000 | 5.138,0000 | 201 | 5.153,7500 | 6.392 |
|
26/09/2025 | 5.134,2500 | -0,09 % | 542 | 5.150,0000 | 5.106,2500 | 120 | 5.138,0000 | 6.276 |
|
25/09/2025 | 5.138,7500 | -1,42 % | 1.120 | 5.186,0000 | 5.133,0000 | 230 | 5.136,7500 | 6.198 |
|
24/09/2025 | 5.212,7500 | +0,05 % | 654 | 5.215,2500 | 5.177,0000 | 142 | 5.212,0000 | 6.027 |
|
23/09/2025 | 5.210,0000 | +1,13 % | 1.133 | 5.231,5000 | 5.162,7500 | 303 | 5.201,0000 | 5.858 |
|
22/09/2025 | 5.152,0000 | +0,86 % | 516 | 5.152,0000 | 5.080,0000 | 139 | 5.147,5000 | 5.277 |
|
19/09/2025 | 5.108,0000 | -0,03 % | 1.181 | 5.125,5000 | 5.100,0000 | 109 | 5.119,5000 | 5.175 |
|
18/09/2025 | 5.109,7500 | +0,45 % | 896 | 5.123,0000 | 5.097,5000 | 77 | 5.108,5000 | 4.484 |
|
17/09/2025 | 5.087,0000 | -0,59 % | 2.009 | 5.129,0000 | 5.056,2500 | 169 | 5.088,0000 | 3.961 |
|
16/09/2025 | 5.117,0000 | -1,13 % | 3.723 | 5.175,0000 | 5.117,0000 | 140 | 5.131,2500 | 3.009 |
|
15/09/2025 | 5.175,5000 | -0,29 % | 409 | 5.211,5000 | 5.172,2500 | 72 | 5.181,7500 | 1.045 |
|
FTSE25K
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.243,0000 | +0,88 % | 159 | 5.265,0000 | 5.203,5000 | 26 | 5.250,0000 | 212 |
|
02/10/2025 | 5.197,5000 | +0,16 % | 145 | 5.228,2500 | 5.193,0000 | 16 | 5.196,2500 | 265 |
|
01/10/2025 | 5.189,0000 | +1,31 % | 97 | 5.195,7500 | 5.123,0000 | 21 | 5.193,0000 | 180 |
|
30/09/2025 | 5.122,0000 | -0,15 % | 102 | 5.130,0000 | 5.090,7500 | 20 | 5.129,7500 | 121 |
|
29/09/2025 | 5.129,5000 | +0,53 % | 141 | 5.168,0000 | 5.128,2500 | 14 | 5.134,5000 | 114 |
|
26/09/2025 | 5.102,2500 | -0,83 % | 21 | 5.118,0000 | 5.080,0000 | 5 | 5.112,5000 | 73 |
|
25/09/2025 | 5.145,0000 | -0,77 % | 5 | 5.157,0000 | 5.142,0000 | 5 | 5.115,7500 | 74 |
|
24/09/2025 | 5.185,0000 | +0,27 % | 2 | 5.185,0000 | 5.185,0000 | 2 | 5.197,0000 | 75 |
|
23/09/2025 | 5.171,0000 | +0,74 % | 85 | 5.210,0000 | 5.145,0000 | 23 | 5.179,5000 | 74 |
|
22/09/2025 | 5.133,2500 | +0,61 % | 10 | 5.133,2500 | 5.085,0000 | 9 | 5.130,5000 | 7 |
|
19/09/2025 | 5.102,0000 | +0,90 % | 1 | 5.102,0000 | 5.102,0000 | 1 | 5.104,0000 | 1 |
|
18/09/2025 | 5.056,5000 | -0,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 5.076,7500 | 0 |
|
17/09/2025 | 5.059,7500 | -2,02 % | 1 | 5.059,7500 | 5.059,7500 | 1 | 5.056,5000 | 0 |
|
16/09/2025 | 5.164,0000 | -0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 5.113,7500 | 1 |
|
15/09/2025 | 5.170,0000 | +0,25 % | 1 | 5.170,0000 | 5.170,0000 | 1 | 5.164,0000 | 1 |
|
FTSE25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.223,0000 | +0,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 5.219,0000 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 5.159,0000 | +0,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 5.158,0000 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 5.152,2500 | -0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 5.158,2500 | -1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 5.235,7500 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 5.226,5000 | +1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 5.169,5000 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 5.138,5000 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 5.127,7500 | +0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 5.107,2500 | -0,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 5.144,0000 | -1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 5.210,5000 | -0,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 5.225,5000 | +1,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.249,2500 | +0,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 5.245,2500 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 5.185,0000 | +0,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 5.184,0000 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 5.178,2500 | -0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 5.184,2500 | -1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 5.262,2500 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 5.252,7500 | +1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 5.195,5000 | +0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 5.164,2500 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 5.153,5000 | +0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 5.133,0000 | -0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 5.170,0000 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 5.236,7500 | -0,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 5.251,7500 | +1,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE26F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.275,5000 | +0,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 5.271,5000 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 5.211,0000 | +0,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 5.210,0000 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 5.204,2500 | -0,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 5.210,2500 | -1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 5.288,5000 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 5.279,0000 | +1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 5.221,5000 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 5.190,2500 | +0,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 5.179,2500 | +0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 5.158,7500 | -0,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 5.195,7500 | -1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 5.263,0000 | -0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 5.278,0000 | +1,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE26I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 5.301,7500 | +0,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 5.297,7500 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 5.237,0000 | +0,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 5.236,0000 | +0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 5.230,2500 | -0,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 5.236,2500 | -1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 5.314,7500 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 5.305,5000 | +1,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 5.247,5000 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 5.216,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|