Παράγωγα
FTSE/Χ.Α. Large Cap
FTSE
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
FTSE25H3950
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 1.049,0000 | +4,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 1.007,0000 | +0,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 1.006,0000 | +7,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 937,0000 | -4,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 986,0000 | -0,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 990,0000 | +0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 982,0000 | +1,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 965,0000 | -3,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 999,0000 | -2,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 1.028,0000 | +0,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 1.026,0000 | +8,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 942,0000 | -2,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 963,0000 | +2,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 944,0000 | -1,77 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 961,0000 | -2,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4000
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 999,0000 | +4,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 957,0000 | +0,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 956,0000 | +7,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 887,0000 | -5,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 936,0000 | -0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 940,0000 | +0,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 932,0000 | +1,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 915,0000 | -3,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 949,0000 | -2,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 978,0000 | +0,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 976,0000 | +9,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 893,0000 | -2,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 913,0000 | +2,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 894,0000 | -1,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 912,0000 | -2,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4100
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 900,0000 | +4,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 858,0000 | +0,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 856,0000 | +8,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 788,0000 | -5,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 836,0000 | -0,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 840,0000 | +0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 832,0000 | +2,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 815,0000 | -4,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 849,0000 | -3,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 878,0000 | +0,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 876,0000 | +10,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 793,0000 | -2,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 814,0000 | +2,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 794,0000 | -2,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 812,0000 | -2,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4200
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 800,0000 | +5,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 758,0000 | +0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 756,0000 | +9,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 688,0000 | -6,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 736,0000 | -0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 740,0000 | +1,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 732,0000 | +2,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 716,0000 | -4,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 750,0000 | -3,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 779,0000 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 776,0000 | +11,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 693,0000 | -2,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 714,0000 | +2,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 695,0000 | -2,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 712,0000 | -3,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4300
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 700,0000 | +6,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 658,0000 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 656,0000 | +11,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 588,0000 | -7,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 636,0000 | -0,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 641,0000 | +1,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 633,0000 | +2,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 616,0000 | -5,23 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 650,0000 | -4,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 679,0000 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 676,0000 | +13,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 594,0000 | -3,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 615,0000 | +3,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 596,0000 | -2,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 614,0000 | -3,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4400
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 600,0000 | +7,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 558,0000 | +0,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 556,0000 | +13,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 488,0000 | -9,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 537,0000 | -0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 541,0000 | +1,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 534,0000 | +3,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 517,0000 | -6,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 550,0000 | -5,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 580,0000 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 577,0000 | +16,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 497,0000 | -3,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 517,0000 | +3,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 499,0000 | -3,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 517,0000 | -4,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4500
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 500,0000 | +9,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 405,0000 | 40 |
|
31/07/2025 | 458,0000 | +0,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 500,0000 | 40 |
|
30/07/2025 | 457,0000 | +17,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 458,0000 | 40 |
|
29/07/2025 | 390,0000 | -11,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 457,0000 | 40 |
|
28/07/2025 | 439,0000 | -0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 390,0000 | 40 |
|
25/07/2025 | 443,0000 | +1,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 439,0000 | 40 |
|
24/07/2025 | 436,0000 | +3,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 443,0000 | 40 |
|
23/07/2025 | 420,0000 | -7,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 436,0000 | 40 |
|
22/07/2025 | 452,0000 | -6,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 420,0000 | 40 |
|
21/07/2025 | 482,0000 | +0,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 452,0000 | 40 |
|
18/07/2025 | 480,0000 | +19,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 482,0000 | 40 |
|
17/07/2025 | 402,0000 | -4,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 480,0000 | 40 |
|
16/07/2025 | 422,0000 | +4,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 402,0000 | 40 |
|
15/07/2025 | 405,0000 | -4,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 422,0000 | 40 |
|
14/07/2025 | 423,0000 | -5,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 405,0000 | 40 |
|
FTSE25H4550
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 450,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4600
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 401,0000 | +11,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 307,0000 | 38 |
|
31/07/2025 | 360,0000 | +0,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 401,0000 | 38 |
|
30/07/2025 | 359,0000 | +21,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 360,0000 | 38 |
|
29/07/2025 | 295,0000 | -14,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 359,0000 | 38 |
|
28/07/2025 | 344,0000 | -1,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 295,0000 | 38 |
|
25/07/2025 | 349,0000 | +2,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 344,0000 | 38 |
|
24/07/2025 | 342,0000 | +4,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 349,0000 | 38 |
|
23/07/2025 | 327,0000 | -8,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 342,0000 | 38 |
|
22/07/2025 | 357,0000 | -7,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 327,0000 | 38 |
|
21/07/2025 | 386,0000 | +0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 357,0000 | 38 |
|
18/07/2025 | 385,0000 | +23,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 386,0000 | 38 |
|
17/07/2025 | 313,0000 | -5,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 385,0000 | 38 |
|
16/07/2025 | 332,0000 | +4,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 313,0000 | 38 |
|
15/07/2025 | 317,0000 | -5,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 332,0000 | 38 |
|
14/07/2025 | 335,0000 | -6,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 317,0000 | 38 |
|
FTSE25H4650
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 352,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4700
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 304,0000 | +14,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 215,0000 | 120 |
|
31/07/2025 | 266,0000 | +0,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 304,0000 | 120 |
|
30/07/2025 | 265,0000 | +28,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 266,0000 | 120 |
|
29/07/2025 | 207,0000 | -18,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 265,0000 | 120 |
|
28/07/2025 | 255,0000 | -1,92 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 207,0000 | 120 |
|
25/07/2025 | 260,0000 | +2,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 255,0000 | 120 |
|
24/07/2025 | 254,0000 | +4,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 260,0000 | 120 |
|
23/07/2025 | 242,0000 | -10,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 254,0000 | 120 |
|
22/07/2025 | 269,0000 | -9,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 242,0000 | 120 |
|
21/07/2025 | 297,0000 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 269,0000 | 120 |
|
18/07/2025 | 296,0000 | +27,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 297,0000 | 120 |
|
17/07/2025 | 233,0000 | -7,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 296,0000 | 120 |
|
16/07/2025 | 251,0000 | +5,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 233,0000 | 120 |
|
15/07/2025 | 238,0000 | -6,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 251,0000 | 120 |
|
14/07/2025 | 255,0000 | -7,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 238,0000 | 120 |
|
FTSE25H4750
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 257,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4800
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 213,0000 | +17,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 134,0000 | 43 |
|
31/07/2025 | 181,0000 | +0,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 213,0000 | 43 |
|
30/07/2025 | 180,0000 | +35,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 181,0000 | 43 |
|
29/07/2025 | 133,0000 | -24,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 180,0000 | 43 |
|
28/07/2025 | 177,0000 | -2,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 133,0000 | 43 |
|
25/07/2025 | 182,0000 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 177,0000 | 43 |
|
24/07/2025 | 181,0000 | +7,74 % | 3 | 198,0000 | 181,0000 | 2 | 182,0000 | 43 |
|
23/07/2025 | 168,0000 | +0,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 178,0000 | 40 |
|
22/07/2025 | 167,0000 | -22,69 % | 21 | 167,0000 | 166,0000 | 2 | 168,0000 | 40 |
|
21/07/2025 | 216,0000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 190,0000 | 40 |
|
18/07/2025 | 216,0000 | +31,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 216,0000 | 40 |
|
17/07/2025 | 164,0000 | -16,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 216,0000 | 40 |
|
16/07/2025 | 196,0000 | +15,29 % | 20 | 196,0000 | 196,0000 | 1 | 164,0000 | 40 |
|
15/07/2025 | 170,0000 | -8,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 180,0000 | 20 |
|
14/07/2025 | 186,0000 | -8,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 170,0000 | 20 |
|
FTSE25H4850
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 172,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H4900
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 135,0000 | +21,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 73,0000 | 120 |
|
31/07/2025 | 111,0000 | +21,98 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 135,0000 | 120 |
|
30/07/2025 | 91,0000 | +18,95 % | 3 | 93,5000 | 91,0000 | 3 | 111,0000 | 120 |
|
29/07/2025 | 76,5000 | +7,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 111,0000 | 118 |
|
28/07/2025 | 71,0000 | -35,45 % | 2 | 87,5000 | 71,0000 | 2 | 76,5000 | 118 |
|
25/07/2025 | 110,0000 | -7,56 % | 1 | 110,0000 | 110,0000 | 1 | 114,0000 | 116 |
|
24/07/2025 | 119,0000 | +4,39 % | 20 | 130,0000 | 119,0000 | 2 | 119,0000 | 115 |
|
23/07/2025 | 114,0000 | +3,64 % | 4 | 150,0000 | 114,0000 | 4 | 116,0000 | 96 |
|
22/07/2025 | 110,0000 | -14,73 % | 5 | 120,0000 | 100,0000 | 5 | 109,0000 | 96 |
|
21/07/2025 | 129,0000 | -17,83 % | 23 | 133,0000 | 125,0000 | 5 | 125,0000 | 99 |
|
18/07/2025 | 157,0000 | +9,79 % | 2 | 157,0000 | 156,0000 | 2 | 148,0000 | 81 |
|
17/07/2025 | 143,0000 | +10,00 % | 1 | 143,0000 | 143,0000 | 1 | 149,0000 | 81 |
|
16/07/2025 | 130,0000 | +13,04 % | 12 | 130,0000 | 130,0000 | 3 | 109,0000 | 81 |
|
15/07/2025 | 115,0000 | +4,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 122,0000 | 71 |
|
14/07/2025 | 110,0000 | -24,14 % | 1 | 110,0000 | 110,0000 | 1 | 115,0000 | 71 |
|
FTSE25H4950
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 103,0000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H5000
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 75,5000 | +26,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 33,7500 | 75 |
|
31/07/2025 | 59,5000 | +22,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 75,5000 | 75 |
|
30/07/2025 | 48,5000 | +23,57 % | 1 | 48,5000 | 48,5000 | 1 | 59,5000 | 75 |
|
29/07/2025 | 39,2500 | -41,42 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 60,5000 | 74 |
|
28/07/2025 | 67,0000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 39,2500 | 74 |
|
25/07/2025 | 67,0000 | -16,25 % | 1 | 67,0000 | 67,0000 | 1 | 67,0000 | 74 |
|
24/07/2025 | 80,0000 | +23,08 % | 2 | 80,5000 | 80,0000 | 2 | 71,0000 | 75 |
|
23/07/2025 | 65,0000 | -7,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 69,5000 | 75 |
|
22/07/2025 | 70,5000 | -12,96 % | 6 | 70,5000 | 67,0000 | 2 | 65,0000 | 75 |
|
21/07/2025 | 81,0000 | -22,86 % | 18 | 83,0000 | 81,0000 | 3 | 76,0000 | 70 |
|
18/07/2025 | 105,0000 | +5,00 % | 5 | 105,0000 | 105,0000 | 1 | 95,0000 | 55 |
|
17/07/2025 | 100,0000 | +28,21 % | 20 | 100,0000 | 100,0000 | 2 | 96,0000 | 50 |
|
16/07/2025 | 78,0000 | +6,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 68,0000 | 30 |
|
15/07/2025 | 73,5000 | +9,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 78,0000 | 30 |
|
14/07/2025 | 67,0000 | -31,28 % | 30 | 80,0000 | 67,0000 | 2 | 73,5000 | 30 |
|
FTSE25H5050
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 53,5000 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H5100
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 36,5000 | +30,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 13,0000 | 36 |
|
31/07/2025 | 28,0000 | -2,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 36,5000 | 36 |
|
30/07/2025 | 28,7500 | +19,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 28,0000 | 36 |
|
29/07/2025 | 24,0000 | +33,33 % | 2 | 24,0000 | 24,0000 | 1 | 28,7500 | 36 |
|
28/07/2025 | 18,0000 | -57,89 % | 6 | 36,0000 | 18,0000 | 2 | 17,5000 | 38 |
|
25/07/2025 | 42,7500 | +0,59 % | 2 | 42,7500 | 38,0000 | 2 | 35,7500 | 38 |
|
24/07/2025 | 42,5000 | +18,88 % | 3 | 42,5000 | 42,5000 | 1 | 39,0000 | 38 |
|
23/07/2025 | 35,7500 | +2,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 38,2500 | 38 |
|
22/07/2025 | 35,0000 | -16,67 % | 6 | 38,7500 | 32,5000 | 3 | 35,7500 | 38 |
|
21/07/2025 | 42,0000 | -30,00 % | 4 | 42,0000 | 39,2500 | 2 | 42,5000 | 38 |
|
18/07/2025 | 60,0000 | +3,45 % | 14 | 60,0000 | 60,0000 | 1 | 56,5000 | 34 |
|
17/07/2025 | 58,0000 | +23,40 % | 20 | 58,0000 | 58,0000 | 1 | 57,5000 | 20 |
|
16/07/2025 | 47,0000 | +6,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 44,2500 | -16,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 53,0000 | -15,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H5150
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 23,7500 | - % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25H5200
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2025 | 15,0000 | +33,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
31/07/2025 | 11,2500 | -4,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
30/07/2025 | 11,7500 | +72,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
29/07/2025 | 6,8000 | -60,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
28/07/2025 | 17,2500 | -11,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/07/2025 | 19,5000 | +1,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
24/07/2025 | 19,2500 | +6,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
23/07/2025 | 18,0000 | -17,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
