Derivatives
FTSE/Athex Large Cap
FTSE
Product
Index Futures, Index Options
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
FTSE25J4400
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 814.0000 | +0.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 811.0000 | +8.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 748.0000 | -0.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 753.0000 | +2.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 737.0000 | +0.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 736.0000 | -9.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 811.0000 | +1.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 800.0000 | +7.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 746.0000 | +3.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 718.0000 | +1.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 707.0000 | +2.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 687.0000 | -5.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 730.0000 | -6.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 780.0000 | -1.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 794.0000 | +8.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4450
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 764.0000 | +0.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 761.0000 | +9.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 698.0000 | -0.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 703.0000 | +2.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 687.0000 | +0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 686.0000 | -9.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 761.0000 | +1.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 750.0000 | +7.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 697.0000 | +4.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 669.0000 | +1.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 658.0000 | +3.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 637.0000 | -6.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 680.0000 | -6.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 731.0000 | -1.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 744.0000 | +8.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4500
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 714.0000 | +0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 711.0000 | +9.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 648.0000 | -0.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 653.0000 | +2.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 637.0000 | +0.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 636.0000 | -10.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 711.0000 | +1.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 700.0000 | +8.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 647.0000 | +4.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 619.0000 | +1.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 608.0000 | +3.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 588.0000 | -6.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 631.0000 | -7.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 681.0000 | -2.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 695.0000 | +9.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4550
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 664.0000 | +0.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 661.0000 | +10.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 598.0000 | -0.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 603.0000 | +2.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 587.0000 | +0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 586.0000 | -11.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 661.0000 | +1.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 650.0000 | +8.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 597.0000 | +4.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 569.0000 | +1.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 558.0000 | +3.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 538.0000 | -7.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 581.0000 | -7.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 631.0000 | -2.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 645.0000 | +10.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4600
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 614.0000 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 669.0000 | 8 |
|
02/10/2025 | 611.0000 | +11.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 614.0000 | 8 |
|
01/10/2025 | 549.0000 | -0.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 611.0000 | 8 |
|
30/09/2025 | 553.0000 | +2.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 549.0000 | 8 |
|
29/09/2025 | 538.0000 | +0.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 553.0000 | 8 |
|
26/09/2025 | 537.0000 | -12.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 538.0000 | 8 |
|
25/09/2025 | 611.0000 | +1.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 537.0000 | 8 |
|
24/09/2025 | 600.0000 | +9.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 611.0000 | 8 |
|
23/09/2025 | 547.0000 | +5.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 600.0000 | 8 |
|
22/09/2025 | 520.0000 | +2.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 547.0000 | 8 |
|
19/09/2025 | 509.0000 | +3.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 520.0000 | 8 |
|
18/09/2025 | 490.0000 | -7.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 509.0000 | 8 |
|
17/09/2025 | 532.0000 | -8.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 490.0000 | 8 |
|
16/09/2025 | 582.0000 | -2.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 532.0000 | 8 |
|
15/09/2025 | 596.0000 | +2.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 582.0000 | 8 |
|
FTSE25J4650
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 564.0000 | +0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 561.0000 | +12.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 499.0000 | -0.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 504.0000 | +3.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 488.0000 | +0.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 487.0000 | -13.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 562.0000 | +2.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 551.0000 | +10.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 498.0000 | +5.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 471.0000 | +2.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 461.0000 | +4.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 441.0000 | -8.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 484.0000 | -9.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 533.0000 | -2.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 547.0000 | +12.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4700
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 514.0000 | +0.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 511.0000 | +13.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 449.0000 | -1.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 454.0000 | +3.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 439.0000 | +0.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 438.0000 | -14.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 512.0000 | +1.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 502.0000 | +11.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 449.0000 | +6.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 423.0000 | +2.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 413.0000 | +4.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 394.0000 | -9.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 436.0000 | -9.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 484.0000 | -2.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 498.0000 | +13.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4750
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 465.0000 | +0.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 462.0000 | +15.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 400.0000 | -1.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 405.0000 | +3.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 391.0000 | +0.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 390.0000 | -15.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 463.0000 | +2.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 453.0000 | +12.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 401.0000 | +6.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 376.0000 | +2.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 366.0000 | +5.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 348.0000 | -10.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 389.0000 | -10.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 436.0000 | -3.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 451.0000 | +15.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4800
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 415.0000 | +0.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 412.0000 | +17.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 351.0000 | -1.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 356.0000 | +3.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 343.0000 | +0.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 342.0000 | -17.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 414.0000 | +2.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 404.0000 | +14.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 353.0000 | +6.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 331.0000 | +3.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 321.0000 | +5.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 304.0000 | -11.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 344.0000 | -11.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 390.0000 | -3.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 404.0000 | +16.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4850
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 366.0000 | +0.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 363.0000 | +19.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 304.0000 | -1.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 309.0000 | +4.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 297.0000 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 297.0000 | -19.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 367.0000 | +2.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 357.0000 | +15.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 308.0000 | +7.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 287.0000 | +3.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 278.0000 | +6.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 262.0000 | -12.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 301.0000 | -12.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 344.0000 | -4.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 359.0000 | +18.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4900
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 318.0000 | +0.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/10/2025 | 315.0000 | +22.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/10/2025 | 258.0000 | -1.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
30/09/2025 | 263.0000 | +3.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/09/2025 | 253.0000 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/09/2025 | 253.0000 | -20.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/09/2025 | 320.0000 | +2.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
24/09/2025 | 312.0000 | +18.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
23/09/2025 | 264.0000 | +7.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/09/2025 | 246.0000 | +3.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/09/2025 | 237.0000 | +6.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/09/2025 | 223.0000 | -14.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/09/2025 | 260.0000 | -13.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/09/2025 | 301.0000 | -4.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/09/2025 | 315.0000 | +19.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
FTSE25J4950
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 271.0000 | +0.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 322.0000 | 180 |
|
02/10/2025 | 269.0000 | +25.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 271.0000 | 180 |
|
01/10/2025 | 214.0000 | -2.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 269.0000 | 180 |
|
30/09/2025 | 219.0000 | +3.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 214.0000 | 180 |
|
29/09/2025 | 211.0000 | -0.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 219.0000 | 180 |
|
26/09/2025 | 212.0000 | -23.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 211.0000 | 180 |
|
25/09/2025 | 276.0000 | +2.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 212.0000 | 180 |
|
24/09/2025 | 268.0000 | +20.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 276.0000 | 180 |
|
23/09/2025 | 223.0000 | +7.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 268.0000 | 180 |
|
22/09/2025 | 207.0000 | +4.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 223.0000 | 180 |
|
19/09/2025 | 199.0000 | +6.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 207.0000 | 180 |
|
18/09/2025 | 186.0000 | -15.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 199.0000 | 180 |
|
17/09/2025 | 221.0000 | -15.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 186.0000 | 180 |
|
16/09/2025 | 260.0000 | -5.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 221.0000 | 180 |
|
15/09/2025 | 274.0000 | +21.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 260.0000 | 180 |
|
FTSE25J5000
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 226.0000 | +0.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 275.0000 | 211 |
|
02/10/2025 | 225.0000 | +29.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 226.0000 | 211 |
|
01/10/2025 | 174.0000 | -2.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 225.0000 | 211 |
|
30/09/2025 | 179.0000 | +3.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 174.0000 | 211 |
|
29/09/2025 | 173.0000 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 179.0000 | 211 |
|
26/09/2025 | 174.0000 | -25.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 173.0000 | 211 |
|
25/09/2025 | 234.0000 | +3.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 174.0000 | 211 |
|
24/09/2025 | 227.0000 | +22.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 234.0000 | 211 |
|
23/09/2025 | 185.0000 | +10.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 227.0000 | 211 |
|
22/09/2025 | 168.0000 | +2.44 % | 90 | 168.0000 | 162.0000 | 3 | 185.0000 | 211 |
|
19/09/2025 | 164.0000 | +0.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 172.0000 | 121 |
|
18/09/2025 | 163.0000 | -12.37 % | 30 | 163.0000 | 163.0000 | 2 | 164.0000 | 121 |
|
17/09/2025 | 186.0000 | -15.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 153.0000 | 150 |
|
16/09/2025 | 221.0000 | -5.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 186.0000 | 150 |
|
15/09/2025 | 235.0000 | +23.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 221.0000 | 150 |
|
FTSE25J5050
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 184.0000 | +0.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 229.0000 | 162 |
|
02/10/2025 | 183.0000 | +46.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 184.0000 | 162 |
|
01/10/2025 | 125.0000 | -11.97 % | 30 | 125.0000 | 125.0000 | 1 | 183.0000 | 162 |
|
30/09/2025 | 142.0000 | -4.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 137.0000 | 162 |
|
29/09/2025 | 148.0000 | +12.98 % | 30 | 148.0000 | 148.0000 | 1 | 142.0000 | 162 |
|
26/09/2025 | 131.0000 | -23.84 % | 30 | 131.0000 | 131.0000 | 1 | 139.0000 | 133 |
|
25/09/2025 | 172.0000 | -8.99 % | 30 | 172.0000 | 172.0000 | 1 | 140.0000 | 103 |
|
24/09/2025 | 189.0000 | +26.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 194.0000 | 103 |
|
23/09/2025 | 150.0000 | +7.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 189.0000 | 103 |
|
22/09/2025 | 140.0000 | +5.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 150.0000 | 103 |
|
19/09/2025 | 133.0000 | +7.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 140.0000 | 103 |
|
18/09/2025 | 124.0000 | +3.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 133.0000 | 103 |
|
17/09/2025 | 120.0000 | -22.58 % | 3 | 122.0000 | 120.0000 | 3 | 124.0000 | 103 |
|
16/09/2025 | 155.0000 | -23.65 % | 2 | 175.0000 | 155.0000 | 2 | 154.0000 | 102 |
|
15/09/2025 | 203.0000 | +14.69 % | 90 | 203.0000 | 203.0000 | 3 | 185.0000 | 100 |
|
FTSE25J5100
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 146.0000 | -7.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 187.0000 | 309 |
|
02/10/2025 | 157.0000 | +13.77 % | 1 | 157.0000 | 157.0000 | 1 | 146.0000 | 309 |
|
01/10/2025 | 138.0000 | +25.45 % | 90 | 138.0000 | 118.0000 | 3 | 145.0000 | 310 |
|
30/09/2025 | 110.0000 | -20.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 105.0000 | 220 |
|
29/09/2025 | 138.0000 | +25.45 % | 30 | 138.0000 | 138.0000 | 1 | 110.0000 | 220 |
|
26/09/2025 | 110.0000 | -17.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 109.0000 | 190 |
|
25/09/2025 | 133.0000 | -13.64 % | 60 | 133.0000 | 126.0000 | 2 | 110.0000 | 190 |
|
24/09/2025 | 154.0000 | +5.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 158.0000 | 130 |
|
23/09/2025 | 146.0000 | +30.36 % | 10 | 146.0000 | 146.0000 | 2 | 154.0000 | 130 |
|
22/09/2025 | 112.0000 | -0.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 120.0000 | 121 |
|
19/09/2025 | 113.0000 | -1.74 % | 60 | 113.0000 | 113.0000 | 2 | 112.0000 | 121 |
|
18/09/2025 | 115.0000 | +27.78 % | 1 | 115.0000 | 115.0000 | 1 | 106.0000 | 61 |
|
17/09/2025 | 90.0000 | -30.77 % | 1 | 90.0000 | 90.0000 | 1 | 98.5000 | 61 |
|
16/09/2025 | 130.0000 | -21.21 % | 2 | 140.0000 | 130.0000 | 2 | 125.0000 | 61 |
|
15/09/2025 | 165.0000 | +17.86 % | 1 | 165.0000 | 165.0000 | 1 | 153.0000 | 61 |
|
FTSE25J5150
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | 112.0000 | -11.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 148.0000 | 30 |
|
02/10/2025 | 126.0000 | +21.15 % | 30 | 126.0000 | 126.0000 | 1 | 112.0000 | 30 |
|
01/10/2025 | 104.0000 | +25.30 % | 30 | 104.0000 | 104.0000 | 1 | 112.0000 | 60 |
|
30/09/2025 | 83.0000 | -19.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 78.5000 | 61 |
|
29/09/2025 | 103.0000 | +21.89 % | 60 | 103.0000 | 101.0000 | 2 | 83.0000 | 61 |
|
26/09/2025 | 84.5000 | -14.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 83.0000 | 91 |
|
25/09/2025 | 98.5000 | -19.92 % | 1 | 98.5000 | 98.5000 | 1 | 84.5000 | 91 |
|
24/09/2025 | 123.0000 | +0.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 127.0000 | 91 |
|
23/09/2025 | 122.0000 | +38.64 % | 30 | 122.0000 | 122.0000 | 1 | 123.0000 | 91 |
|
22/09/2025 | 88.0000 | +6.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 93.5000 | 121 |
|
19/09/2025 | 83.0000 | +7.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 88.0000 | 121 |
|
18/09/2025 | 77.0000 | +17.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 83.0000 | 121 |
|
