Derivatives
FTSE/Athex Large Cap
FTSE
Product
Index Futures, Index Options
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE26D | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,685.2500 € | -138 | -2.37% | 1 | 5,933 | 18:44:18 |
|
| FTSE26E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,661.5000 € | -134.5 | -2.32% | 1 | 232 | 18:44:18 |
|
| FTSE26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,852.2500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
| FTSE26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.7500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
| FTSE26L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,911.2500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
| FTSE27C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940.7500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
FTSE26D
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,677.0000 | -2.54 % | 477 | 5,745.0000 | 5,672.0000 | 139 | 5,685.2500 | 5,933 |
|
| 08/04/2026 | 5,825.0000 | +7.47 % | 1,364 | 5,835.0000 | 5,705.5000 | 324 | 5,815.0000 | 5,836 |
|
| 07/04/2026 | 5,420.0000 | +1.07 % | 1,013 | 5,476.0000 | 5,378.7500 | 224 | 5,421.2500 | 5,879 |
|
| 02/04/2026 | 5,362.7500 | -0.87 % | 1,244 | 5,405.0000 | 5,305.0000 | 311 | 5,353.0000 | 5,920 |
|
| 01/04/2026 | 5,410.0000 | +3.22 % | 1,743 | 5,485.0000 | 5,372.0000 | 369 | 5,411.5000 | 6,105 |
|
| 31/03/2026 | 5,241.0000 | +3.34 % | 939 | 5,246.0000 | 5,130.0000 | 237 | 5,242.0000 | 6,055 |
|
| 30/03/2026 | 5,071.5000 | -1.10 % | 865 | 5,150.0000 | 5,060.0000 | 220 | 5,082.2500 | 6,096 |
|
| 27/03/2026 | 5,128.0000 | -1.67 % | 880 | 5,165.0000 | 5,107.0000 | 228 | 5,117.0000 | 6,089 |
|
| 26/03/2026 | 5,215.0000 | -0.17 % | 928 | 5,265.0000 | 5,182.0000 | 225 | 5,212.5000 | 6,107 |
|
| 24/03/2026 | 5,224.0000 | -2.36 % | 1,774 | 5,319.0000 | 5,192.7500 | 373 | 5,237.0000 | 6,190 |
|
| 23/03/2026 | 5,350.0000 | +2.37 % | 2,097 | 5,400.0000 | 5,055.5000 | 498 | 5,353.5000 | 5,819 |
|
| 20/03/2026 | 5,226.0000 | -0.74 % | 2,207 | 5,350.0000 | 5,226.0000 | 321 | 5,238.0000 | 5,796 |
|
| 19/03/2026 | 5,265.0000 | -2.41 % | 3,446 | 5,324.0000 | 5,248.0000 | 326 | 5,261.0000 | 4,994 |
|
| 18/03/2026 | 5,395.0000 | -0.83 % | 2,664 | 5,551.5000 | 5,385.0000 | 293 | 5,394.2500 | 3,366 |
|
| 17/03/2026 | 5,440.0000 | +0.28 % | 2,244 | 5,470.0000 | 5,360.0000 | 145 | 5,442.0000 | 1,789 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FTSE26E
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,659.7500 | -2.23 % | 79 | 5,704.0000 | 5,647.0000 | 26 | 5,661.5000 | 232 |
|
| 08/04/2026 | 5,789.0000 | +7.19 % | 151 | 5,793.0000 | 5,700.0000 | 43 | 5,794.2500 | 230 |
|
| 07/04/2026 | 5,400.7500 | +2.07 % | 208 | 5,444.5000 | 5,373.5000 | 25 | 5,395.5000 | 223 |
|
| 02/04/2026 | 5,291.0000 | -1.90 % | 138 | 5,375.0000 | 5,291.0000 | 40 | 5,327.5000 | 192 |
|
| 01/04/2026 | 5,393.7500 | +3.75 % | 62 | 5,414.5000 | 5,370.0000 | 29 | 5,390.5000 | 248 |
|
| 31/03/2026 | 5,199.0000 | +2.55 % | 140 | 5,199.0000 | 5,132.5000 | 21 | 5,222.2500 | 220 |
|
| 30/03/2026 | 5,069.7500 | -0.59 % | 65 | 5,129.7500 | 5,069.7500 | 20 | 5,062.0000 | 225 |
|
| 27/03/2026 | 5,099.7500 | -2.22 % | 57 | 5,115.2500 | 5,097.7500 | 18 | 5,100.7500 | 212 |
|
| 26/03/2026 | 5,215.7500 | -0.20 % | 122 | 5,241.5000 | 5,172.0000 | 22 | 5,196.2500 | 189 |
|
| 24/03/2026 | 5,226.0000 | -1.99 % | 129 | 5,249.0000 | 5,188.5000 | 19 | 5,216.0000 | 165 |
|
| 23/03/2026 | 5,332.2500 | +1.81 % | 119 | 5,344.2500 | 5,050.0000 | 16 | 5,337.7500 | 200 |
|
| 20/03/2026 | 5,237.2500 | -0.34 % | 153 | 5,318.7500 | 5,228.2500 | 14 | 5,223.5000 | 158 |
|
| 19/03/2026 | 5,255.2500 | -3.04 % | 60 | 5,284.0000 | 5,255.2500 | 3 | 5,246.5000 | 77 |
|
| 18/03/2026 | 5,420.2500 | -0.50 % | 5 | 5,420.2500 | 5,420.2500 | 1 | 5,375.5000 | 45 |
|
| 17/03/2026 | 5,447.5000 | +0.51 % | 42 | 5,447.5000 | 5,384.0000 | 5 | 5,414.0000 | 40 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FTSE26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,852.2500 | +7.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 5,468.0000 | +1.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 5,399.0000 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 5,429.7500 | +3.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 5,257.5000 | +3.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 5,103.7500 | -0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 5,152.0000 | -1.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 5,244.7500 | +0.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 5,243.5000 | -2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 5,356.5000 | +1.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 5,256.2500 | -0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/03/2026 | 5,290.2500 | -2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/03/2026 | 5,426.7500 | -0.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/03/2026 | 5,463.5000 | +0.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/03/2026 | 5,452.2500 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FTSE26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,881.7500 | +7.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 5,495.5000 | +1.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 5,426.2500 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 5,457.2500 | +3.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 5,283.7500 | +3.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 5,129.5000 | -0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 5,178.0000 | -1.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 5,271.2500 | +0.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 5,270.0000 | -2.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 5,383.2500 | +1.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 5,282.7500 | -0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/03/2026 | 5,316.7500 | -2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/03/2026 | 5,454.0000 | -0.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/03/2026 | 5,490.7500 | +0.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/03/2026 | 5,479.7500 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FTSE26L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,911.2500 | +7.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 5,523.0000 | +1.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 5,453.2500 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 5,484.5000 | +3.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 5,310.2500 | +3.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 5,155.0000 | -0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 5,204.0000 | -1.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 5,297.5000 | +0.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 5,296.5000 | -2.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 5,410.2500 | +1.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 5,309.2500 | -0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/03/2026 | 5,343.5000 | -2.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/03/2026 | 5,481.2500 | -0.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/03/2026 | 5,518.2500 | +0.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/03/2026 | 5,507.0000 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FTSE27C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 5,940.7500 | +7.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/04/2026 | 5,550.5000 | +1.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/04/2026 | 5,480.5000 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/04/2026 | 5,511.7500 | +3.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 01/04/2026 | 5,336.7500 | +3.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/03/2026 | 5,180.7500 | -0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/03/2026 | 5,230.0000 | -1.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/03/2026 | 5,324.0000 | +0.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 26/03/2026 | 5,322.7500 | -2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/03/2026 | 5,437.2500 | +1.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/03/2026 | 5,335.7500 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.