Παράγωγα
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ)
OTOEL
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOEL25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,6800 € | -0,02 | -0,17% | 1 | 457 | 18:40:20 |
|
OTOEL26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,8300 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:29:49 |
|
OTOEL25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,7700 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:29:20 |
|
OTOEL26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,8900 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:27:41 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OTOEL25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 11,7200 | -1,18 % | 1 | 11,7200 | 11,7200 | 1 | 11,6800 | 457 |
|
26/08/2025 | 11,8600 | -0,84 % | 1 | 11,8600 | 11,8600 | 1 | 11,7400 | 456 |
|
25/08/2025 | 11,9600 | +0,34 % | 14 | 11,9800 | 11,9600 | 14 | 11,8200 | 457 |
|
22/08/2025 | 11,9200 | +1,88 % | 2 | 11,9600 | 11,9200 | 2 | 11,9000 | 470 |
|
21/08/2025 | 11,7000 | +1,56 % | 9 | 11,7000 | 11,6800 | 5 | 11,7400 | 470 |
|
20/08/2025 | 11,5200 | +0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,7000 | 474 |
|
19/08/2025 | 11,4900 | +1,68 % | 2 | 11,4900 | 11,4900 | 1 | 11,5200 | 474 |
|
18/08/2025 | 11,3000 | -1,22 % | 4 | 11,3800 | 11,3000 | 2 | 11,4000 | 476 |
|
14/08/2025 | 11,4400 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,4000 | 473 |
|
13/08/2025 | 11,4600 | +0,53 % | 2 | 11,4600 | 11,4600 | 1 | 11,4400 | 473 |
|
12/08/2025 | 11,4000 | +0,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,4200 | 471 |
|
11/08/2025 | 11,3100 | +2,08 % | 1 | 11,3100 | 11,3100 | 1 | 11,4000 | 471 |
|
08/08/2025 | 11,0800 | +1,47 % | 66 | 11,3500 | 11,0800 | 27 | 11,1400 | 470 |
|
07/08/2025 | 10,9200 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,0200 | 469 |
|
06/08/2025 | 10,8600 | +0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,9200 | 469 |
|
OTOEL25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 11,7700 | -0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 11,8600 | -0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 11,9400 | +1,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 11,7800 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 11,7400 | +1,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 11,5600 | +1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 11,4400 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 11,4400 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 11,4800 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 11,4600 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 11,4400 | +2,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 11,1800 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 11,0600 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 10,9600 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 10,9000 | +0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 11,8300 | -0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 11,9200 | -0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 12,0000 | +1,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 11,8400 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 11,8000 | +1,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 11,6200 | +1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 11,5000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 11,5000 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 11,5400 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 11,5200 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 11,5000 | +2,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 11,2400 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 11,1200 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 11,0200 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 10,9600 | +0,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL26F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2025 | 11,8900 | -0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 11,9800 | -0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 12,0600 | +1,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 11,9000 | +0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 11,8600 | +1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 11,6700 | +1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 11,5500 | -0,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 11,5600 | -0,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 11,6000 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 11,5800 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/08/2025 | 11,5600 | +2,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
11/08/2025 | 11,2900 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/08/2025 | 11,1700 | +0,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/08/2025 | 11,0700 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/08/2025 | 11,0100 | +0,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|