Παράγωγα
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ)
OTOEL
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTOEL25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,2600 € | -0,3 | -2,60% | 1 | 477 | 18:40:17 |
|
| OTOEL26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,5100 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| OTOEL26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,5600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
| OTOEL26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,4500 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:02 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OTOEL25L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 11,2400 | -2,94 % | 1 | 11,2400 | 11,2400 | 1 | 11,2600 | 477 |
|
| 30/10/2025 | 11,5800 | +0,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5400 | 476 |
|
| 29/10/2025 | 11,4900 | +0,61 % | 5 | 11,4900 | 11,4900 | 1 | 11,5800 | 476 |
|
| 27/10/2025 | 11,4200 | -1,21 % | 2 | 11,5000 | 11,4200 | 2 | 11,5800 | 471 |
|
| 24/10/2025 | 11,5600 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5000 | 469 |
|
| 23/10/2025 | 11,5200 | +1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5600 | 469 |
|
| 22/10/2025 | 11,4000 | -1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5200 | 469 |
|
| 21/10/2025 | 11,5200 | +0,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,4000 | 469 |
|
| 20/10/2025 | 11,4200 | -1,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5200 | 469 |
|
| 17/10/2025 | 11,5800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,4200 | 469 |
|
| 16/10/2025 | 11,5800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5800 | 469 |
|
| 15/10/2025 | 11,5800 | +1,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5800 | 469 |
|
| 14/10/2025 | 11,4200 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,5800 | 469 |
|
| 13/10/2025 | 11,4800 | +0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,4200 | 469 |
|
| 10/10/2025 | 11,4500 | -0,95 % | 1 | 11,4500 | 11,4500 | 1 | 11,4800 | 469 |
|
OTOEL26C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 11,4500 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 11,4900 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 11,4900 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 11,4100 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 11,4700 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 11,4300 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 11,3100 | -1,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 11,4400 | +0,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 11,3400 | -1,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 11,5000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 11,5000 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 11,5000 | +1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 11,3400 | -0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 11,4000 | +0,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 11,3800 | -0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 11,5100 | -0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 11,5500 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 11,5500 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 11,4700 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 11,5300 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 11,4900 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 11,3700 | -1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 11,4900 | +0,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 11,3900 | -1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 11,5600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 11,5600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 11,5600 | +1,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 11,4000 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 11,4600 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 11,4400 | -0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 11,5600 | -0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 11,6100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 11,6100 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 11,5300 | -0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 11,5900 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 11,5500 | +1,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 11,4300 | -1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 11,5500 | +0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 11,4500 | -1,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 11,6100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 11,6100 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 11,6100 | +1,40 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 11,4500 | -0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 11,5200 | +0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 11,5000 | -0,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|