Παράγωγα
AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. (ΚΟ)
OTOEL
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTOEL25F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,7700 € | 0 | 0,00% | 0 | 123 | 18:40:19 |
|
OTOEL26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,2200 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
OTOEL25I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,1000 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
OTOEL25L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,1600 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
OTOEL25F
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 11,1600 | +1,82 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,7700 | 123 |
|
22/05/2025 | 10,9600 | +0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,1600 | 123 |
|
21/05/2025 | 10,8900 | -1,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,9600 | 123 |
|
20/05/2025 | 11,0800 | -6,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,8900 | 123 |
|
19/05/2025 | 11,8800 | -0,08 % | 6 | 11,8800 | 11,7300 | 6 | 11,0800 | 123 |
|
16/05/2025 | 11,8900 | +1,45 % | 1 | 11,8900 | 11,8900 | 1 | 11,0400 | 124 |
|
15/05/2025 | 11,7200 | +6,84 % | 5 | 11,7200 | 11,7200 | 5 | 11,0400 | 125 |
|
14/05/2025 | 10,9700 | -6,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 11,0600 | 125 |
|
13/05/2025 | 11,7800 | +10,71 % | 1 | 11,7800 | 11,7800 | 1 | 10,9700 | 125 |
|
12/05/2025 | 10,6400 | +0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,8400 | 126 |
|
09/05/2025 | 10,5800 | -8,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,6400 | 126 |
|
08/05/2025 | 11,5000 | +8,49 % | 3 | 11,5100 | 11,4100 | 3 | 10,5800 | 126 |
|
07/05/2025 | 10,6000 | -1,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,6900 | 123 |
|
06/05/2025 | 10,7900 | -7,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 10,6000 | 123 |
|
05/05/2025 | 11,6800 | +2,37 % | 42 | 11,6800 | 11,3700 | 11 | 10,7900 | 123 |
|
OTOEL25I
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 12,1000 | +1,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/05/2025 | 11,8800 | +0,68 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 11,8000 | -1,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 12,0000 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 11,9600 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 11,9600 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 11,9800 | +0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 11,8800 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 11,7400 | +1,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 11,5200 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 11,4600 | -1,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 11,5900 | +0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 11,4900 | -1,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 11,6900 | +1,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 11,5700 | +1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL25L
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 12,1600 | +1,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/05/2025 | 11,9400 | +0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 11,8600 | -1,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 12,0600 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 12,0200 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 12,0200 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 12,0400 | +0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 11,9400 | +1,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 11,8000 | +1,90 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 11,5800 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 11,5200 | -1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 11,6400 | +0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 11,5400 | -1,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 11,7500 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 11,6300 | +1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
OTOEL26C
Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 12,2200 | +1,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
22/05/2025 | 12,0000 | +0,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 11,9200 | -1,65 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 12,1200 | +0,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 12,0800 | 0,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 12,0800 | -0,17 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 12,1000 | +0,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 12,0000 | +1,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 11,8600 | +1,89 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 11,6400 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 11,5800 | -1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 11,7000 | +0,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 11,6000 | -1,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 11,8100 | +1,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 11,6900 | +1,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|