Παράγωγα
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
PPC
Προϊόν
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές, Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης
| Σειρά | Αγορά | Ποσότητα Αγοράς | Πώληση | Ποσότητα Πώλησης | Τελευταία Τιμή | Μεταβολή | Μεταβολή % | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPC26C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0000 € | -0,25 | -1,24% | 18 | 21.388 | 18:42:18 |
|
| PPC26F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,2800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:29:57 |
|
| PPC26I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,3800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:27:48 |
|
| PPC26L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,4800 € | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17:25:46 |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
Δεδομένα με καθυστέρηση 15 λεπτών (κατά τις ώρες διαπραγμάτευσης).
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
PPC26C
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 19,9000 | -1,49 % | 686 | 20,3500 | 19,9000 | 108 | 20,0000 | 21.388 |
|
| 29/01/2026 | 20,2000 | +1,56 % | 1.663 | 20,5800 | 19,8000 | 217 | 20,1500 | 21.256 |
|
| 28/01/2026 | 19,8900 | +2,31 % | 657 | 19,9200 | 19,7000 | 108 | 19,9100 | 22.135 |
|
| 27/01/2026 | 19,4400 | -0,82 % | 687 | 19,8000 | 19,4200 | 125 | 19,4500 | 22.109 |
|
| 26/01/2026 | 19,6000 | +0,82 % | 453 | 19,7700 | 19,3200 | 77 | 19,6300 | 21.704 |
|
| 23/01/2026 | 19,4400 | -0,77 % | 475 | 19,6500 | 19,3000 | 92 | 19,3500 | 21.369 |
|
| 22/01/2026 | 19,5900 | +4,59 % | 1.144 | 19,6700 | 18,6500 | 195 | 19,5100 | 20.978 |
|
| 21/01/2026 | 18,7300 | +0,11 % | 240 | 18,8300 | 18,4200 | 59 | 18,7100 | 20.508 |
|
| 20/01/2026 | 18,7100 | +0,16 % | 277 | 18,8600 | 18,4500 | 62 | 18,6800 | 20.536 |
|
| 19/01/2026 | 18,6800 | +0,48 % | 771 | 18,8100 | 18,3000 | 127 | 18,7400 | 20.382 |
|
| 16/01/2026 | 18,5900 | -0,32 % | 225 | 18,7100 | 18,4000 | 49 | 18,4700 | 20.578 |
|
| 15/01/2026 | 18,6500 | +1,86 % | 1.000 | 18,7700 | 18,2000 | 110 | 18,6700 | 20.448 |
|
| 14/01/2026 | 18,3100 | +0,44 % | 287 | 18,3900 | 18,2100 | 46 | 18,3000 | 19.729 |
|
| 13/01/2026 | 18,2300 | -1,35 % | 222 | 18,5200 | 18,2200 | 67 | 18,2600 | 19.763 |
|
| 12/01/2026 | 18,4800 | -1,65 % | 94 | 18,7000 | 18,4800 | 26 | 18,6400 | 19.725 |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26F
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 20,2800 | +1,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/01/2026 | 19,9700 | +2,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/01/2026 | 19,4700 | -1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/01/2026 | 19,6700 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/01/2026 | 19,4600 | -0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/01/2026 | 19,6100 | +4,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/01/2026 | 18,8000 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/01/2026 | 18,6700 | -0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/01/2026 | 18,7900 | +0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/01/2026 | 18,6700 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/01/2026 | 18,6600 | +1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/01/2026 | 18,3600 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/01/2026 | 18,3100 | -1,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/01/2026 | 18,6000 | -1,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/01/2026 | 18,8400 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26I
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 20,3800 | +1,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/01/2026 | 20,0700 | +2,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/01/2026 | 19,5700 | -0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/01/2026 | 19,7600 | +1,02 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/01/2026 | 19,5600 | -0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/01/2026 | 19,7100 | +4,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/01/2026 | 18,9000 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/01/2026 | 18,7700 | -0,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/01/2026 | 18,8800 | +0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/01/2026 | 18,7600 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/01/2026 | 18,7500 | +1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/01/2026 | 18,4500 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/01/2026 | 18,4000 | -1,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/01/2026 | 18,7000 | -1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/01/2026 | 18,9300 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26L
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 20,4800 | +1,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 29/01/2026 | 20,1700 | +2,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 28/01/2026 | 19,6700 | -0,96 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 27/01/2026 | 19,8600 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 26/01/2026 | 19,6500 | -0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 23/01/2026 | 19,8100 | +4,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 22/01/2026 | 18,9900 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 21/01/2026 | 18,8600 | -0,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 20/01/2026 | 18,9700 | +0,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 19/01/2026 | 18,8600 | +0,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/01/2026 | 18,8500 | +1,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/01/2026 | 18,5400 | +0,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 14/01/2026 | 18,4900 | -1,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 13/01/2026 | 18,7900 | -1,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/01/2026 | 19,0300 | +0,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.