ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Ιστορικά Δεδομένα
Δεδομένα για τις τελευταίες 15 ημέρες
PPC26A10.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 7,8500 | -1,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 7,9900 | -0,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 8,0300 | +1,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 7,9200 | +1,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 7,8200 | +0,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 7,7800 | -1,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 7,9100 | -1,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 8,0000 | +1,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 7,9200 | +3,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 7,6800 | +0,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 7,6600 | -2,05 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 7,8200 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 7,7900 | +5,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 7,3700 | -0,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 7,4300 | -3,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A10.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 7,3500 | -1,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 7,4900 | -0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 7,5300 | +1,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 7,4200 | +1,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 7,3200 | +0,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 7,2800 | -1,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 7,4100 | -1,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 7,5000 | +1,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 7,4200 | +3,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 7,1800 | +0,14 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 7,1700 | -2,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 7,3300 | +0,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 7,3000 | +6,26 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 6,8700 | -0,87 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 6,9300 | -3,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A11.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 6,8500 | -2,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 6,9900 | -0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 7,0300 | +1,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 6,9200 | +1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 6,8200 | +0,59 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 6,7800 | -1,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 6,9100 | -1,29 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 7,0000 | +1,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 6,9200 | +3,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 6,6900 | +0,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 6,6700 | -2,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 6,8300 | +0,44 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 6,8000 | +6,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 6,3700 | -0,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 6,4300 | -3,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A11.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 6,3500 | -2,16 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 6,4900 | -0,61 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 6,5300 | +1,71 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 6,4200 | +1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 6,3200 | +0,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 6,2800 | -2,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 6,4100 | -1,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 6,5000 | +1,25 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 6,4200 | +3,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 6,1900 | +0,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 6,1700 | -2,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 6,3300 | +0,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 6,3000 | +7,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 5,8700 | -1,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 5,9300 | -3,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A12.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 5,8500 | -2,34 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 5,9900 | -0,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 6,0300 | +1,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 5,9200 | +1,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 5,8200 | +0,69 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 5,7800 | -2,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 5,9100 | -1,66 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 6,0100 | +1,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 5,9300 | +4,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 5,6900 | +0,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 5,6700 | -2,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 5,8300 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 5,8000 | +8,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 5,3700 | -1,10 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 5,4300 | -4,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A12.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 5,3500 | -2,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 5,4900 | -0,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 5,5300 | +2,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 5,4200 | +1,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 5,3200 | +0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 5,2800 | -2,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 5,4200 | -1,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 5,5100 | +1,47 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 5,4300 | +4,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 5,1900 | +0,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 5,1700 | -3,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 5,3300 | +0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 5,3000 | +8,83 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 4,8700 | -1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 4,9300 | -4,46 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A13.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 4,8500 | -2,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 4,9900 | -0,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 5,0300 | +2,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 4,9200 | +1,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 4,8300 | +0,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 4,7900 | -2,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 4,9200 | -1,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 5,0100 | +1,62 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 4,9300 | +5,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 4,6900 | +0,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 4,6700 | -3,31 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 4,8300 | +0,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 4,8000 | +9,84 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 4,3700 | -1,58 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 4,4400 | -4,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A13.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 4,3500 | -3,12 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 4,4900 | -0,88 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 4,5300 | +2,49 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 4,4200 | +2,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 4,3300 | +0,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 4,2900 | -2,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 4,4200 | -2,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 4,5100 | +1,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 4,4300 | +5,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 4,1900 | +0,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 4,1700 | -3,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 4,3300 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 4,3000 | +11,11 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 3,8700 | -1,78 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 3,9400 | -5,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A14.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 3,8500 | -3,51 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 3,9900 | -0,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 4,0300 | +2,81 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 3,9200 | +2,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 3,8300 | +1,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 3,7900 | -3,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 3,9200 | -2,24 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 4,0100 | +2,04 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 3,9300 | +6,50 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 3,6900 | +0,54 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 3,6700 | -4,18 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 3,8300 | +0,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 3,8100 | +12,72 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 3,3800 | -1,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 3,4400 | -6,27 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A14.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 3,3500 | -4,01 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 3,4900 | -1,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 3,5400 | +3,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 3,4300 | +3,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 3,3300 | +1,22 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 3,2900 | -3,80 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 3,4200 | -2,56 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 3,5100 | +2,33 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 3,4300 | +7,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 3,2000 | +0,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 3,1800 | -4,79 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 3,3400 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 3,3100 | +14,93 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 2,8800 | -2,37 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 2,9500 | -6,94 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A15.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2,8500 | -5,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 3,0000 | -1,32 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 3,0400 | +3,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 2,9300 | +3,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 2,8300 | +1,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 2,7900 | -4,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 2,9200 | -2,99 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 3,0100 | +2,73 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 2,9300 | +8,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 2,7000 | +0,75 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 2,6800 | -5,63 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 2,8400 | +1,07 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 2,8100 | +17,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 2,3900 | -2,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 2,4600 | -8,21 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A15.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2,3600 | -5,60 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 2,5000 | -1,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 2,5400 | +4,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 2,4300 | +3,85 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 2,3400 | +1,74 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 2,3000 | -5,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 2,4300 | -3,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 2,5200 | +3,28 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 2,4400 | +9,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 2,2200 | +0,91 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 2,2000 | -6,38 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 2,3500 | +0,86 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 2,3300 | +21,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 1,9200 | -3,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 1,9900 | -9,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A16.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1,8700 | -6,97 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 2,0100 | -1,95 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 2,0500 | +5,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 1,9400 | +4,30 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 1,8600 | +2,20 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 1,8200 | -6,67 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 1,9500 | -4,41 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 2,0400 | +4,08 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 1,9600 | +12,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 1,7500 | +0,57 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 1,7400 | -7,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 1,8800 | +0,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 1,8700 | +26,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 1,4800 | -5,13 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 1,5600 | -11,36 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A16.50
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 1,4000 | -9,09 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 1,5400 | -2,53 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 1,5800 | +7,48 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 1,4700 | +5,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 1,4000 | +1,45 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 1,3800 | -8,00 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 1,5000 | -5,06 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 1,5800 | +4,64 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 1,5100 | +14,39 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 1,3200 | +0,76 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 05/12/2025 | 1,3100 | -9,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 04/12/2025 | 1,4400 | +0,70 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 03/12/2025 | 1,4300 | +31,19 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 02/12/2025 | 1,0900 | -6,03 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 01/12/2025 | 1,1600 | -13,43 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
Results
Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα ενεργό αποτέλεσμα.
PPC26A17.00
| Ημερομηνία | Κλείσιμο | % Μεταβολής | Όγκος | Μέγιστο | Ελάχιστο | Πράξεις | Τιμή Fixing | Ανοικτές Θέσεις | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0,9730 | -11,55 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 1,1000 | -4,35 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 1,1500 | +9,52 % | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | - | - |
|
