Δραστηριότητα Αγορών
ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων | 13.632 | 0,08 | 26.422,04 | 0,09 | 68.846.841,525 | 0,13 |
Έπιπλα | 76.790 | 0,48 | 31.064,38 | 0,10 | 17.204.564,07 | 0,03 |
Ύδρευση | 61.680 | 0,38 | 354.836,81 | 1,15 | 880.122.000 | 1,66 |
Αεροπορικές Εταιρείες | 23.575 | 0,15 | 114.068,8 | 0,37 | 345.658.764 | 0,65 |
Αλλα Οικοδομικά Υλικά | 85.617 | 0,53 | 58.381,59 | 0,19 | 100.569.277,6 | 0,19 |
Αλουμίνιο | 12.225 | 0,08 | 14.396,82 | 0,05 | 38.572.280,39 | 0,07 |
Αναψυκτικά | 8.901 | 0,06 | 232.563,7 | 0,75 | 9.637.032.647,97 | 18,14 |
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή | 49 | 0,00 | 58,86 | 0,00 | 23.894.902,16 | 0,04 |
Γενικές Ασφάλειες | 11.031 | 0,07 | 54.962,74 | 0,18 | 136.968.311,46 | 0,26 |
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες | 1.967 | 0,01 | 424,97 | 0,00 | 7.282.575,256 | 0,01 |
Διαφοροποιημένα Υλικά | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.888.470,52 | 0,01 |
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. | 1.167 | 0,01 | 5.578,3 | 0,02 | 2.238.162.409,15 | 4,21 |
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες | 94.815 | 0,59 | 1.165.103,47 | 3,77 | 1.759.855.043,304 | 3,31 |
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 1.359.432 | 8,43 | 48.787,63 | 0,16 | 39.935.153,3296 | 0,08 |
Διαφοροποιημένοι Έμποροι | 125.082 | 0,78 | 494.283,88 | 1,60 | 284.774.185,485 | 0,54 |
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.306.355,2 | 0,02 |
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών | 116.073 | 0,72 | 1.368.264,26 | 4,42 | 1.474.380.124,2 | 2,77 |
Είδη Προσωπικής Φροντίδας | 23.155 | 0,14 | 162.508,43 | 0,53 | 698.363.405,48 | 1,31 |
Εκδόσεις | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.625.949,96 | 0,02 |
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά | 9.440 | 0,06 | 54.805,9 | 0,18 | 41.008.320 | 0,08 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 551 | 0,00 | 386,6 | 0,00 | 4.692.021,72 | 0,01 |
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης | 719 | 0,00 | 226,31 | 0,00 | 5.925.150 | 0,01 |
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια | 94.451 | 0,59 | 1.310.516,52 | 4,24 | 1.610.385.751 | 3,03 |
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο | 13.943 | 0,09 | 16.081,4 | 0,05 | 392.165.948 | 0,74 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 80.276 | 0,50 | 70.665,1 | 0,23 | 101.759.351,6 | 0,19 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 42.068 | 0,26 | 158.065,9 | 0,51 | 227.210.220 | 0,43 |
Ηλεκρικά Εξαρτήματα | 115.354 | 0,72 | 194.876,79 | 0,63 | 325.938.835,234 | 0,61 |
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία | 4.720 | 0,03 | 1.093,11 | 0,00 | 23.460.722,992 | 0,04 |
Θαλάσσιες Μεταφορές | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.932.984,25 | 0,01 |
Ιατρικός Εξοπλισμός | 1.164 | 0,01 | 2.097,04 | 0,01 | 7.955.308,8 | 0,01 |
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου | 34.158 | 0,21 | 188.896,42 | 0,61 | 1.680.993.517,5 | 3,16 |
Καπνός | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 772.800.000 | 1,45 |
Κατασκευές | 206.605 | 1,28 | 413.901,32 | 1,34 | 1.283.936.228,708 | 2,42 |
Κατασκευή Κατοικιών | 10.259 | 0,06 | 14.627,61 | 0,05 | 58.517.037,3 | 0,11 |
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα | 28.538 | 0,18 | 18.668,95 | 0,06 | 43.549.817,932 | 0,08 |
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων | 9.698 | 0,06 | 2.559,52 | 0,01 | 8.568.323,1 | 0,02 |
Λογισμικό | 41.016 | 0,25 | 105.258,5 | 0,34 | 156.753.072,96 | 0,29 |
Μεσίτες Ασφαλίσεων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.000 | 0,00 |
Μεταλλουργία | 165.213 | 1,02 | 468.805,62 | 1,52 | 1.517.813.839,378 | 2,86 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 193.135 | 1,20 | 45.921,08 | 0,15 | 38.868.737,362 | 0,07 |
Ξενοδοχεία & Πανσιόν | 595 | 0,00 | 6.286,5 | 0,02 | 460.375.500 | 0,87 |
Οικιακές Συσκευές | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.973.239,505 | 0,00 |
Ορυχεία | 98 | 0,00 | 5.020,8 | 0,02 | 23.997.440 | 0,05 |
Παιχνίδια | 305.774 | 1,90 | 4.098.006,78 | 13,25 | 1.789.185.830,85 | 3,37 |
Πλαστικά | 100.457 | 0,62 | 366.132,05 | 1,18 | 615.557.227,2 | 1,16 |
Προμηθευτές Βιομηχανίας | 6.400 | 0,04 | 7.133,04 | 0,02 | 81.603.221,661 | 0,15 |
Ρούχα και Αξεσουάρ | 603 | 0,00 | 1.393,2 | 0,00 | 24.253.590 | 0,05 |
Σίδηρος & Χάλυβας | 23.905 | 0,15 | 19.961,17 | 0,06 | 44.198.544,948 | 0,08 |
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια | 287.350 | 1,78 | 1.466.458,57 | 4,74 | 2.246.920.000 | 4,23 |
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας | 64.381 | 0,40 | 349.560,5 | 1,13 | 1.393.825.194,652 | 2,62 |
Ταξίδια & Τουρισμός | 18.285 | 0,11 | 5.370,82 | 0,02 | 219.698.223,236 | 0,41 |
Τράπεζες | 10.211.126 | 63,35 | 8.990.320,21 | 29,07 | 6.522.255.284,845 | 12,27 |
Τρόφιμα | 12.822 | 0,08 | 51.768,63 | 0,17 | 416.771.667,12 | 0,78 |
Τσιμέντα | 34.538 | 0,21 | 507.640,9 | 1,64 | 1.205.387.830,16 | 2,27 |
Τυχερά Παιχνίδια | 914.099 | 5,67 | 3.254.968,03 | 10,53 | 3.789.593.988,736 | 7,13 |
Υγειονομικές Μονάδες | 4.149 | 0,03 | 5.385,44 | 0,02 | 169.754.160,57 | 0,32 |
Υλικά Συσκευασίας | 553 | 0,00 | 523,05 | 0,00 | 143.123.759,39 | 0,27 |
Υλικό Υπολογιστών | 10.610 | 0,07 | 26.135 | 0,08 | 27.322.364,2 | 0,05 |
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 89.600.000 | 0,17 |
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης | 18.286 | 0,11 | 103.313,77 | 0,33 | 277.496.400 | 0,52 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 60.061 | 0,37 | 272.588,92 | 0,88 | 461.116.254,695 | 0,87 |
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης | 6.714 | 0,04 | 5.922,47 | 0,02 | 31.447.660,59 | 0,06 |
Υπηρεσίες Μεταφορών | 9.056 | 0,06 | 178.371,7 | 0,58 | 730.428.000 | 1,37 |
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών | 314.429 | 1,95 | 3.345.607,61 | 10,82 | 6.106.156.234,676 | 11,49 |
Υπηρεσίες Υγείας | 265 | 0,00 | 365,05 | 0,00 | 119.695.652,4 | 0,23 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 2.500 | 0,02 | 775 | 0,00 | 3.448.784,1 | 0,01 |
Φαρμακευτικά Προϊόντα | 750 | 0,00 | 367,5 | 0,00 | 25.029.704,7 | 0,05 |
Ψυχαγωγία | 5.405 | 0,03 | 1.525,2 | 0,00 | 38.764.029,045 | 0,07 |
Κλάδος | Όγκος | % | Αξία | % | Κεφαλαιοποίηση | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.394.235,6 | 11,06 |
Εμπόριο Ενδυμάτων | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.849.600 | 5,29 |
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.667.100 | 5,85 |
Επενδυτικές Υπηρεσίες | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.270.100 | 10,97 |
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων | 100 | 0,02 | 167 | 0,12 | 12.191.000 | 8,22 |
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού | 2.689 | 0,43 | 1.202,89 | 0,86 | 4.727.604,46 | 3,19 |
Οχήματα Ανοιχτού τύπου&Διάφορα Επενδυτικά οχήματα | 609.226 | 96,97 | 72.801,08 | 52,00 | 36.720.703,0476 | 24,77 |
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | 6.448 | 1,03 | 55.955,65 | 39,97 | 33.812.763,5 | 22,80 |
Υπηρεσίες Υγείας | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000.235 | 2,02 |
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.638.310,82 | 5,83 |
Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο