Στιγμιότυπο
ΣΜΕ
Σειρές | Α | Ποσ. Α | Π | Ποσ. Π | Τιμή | Μεταβ. | % Μεταβ. | Όγκος | Ανοικτές Θέσεις | Τελευταία Ενημέρωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSE24K | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 28 | 0,82 | 3 | 0 | 18:38:44 |
FTSE24L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.437 | 27,75 | 0,81 | 1 | 0 | 18:38:44 |
FTSE25A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:05 |
FTSE25C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:04 |
FTSE25F | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:05 |
FTSE25I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 17:25:05 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο