Derivatives
AKTOR S.A. HOLDING COMPANY (CR)
AKTR
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKAT25I | 7.69 | 36.00 | 7.72 | 10.00 | 7.7000 € | -0.08 | -1.03% | 1 | 61,719 | 14:50:40 |
|
INKAT25L | 7.73 | 35.00 | 7.80 | 10.00 | 7.8600 € | 0 | 0.00% | 0 | 10,707 | 14:50:40 |
|
INKAT26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8800 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10:20:40 |
|
INKAT26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10:20:35 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
INKAT25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 7.7800 | +0.13 % | 174 | 7.7800 | 7.7700 | 13 | 7.7800 | 61,719 |
|
03/09/2025 | 7.7700 | +1.17 % | 204 | 7.7800 | 7.6200 | 18 | 7.7700 | 61,857 |
|
02/09/2025 | 7.6800 | -1.54 % | 110 | 7.7800 | 7.6200 | 24 | 7.6200 | 61,957 |
|
01/09/2025 | 7.8000 | +0.26 % | 30 | 7.8400 | 7.7400 | 6 | 7.7500 | 61,997 |
|
29/08/2025 | 7.7800 | +1.17 % | 153 | 7.7800 | 7.5800 | 25 | 7.7400 | 61,997 |
|
28/08/2025 | 7.6900 | -1.16 % | 193 | 7.6900 | 7.5500 | 31 | 7.7600 | 61,999 |
|
27/08/2025 | 7.7800 | +3.18 % | 212 | 7.7800 | 7.5500 | 31 | 7.7700 | 62,070 |
|
26/08/2025 | 7.5400 | -0.40 % | 125 | 7.6400 | 7.5000 | 23 | 7.5400 | 62,080 |
|
25/08/2025 | 7.5700 | -1.05 % | 76 | 7.6300 | 7.5400 | 31 | 7.6300 | 62,168 |
|
22/08/2025 | 7.6500 | 0.00 % | 616 | 7.7400 | 7.5300 | 45 | 7.6500 | 62,198 |
|
21/08/2025 | 7.6500 | +1.59 % | 15,099 | 7.6500 | 7.5400 | 16 | 7.6500 | 62,574 |
|
20/08/2025 | 7.5300 | -0.26 % | 140 | 7.5300 | 7.4100 | 16 | 7.5300 | 62,591 |
|
19/08/2025 | 7.5500 | +3.00 % | 1,986 | 7.5500 | 7.3900 | 67 | 7.5300 | 62,579 |
|
18/08/2025 | 7.3300 | +2.23 % | 393 | 7.3300 | 7.1100 | 52 | 7.3300 | 61,221 |
|
14/08/2025 | 7.1700 | +3.76 % | 1,834 | 7.1700 | 6.9500 | 57 | 7.1700 | 61,447 |
|
INKAT25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 7.8600 | +0.26 % | 1,023 | 7.8700 | 7.8400 | 5 | 7.8600 | 10,707 |
|
03/09/2025 | 7.8400 | +0.26 % | 5,503 | 7.8400 | 7.7200 | 41 | 7.8400 | 9,707 |
|
02/09/2025 | 7.8200 | -0.38 % | 2,000 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 7.6900 | 4,401 |
|
01/09/2025 | 7.8500 | +0.26 % | 1 | 7.8500 | 7.8500 | 1 | 7.8200 | 2,401 |
|
29/08/2025 | 7.8300 | +0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.8100 | 2,400 |
|
28/08/2025 | 7.7800 | +3.05 % | 1,200 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 7.8300 | 2,400 |
|
27/08/2025 | 7.5500 | -1.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.7800 | 1,200 |
|
26/08/2025 | 7.6400 | -0.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.5500 | 1,200 |
|
25/08/2025 | 7.7000 | +0.13 % | 1,200 | 0.0000 | 0.0000 | 1 | 7.6400 | 1,200 |
|
22/08/2025 | 7.6900 | +1.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.5800 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.5800 | +2.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.3800 | +2.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.2000 | +3.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 6.9500 | +2.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
INKAT26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 7.8500 | +1.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/09/2025 | 7.7500 | -1.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 7.8900 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 7.8800 | +0.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 7.8200 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 7.8300 | +2.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 7.6700 | -0.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 7.7200 | -0.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 7.7400 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 7.7300 | +1.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.6200 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.6200 | +2.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.4200 | +2.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.2400 | +3.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 6.9800 | +2.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
INKAT26F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 | 7.8800 | +1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/09/2025 | 7.7900 | -1.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 7.9300 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 7.9200 | +0.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 7.8600 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 7.8700 | +2.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 7.7100 | -0.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 7.7600 | -0.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 7.7800 | +0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 7.7700 | +1.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 7.6600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 7.6600 | +2.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 7.4500 | +2.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 7.2700 | +3.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 7.0200 | +2.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|