Derivatives
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (CR)
BOCHGR
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCHG25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2400 € | 0 | 0.00% | 0 | 2,233 | 08:41:28 |
|
| BOCHG26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.0600 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 08:41:28 |
|
| BOCHG26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1400 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 08:41:19 |
|
| BOCHG26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 08:41:19 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
BOCHG25L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8.1800 | +2.25 % | 53 | 8.1800 | 8.0700 | 4 | 8.2400 | 2,233 |
|
| 12/11/2025 | 8.0000 | -0.12 % | 374 | 8.0900 | 8.0000 | 13 | 8.0400 | 2,279 |
|
| 11/11/2025 | 8.0100 | +3.35 % | 135 | 8.1000 | 7.9900 | 20 | 8.0200 | 1,970 |
|
| 10/11/2025 | 7.7500 | +1.57 % | 23 | 7.8500 | 7.7500 | 13 | 7.9800 | 2,062 |
|
| 07/11/2025 | 7.6300 | -2.93 % | 276 | 7.7400 | 7.6300 | 16 | 7.6800 | 2,052 |
|
| 06/11/2025 | 7.8600 | -1.38 % | 10 | 7.9000 | 7.8600 | 2 | 7.8800 | 2,096 |
|
| 05/11/2025 | 7.9700 | -0.38 % | 21 | 8.0100 | 7.9300 | 6 | 7.9800 | 2,106 |
|
| 04/11/2025 | 8.0000 | 0.00 % | 13 | 8.0000 | 7.9600 | 4 | 8.0000 | 2,089 |
|
| 03/11/2025 | 8.0000 | -0.12 % | 21 | 8.0700 | 8.0000 | 12 | 8.0300 | 2,089 |
|
| 31/10/2025 | 8.0100 | -2.08 % | 86 | 8.1500 | 7.9300 | 20 | 8.0100 | 2,078 |
|
| 30/10/2025 | 8.1800 | +0.12 % | 108 | 8.2800 | 8.1700 | 19 | 8.1300 | 2,070 |
|
| 29/10/2025 | 8.1700 | +2.25 % | 29 | 8.1900 | 8.0700 | 11 | 8.2100 | 2,151 |
|
| 27/10/2025 | 7.9900 | +0.88 % | 48 | 7.9900 | 7.8900 | 5 | 8.0300 | 2,152 |
|
| 24/10/2025 | 7.9200 | -1.00 % | 41 | 7.9300 | 7.9200 | 4 | 7.8300 | 2,194 |
|
| 23/10/2025 | 8.0000 | +2.30 % | 41 | 8.0000 | 7.8700 | 7 | 7.9900 | 2,235 |
|
BOCHG26C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8.0600 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 8.0400 | +0.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 8.0000 | +3.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 7.7000 | -2.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 7.9000 | -1.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 8.0000 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 8.0200 | -0.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 8.0600 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 8.0400 | -1.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.1600 | -0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 8.2400 | +2.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 8.0600 | +2.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 7.8600 | -2.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 8.0300 | +2.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 7.8400 | +0.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
BOCHG26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8.1000 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 8.0800 | +0.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 8.0400 | +3.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 7.7400 | -2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 7.9400 | -1.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 8.0400 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 8.0600 | -0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 8.1000 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 8.0800 | -1.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.2000 | -1.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 8.2900 | +2.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 8.1000 | +2.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 7.9000 | -2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 8.0700 | +2.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 7.8800 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
BOCHG26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 8.1400 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 8.1200 | +0.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 8.0800 | +3.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 7.7700 | -2.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 7.9800 | -1.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 8.0800 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 8.1000 | -0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 8.1400 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 8.1200 | -1.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.2500 | -0.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 8.3300 | +2.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 8.1400 | +2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 7.9400 | -2.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 8.1100 | +2.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/10/2025 | 7.9200 | +0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|