Derivatives
FTSE/Athex Banks
DTR
Product
Index Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDTR26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316.0000 € | 0 | 0.00% | 0 | 2,381 | 18:40:17 |
|
| FDTR26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350.5000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:26:48 |
|
| FDTR26L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,362.2500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
| FDTR26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338.7500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
FDTR26C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2,339.2500 | -0.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2,316.0000 | 2,381 |
|
| 30/12/2025 | 2,350.0000 | -1.04 % | 10 | 2,350.0000 | 2,350.0000 | 1 | 2,339.2500 | 2,381 |
|
| 29/12/2025 | 2,374.7500 | -0.33 % | 165 | 0.0000 | 0.0000 | 3 | 2,344.2500 | 2,371 |
|
| 23/12/2025 | 2,382.5000 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2,374.7500 | 2,206 |
|
| 22/12/2025 | 2,382.5000 | +2.22 % | 244 | 2,382.5000 | 2,361.0000 | 17 | 2,382.5000 | 2,206 |
|
| 19/12/2025 | 2,330.7500 | +0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2,342.7500 | 2,206 |
|
| 18/12/2025 | 2,317.5000 | -0.73 % | 32 | 2,317.5000 | 2,310.5000 | 2 | 2,330.7500 | 2,206 |
|
| 17/12/2025 | 2,334.5000 | -1.02 % | 200 | 2,334.5000 | 2,315.5000 | 5 | 2,310.5000 | 2,174 |
|
| 16/12/2025 | 2,358.5000 | 0.00 % | 431 | 2,359.0000 | 2,358.5000 | 5 | 2,319.7500 | 1,974 |
|
| 15/12/2025 | 2,358.5000 | -0.37 % | 1,707 | 2,358.5000 | 2,358.5000 | 8 | 2,358.5000 | 1,882 |
|
| 12/12/2025 | 2,367.2500 | +1.41 % | 175 | 2,367.2500 | 2,367.2500 | 1 | 2,358.5000 | 175 |
|
| 11/12/2025 | 2,334.2500 | -0.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 2,335.7500 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 2,378.5000 | +0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 2,366.0000 | +0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FDTR26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2,338.7500 | -0.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 2,343.7500 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 2,375.0000 | -0.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 2,383.0000 | +1.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 2,350.0000 | +0.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 2,338.0000 | +0.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 2,317.7500 | -0.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 2,327.2500 | -1.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 2,366.2500 | -0.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 2,366.7500 | -0.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 2,375.7500 | +1.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 2,346.0000 | -0.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 2,347.5000 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 2,390.5000 | +0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 2,378.0000 | +0.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FDTR26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2,350.5000 | -0.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 2,355.5000 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 2,387.0000 | -0.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 2,395.0000 | +1.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 2,361.7500 | +0.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 2,349.7500 | +0.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 2,329.5000 | -0.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 2,338.7500 | -1.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 2,378.2500 | -0.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 2,378.5000 | -0.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 2,387.5000 | +1.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 2,357.7500 | -0.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 2,359.2500 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/12/2025 | 2,402.5000 | +0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/12/2025 | 2,389.7500 | +0.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
FDTR26L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2,362.2500 | -0.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 2,367.2500 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 2,399.0000 | -0.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 2,406.7500 | +1.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 2,373.5000 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.