Derivatives
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (CR)
ELPE
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELPE25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3900 € | +0.06 | +0.72% | 1 | 4,339 | 18:40:18 |
|
| ELPE26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4000 € | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 18:40:18 |
|
| ELPE26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3700 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
| ELPE26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.4100 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:04 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
ELPE25L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 8.3600 | +0.72 % | 69 | 8.4500 | 8.3400 | 29 | 8.3900 | 4,339 |
|
| 19/11/2025 | 8.3000 | +2.85 % | 143 | 8.3000 | 8.2300 | 22 | 8.3000 | 4,323 |
|
| 18/11/2025 | 8.0700 | -1.82 % | 167 | 8.2600 | 8.0700 | 23 | 8.0900 | 4,395 |
|
| 17/11/2025 | 8.2200 | +1.48 % | 39 | 8.2800 | 8.1700 | 15 | 8.2100 | 4,429 |
|
| 14/11/2025 | 8.1000 | -1.46 % | 67 | 8.2600 | 8.1000 | 18 | 8.1300 | 4,425 |
|
| 13/11/2025 | 8.2200 | +1.86 % | 340 | 8.2200 | 8.0800 | 53 | 8.2100 | 4,444 |
|
| 12/11/2025 | 8.0700 | +1.64 % | 146 | 8.1200 | 7.9800 | 27 | 8.0500 | 4,485 |
|
| 11/11/2025 | 7.9400 | +0.38 % | 14 | 7.9400 | 7.9000 | 10 | 7.9700 | 4,516 |
|
| 10/11/2025 | 7.9100 | +0.25 % | 210 | 8.0100 | 7.8900 | 27 | 7.9100 | 4,510 |
|
| 07/11/2025 | 7.8900 | +0.51 % | 130 | 7.9800 | 7.8500 | 31 | 7.8800 | 4,552 |
|
| 06/11/2025 | 7.8500 | +0.90 % | 90 | 7.9000 | 7.7800 | 19 | 7.8800 | 4,635 |
|
| 05/11/2025 | 7.7800 | +0.39 % | 244 | 7.8400 | 7.7300 | 40 | 7.7100 | 4,611 |
|
| 04/11/2025 | 7.7500 | -1.90 % | 111 | 7.8200 | 7.7100 | 25 | 7.7200 | 4,706 |
|
| 03/11/2025 | 7.9000 | +2.60 % | 341 | 7.9300 | 7.8000 | 61 | 7.9000 | 4,623 |
|
| 31/10/2025 | 7.7000 | -4.35 % | 930 | 7.8100 | 7.6700 | 150 | 7.7000 | 4,585 |
|
ELPE26C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 8.3100 | +0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.4000 | 17 |
|
| 19/11/2025 | 8.3000 | +0.73 % | 15 | 8.3000 | 8.3000 | 2 | 8.3100 | 17 |
|
| 18/11/2025 | 8.2400 | +0.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.1200 | 2 |
|
| 17/11/2025 | 8.1600 | -0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.2400 | 2 |
|
| 14/11/2025 | 8.2400 | +1.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.1600 | 2 |
|
| 13/11/2025 | 8.0800 | +1.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.2400 | 2 |
|
| 12/11/2025 | 8.0000 | +0.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.0800 | 2 |
|
| 11/11/2025 | 7.9400 | +0.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8.0000 | 2 |
|
| 10/11/2025 | 7.9100 | -0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 7.9400 | 2 |
|
| 07/11/2025 | 7.9700 | +2.71 % | 2 | 7.9700 | 7.9700 | 1 | 7.9100 | 2 |
|
| 06/11/2025 | 7.7600 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 7.7700 | -2.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 7.9600 | +3.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 7.7000 | -5.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.1600 | -0.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ELPE26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 8.3700 | +2.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 8.1900 | -1.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 8.3000 | +0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 8.2200 | -0.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 8.3000 | +2.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 8.1200 | +1.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 8.0400 | +0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 7.9800 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 8.0000 | +0.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 7.9300 | +1.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 7.8000 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 7.8100 | -2.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 8.0000 | +3.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 7.7400 | -5.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.2000 | -0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ELPE26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 8.4100 | +2.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/11/2025 | 8.2300 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/11/2025 | 8.3400 | +0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/11/2025 | 8.2600 | -0.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/11/2025 | 8.3400 | +2.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 8.1600 | +0.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 8.0800 | +0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 8.0200 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 8.0400 | +0.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 7.9700 | +1.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 7.8400 | -0.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 7.8500 | -2.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 8.0300 | +3.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 7.7800 | -5.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 8.2500 | -0.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|