Derivatives
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR)
EUROB
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROB25I | 3.24 | 6.00 | 3.25 | 54.00 | 3.2400 € | 0 | 0.00% | 7 | 42,708 | 10:51:41 |
|
EUROB26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2100 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10:19:53 |
|
EUROB25L | 3.18 | 3.00 | 3.27 | 1.00 | 3.2200 € | 0 | 0.00% | 0 | 66 | 10:19:34 |
|
EUROB26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1900 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10:19:33 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
EUROB25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 3.2400 | +2.53 % | 3,702 | 3.2600 | 3.1400 | 153 | 3.2400 | 42,708 |
|
02/09/2025 | 3.1600 | +0.64 % | 5,027 | 3.2300 | 3.1200 | 244 | 3.1600 | 43,664 |
|
01/09/2025 | 3.1400 | 0.00 % | 1,537 | 3.2300 | 3.1400 | 149 | 3.1800 | 44,290 |
|
29/08/2025 | 3.1400 | -2.79 % | 4,351 | 3.2500 | 3.1300 | 298 | 3.1500 | 44,327 |
|
28/08/2025 | 3.2300 | -2.12 % | 2,764 | 3.3200 | 3.2100 | 200 | 3.2200 | 44,311 |
|
27/08/2025 | 3.3000 | -1.20 % | 3,496 | 3.3600 | 3.2500 | 305 | 3.3000 | 44,834 |
|
26/08/2025 | 3.3400 | -2.62 % | 4,621 | 3.3900 | 3.2900 | 322 | 3.3300 | 44,042 |
|
25/08/2025 | 3.4300 | -0.87 % | 2,233 | 3.4900 | 3.4300 | 179 | 3.4300 | 42,926 |
|
22/08/2025 | 3.4600 | +0.87 % | 998 | 3.4600 | 3.4200 | 90 | 3.4500 | 41,917 |
|
21/08/2025 | 3.4300 | +0.59 % | 958 | 3.4500 | 3.3900 | 57 | 3.4300 | 41,700 |
|
20/08/2025 | 3.4100 | -1.16 % | 1,710 | 3.4700 | 3.4000 | 116 | 3.4400 | 41,391 |
|
19/08/2025 | 3.4500 | +0.58 % | 3,957 | 3.4800 | 3.4200 | 124 | 3.4600 | 40,461 |
|
18/08/2025 | 3.4300 | -2.56 % | 2,700 | 3.5900 | 3.4100 | 216 | 3.4200 | 41,375 |
|
14/08/2025 | 3.5200 | +0.86 % | 1,097 | 3.5400 | 3.4800 | 71 | 3.5300 | 41,653 |
|
13/08/2025 | 3.4900 | +1.16 % | 3,661 | 3.4900 | 3.4400 | 112 | 3.4800 | 41,153 |
|
EUROB25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 3.1400 | +0.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.2200 | 66 |
|
02/09/2025 | 3.1300 | -0.63 % | 4 | 3.1400 | 3.1300 | 2 | 3.1400 | 66 |
|
01/09/2025 | 3.1500 | -0.32 % | 6 | 3.1900 | 3.1100 | 3 | 3.1900 | 62 |
|
29/08/2025 | 3.1600 | -2.77 % | 36 | 3.2100 | 3.1600 | 5 | 3.1600 | 62 |
|
28/08/2025 | 3.2500 | -1.22 % | 3 | 3.2700 | 3.2500 | 3 | 3.2500 | 26 |
|
27/08/2025 | 3.2900 | -0.60 % | 5 | 3.3400 | 3.2900 | 2 | 3.2900 | 23 |
|
26/08/2025 | 3.3100 | -3.50 % | 4 | 3.3100 | 3.2900 | 4 | 3.3200 | 19 |
|
25/08/2025 | 3.4300 | +0.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4100 | 15 |
|
22/08/2025 | 3.4100 | -0.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4300 | 15 |
|
21/08/2025 | 3.4200 | -0.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4100 | 15 |
|
20/08/2025 | 3.4400 | +1.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4200 | 15 |
|
19/08/2025 | 3.4000 | -3.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4400 | 15 |
|
18/08/2025 | 3.5100 | +1.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4000 | 15 |
|
14/08/2025 | 3.4600 | +1.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.5100 | 15 |
|
13/08/2025 | 3.4100 | +0.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3.4600 | 15 |
|
EUROB26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 3.1900 | -0.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 3.2100 | +0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 3.1800 | -2.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 3.2700 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 3.3300 | -1.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 3.3800 | -2.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 3.4500 | -1.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 3.5000 | +1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 3.4600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 3.4600 | -0.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 3.4800 | +0.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 3.4500 | -3.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 3.5600 | +1.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 3.5200 | +0.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 3.4900 | +1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
EUROB26F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 | 3.2100 | -0.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 3.2200 | +0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 3.1900 | -2.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 3.2800 | -2.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 3.3500 | -1.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 3.4000 | -2.02 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 3.4700 | -1.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 3.5100 | +0.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/08/2025 | 3.4800 | +0.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/08/2025 | 3.4700 | -0.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/08/2025 | 3.5000 | +0.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/08/2025 | 3.4700 | -3.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/08/2025 | 3.5800 | +1.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/08/2025 | 3.5400 | +1.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/08/2025 | 3.5000 | +1.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|