Derivatives
MOTOR OIL (HELLAS) REFINERIES SA (CR)
MOH
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1800 € | -0.21 | -0.75% | 1 | 2,473 | 18:40:13 |
|
| MOH26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1200 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
| MOH26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.4000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
| MOH26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2600 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
MOH25L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 27.9500 | +0.07 % | 10 | 28.0100 | 27.8700 | 6 | 28.1800 | 2,473 |
|
| 13/11/2025 | 27.9300 | +1.16 % | 136 | 28.1000 | 27.8000 | 33 | 28.1600 | 2,468 |
|
| 12/11/2025 | 27.6100 | +0.77 % | 30 | 27.6100 | 27.3100 | 8 | 27.8400 | 2,597 |
|
| 11/11/2025 | 27.4000 | +1.00 % | 116 | 27.4000 | 27.1200 | 19 | 27.3600 | 2,600 |
|
| 10/11/2025 | 27.1300 | +1.38 % | 14 | 27.1300 | 26.9200 | 9 | 27.2200 | 2,558 |
|
| 07/11/2025 | 26.7600 | +0.45 % | 64 | 26.7800 | 26.1200 | 17 | 26.8600 | 2,566 |
|
| 06/11/2025 | 26.6400 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 26.3800 | 2,596 |
|
| 05/11/2025 | 26.6400 | +0.49 % | 20 | 26.7000 | 26.4300 | 8 | 26.6400 | 2,596 |
|
| 04/11/2025 | 26.5100 | -0.26 % | 13 | 26.5100 | 26.2000 | 6 | 26.2700 | 2,601 |
|
| 03/11/2025 | 26.5800 | +2.03 % | 32 | 26.5800 | 26.5200 | 7 | 26.6300 | 2,612 |
|
| 31/10/2025 | 26.0500 | -0.34 % | 5 | 26.0500 | 25.9500 | 3 | 26.0500 | 2,644 |
|
| 30/10/2025 | 26.1400 | -1.77 % | 4 | 26.3500 | 26.1400 | 4 | 26.0300 | 2,647 |
|
| 29/10/2025 | 26.6100 | +4.19 % | 42 | 26.6700 | 25.8200 | 17 | 26.6300 | 2,648 |
|
| 27/10/2025 | 25.5400 | +1.07 % | 1 | 25.5400 | 25.5400 | 1 | 25.5300 | 2,665 |
|
| 24/10/2025 | 25.2700 | -1.29 % | 3 | 25.2700 | 25.2200 | 3 | 25.1700 | 2,666 |
|
MOH26C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 28.1200 | +1.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 27.8000 | +1.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 27.3100 | +0.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 27.3000 | +1.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 26.9400 | +1.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 26.4600 | -0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 26.7200 | +1.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 26.4400 | -1.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 26.8000 | +2.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 26.2200 | +0.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 26.2000 | -2.28 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 26.8100 | +4.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 25.7000 | +1.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 25.3500 | -1.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 25.7100 | +3.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
MOH26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 28.2600 | +1.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 27.9400 | +1.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 27.4500 | +0.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 27.4300 | +1.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 27.0700 | +1.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 26.5900 | -0.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 26.8500 | +1.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 26.5700 | -1.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 26.9400 | +2.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 26.3500 | +0.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 26.3400 | -2.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 26.9400 | +4.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 25.8300 | +1.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 25.4700 | -1.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 25.8400 | +3.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
MOH26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 28.4000 | +1.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/11/2025 | 28.0800 | +1.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/11/2025 | 27.5900 | +0.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/11/2025 | 27.5700 | +1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/11/2025 | 27.2100 | +1.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/11/2025 | 26.7200 | -1.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/11/2025 | 26.9900 | +1.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 05/11/2025 | 26.7000 | -1.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 04/11/2025 | 27.0700 | +2.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/11/2025 | 26.4900 | +0.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/10/2025 | 26.4700 | -2.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/10/2025 | 27.0800 | +4.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/10/2025 | 25.9600 | +1.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 27/10/2025 | 25.6000 | -1.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 24/10/2025 | 25.9700 | +3.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|