Derivatives
P.P.A. S.A. (CR)
PPA
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
| Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.1300 € | -0.42 | -1.02% | 1 | 72 | 18:46:18 |
|
| PPA26I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.4900 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:30:08 |
|
| PPA26L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.7000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:28:11 |
|
| PPA26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.2800 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:26:36 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
PPA26C
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 40.8100 | -0.78 % | 1 | 40.8100 | 40.8100 | 1 | 41.1300 | 72 |
|
| 02/01/2026 | 41.1300 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.2300 | 72 |
|
| 31/12/2025 | 41.0300 | -0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.1300 | 72 |
|
| 30/12/2025 | 41.0800 | +0.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.0300 | 72 |
|
| 29/12/2025 | 40.8700 | -0.39 % | 1 | 40.8700 | 40.8700 | 1 | 41.0800 | 72 |
|
| 23/12/2025 | 41.0300 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.2300 | 72 |
|
| 22/12/2025 | 40.8300 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.0300 | 72 |
|
| 19/12/2025 | 40.6300 | +0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 40.8300 | 72 |
|
| 18/12/2025 | 40.5700 | -0.02 % | 7 | 40.5700 | 40.5700 | 1 | 40.6300 | 72 |
|
| 17/12/2025 | 40.5800 | -1.74 % | 17 | 40.7300 | 40.5800 | 4 | 40.5800 | 65 |
|
| 16/12/2025 | 41.3000 | -0.05 % | 22 | 41.3000 | 41.3000 | 2 | 40.6100 | 49 |
|
| 15/12/2025 | 41.3200 | -0.84 % | 20 | 41.3200 | 41.3200 | 2 | 41.3200 | 27 |
|
| 12/12/2025 | 41.6700 | +1.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 41.2700 | 7 |
|
| 11/12/2025 | 41.0200 | -1.68 % | 4 | 41.0800 | 41.0200 | 2 | 41.6700 | 7 |
|
| 10/12/2025 | 41.7200 | -0.64 % | 3 | 41.7700 | 41.7200 | 2 | 40.9900 | 3 |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
PPA26F
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 41.2800 | +0.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/01/2026 | 41.1900 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 41.0900 | -0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 41.1400 | -0.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 41.3000 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 41.1000 | +0.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 40.9100 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 40.7100 | +0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 40.6600 | +0.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 40.4100 | -1.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 41.1200 | -0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 41.4300 | -0.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 41.8400 | +1.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 41.1800 | -1.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 41.9400 | -0.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
PPA26I
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 41.4900 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/01/2026 | 41.3900 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 41.2900 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 41.3500 | -0.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 41.5100 | +0.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 41.3100 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 41.1100 | +0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 19/12/2025 | 40.9100 | +0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 18/12/2025 | 40.8600 | +0.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/12/2025 | 40.6100 | -1.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/12/2025 | 41.3300 | -0.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/12/2025 | 41.6400 | -0.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 12/12/2025 | 42.0500 | +1.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 11/12/2025 | 41.3900 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/12/2025 | 42.1500 | -0.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.
PPA26L
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 41.7000 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 02/01/2026 | 41.6000 | +0.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 31/12/2025 | 41.5000 | -0.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 30/12/2025 | 41.5500 | -0.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 29/12/2025 | 41.7200 | +0.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 23/12/2025 | 41.5200 | +0.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/12/2025 | 41.3200 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
Results
Currently there isn't any active result on ATHEX.