Derivatives
VIOHALCO SA/NV (CB)
VIO
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO26F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:09 |
|
VIO25I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.7700 € | +0.18 | +2.73% | 5 | 0 | 17:25:03 |
|
VIO25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.8200 € | +0.17 | +2.56% | 1 | 0 | 17:25:03 |
|
VIO26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.6700 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:03 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
VIO25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 6.7700 | +2.73 % | 2,703 | 6.7700 | 6.6000 | 173 | 6.7600 | 3,008 |
|
11/09/2025 | 6.5900 | +2.81 % | 991 | 6.5900 | 6.4400 | 149 | 6.5900 | 5,553 |
|
10/09/2025 | 6.4100 | +0.31 % | 116 | 6.4200 | 6.3100 | 35 | 6.3300 | 6,522 |
|
09/09/2025 | 6.3900 | +1.11 % | 97 | 6.4400 | 6.3300 | 27 | 6.3700 | 6,582 |
|
08/09/2025 | 6.3200 | -0.47 % | 176 | 6.3700 | 6.2700 | 21 | 6.2900 | 6,649 |
|
05/09/2025 | 6.3500 | -0.94 % | 170 | 6.4100 | 6.3000 | 44 | 6.3500 | 6,545 |
|
04/09/2025 | 6.4100 | -1.08 % | 437 | 6.4800 | 6.4100 | 29 | 6.3800 | 6,641 |
|
03/09/2025 | 6.4800 | +2.05 % | 225 | 6.4800 | 6.2800 | 56 | 6.4700 | 6,973 |
|
02/09/2025 | 6.3500 | -3.79 % | 732 | 6.5700 | 6.2800 | 143 | 6.3300 | 7,113 |
|
01/09/2025 | 6.6000 | +1.23 % | 640 | 6.6600 | 6.5000 | 99 | 6.6000 | 6,917 |
|
29/08/2025 | 6.5200 | -0.15 % | 378 | 6.6000 | 6.4300 | 66 | 6.4700 | 7,399 |
|
28/08/2025 | 6.5300 | -1.51 % | 1,168 | 6.7000 | 6.4200 | 162 | 6.5300 | 7,451 |
|
27/08/2025 | 6.6300 | -0.90 % | 215 | 6.7600 | 6.6000 | 43 | 6.6300 | 7,531 |
|
26/08/2025 | 6.6900 | -1.33 % | 295 | 6.6900 | 6.5700 | 52 | 6.6800 | 7,451 |
|
25/08/2025 | 6.7800 | +1.50 % | 629 | 6.8200 | 6.6700 | 156 | 6.7700 | 7,295 |
|
VIO25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 6.8200 | +2.87 % | 2,400 | 6.8200 | 6.6500 | 110 | 6.8200 | 2,661 |
|
11/09/2025 | 6.6300 | +3.43 % | 122 | 6.6300 | 6.4800 | 12 | 6.6500 | 263 |
|
10/09/2025 | 6.4100 | +0.31 % | 110 | 6.4100 | 6.3700 | 8 | 6.3800 | 141 |
|
09/09/2025 | 6.3900 | -1.54 % | 31 | 6.4300 | 6.3900 | 3 | 6.4200 | 31 |
|
08/09/2025 | 6.4900 | -0.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.4300 | 0 |
|
05/09/2025 | 6.5200 | -1.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.4900 | 0 |
|
04/09/2025 | 6.6100 | +2.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.5200 | 0 |
|
03/09/2025 | 6.4700 | -4.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.6100 | 0 |
|
02/09/2025 | 6.7500 | +1.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.4700 | 0 |
|
01/09/2025 | 6.6200 | -0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.7500 | 0 |
|
29/08/2025 | 6.6800 | -1.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.6200 | 0 |
|
28/08/2025 | 6.7800 | -0.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.6800 | 0 |
|
27/08/2025 | 6.8300 | -1.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.7800 | 0 |
|
26/08/2025 | 6.9200 | +2.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.8300 | 0 |
|
25/08/2025 | 6.7800 | +1.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6.9200 | 0 |
|
VIO26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 6.6700 | +3.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/09/2025 | 6.4500 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/09/2025 | 6.4600 | +0.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/09/2025 | 6.4000 | -0.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/09/2025 | 6.4100 | -0.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/09/2025 | 6.4600 | -1.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/09/2025 | 6.5500 | +1.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/09/2025 | 6.4500 | -3.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 6.6700 | +1.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 6.5900 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 6.6000 | -1.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 6.6800 | -0.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 6.7400 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 6.8300 | +1.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 6.7300 | +1.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
VIO26F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2025 | 6.7000 | +3.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/09/2025 | 6.4800 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/09/2025 | 6.4900 | +0.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/09/2025 | 6.4300 | -0.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/09/2025 | 6.4400 | -0.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/09/2025 | 6.4900 | -1.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/09/2025 | 6.5800 | +1.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/09/2025 | 6.4800 | -3.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/09/2025 | 6.7100 | +1.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/09/2025 | 6.6300 | -0.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
29/08/2025 | 6.6400 | -1.04 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/08/2025 | 6.7100 | -0.89 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
27/08/2025 | 6.7700 | -1.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
26/08/2025 | 6.8600 | +1.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
25/08/2025 | 6.7600 | +1.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|