Derivatives
VIOHALCO SA/NV (CB)
VIO
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIO25F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5700 € | -0.17 | -2.95% | 1 | 5,324 | 18:40:19 |
|
VIO25I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5700 € | -0.14 | -2.44% | 40 | 360 | 18:40:19 |
|
VIO26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8500 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
VIO25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8200 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
VIO25F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 5.6000 | -3.11 % | 473 | 5.8500 | 5.5500 | 113 | 5.5700 | 5,324 |
|
22/05/2025 | 5.7800 | -0.86 % | 290 | 5.9000 | 5.7800 | 33 | 5.7700 | 5,187 |
|
21/05/2025 | 5.8300 | +0.69 % | 85 | 5.8300 | 5.7200 | 21 | 5.8200 | 5,172 |
|
20/05/2025 | 5.7900 | -0.34 % | 116 | 5.8200 | 5.7900 | 25 | 5.8000 | 5,121 |
|
19/05/2025 | 5.8100 | -1.53 % | 131 | 5.8400 | 5.7900 | 18 | 5.8000 | 5,025 |
|
16/05/2025 | 5.9000 | +0.51 % | 27 | 5.9000 | 5.8600 | 7 | 5.9100 | 4,901 |
|
15/05/2025 | 5.8700 | -0.34 % | 286 | 5.9100 | 5.8500 | 53 | 5.8700 | 4,883 |
|
14/05/2025 | 5.8900 | +2.43 % | 218 | 5.8900 | 5.7700 | 31 | 5.8800 | 4,814 |
|
13/05/2025 | 5.7500 | +0.35 % | 52 | 5.8000 | 5.7000 | 14 | 5.7600 | 4,722 |
|
12/05/2025 | 5.7300 | +1.60 % | 289 | 5.8000 | 5.6900 | 57 | 5.7400 | 4,723 |
|
09/05/2025 | 5.6400 | +3.30 % | 134 | 5.6500 | 5.5500 | 25 | 5.6400 | 4,757 |
|
08/05/2025 | 5.4600 | +0.18 % | 38 | 5.4900 | 5.4600 | 6 | 5.5000 | 4,710 |
|
07/05/2025 | 5.4500 | 0.00 % | 31 | 5.4900 | 5.4500 | 8 | 5.5100 | 4,699 |
|
06/05/2025 | 5.4500 | -1.62 % | 26 | 5.4800 | 5.4500 | 3 | 5.5200 | 4,721 |
|
05/05/2025 | 5.5400 | -0.18 % | 54 | 5.5400 | 5.5000 | 12 | 5.5600 | 4,727 |
|
VIO25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 5.6000 | -3.28 % | 151 | 5.6700 | 5.5800 | 6 | 5.5700 | 360 |
|
22/05/2025 | 5.7900 | +1.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.7400 | 209 |
|
21/05/2025 | 5.7000 | -1.89 % | 33 | 5.7400 | 5.6900 | 4 | 5.7900 | 209 |
|
20/05/2025 | 5.8100 | -0.68 % | 6 | 5.8100 | 5.8100 | 1 | 5.8000 | 176 |
|
19/05/2025 | 5.8500 | +0.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.7400 | 170 |
|
16/05/2025 | 5.8100 | -0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.8500 | 170 |
|
15/05/2025 | 5.8200 | +2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.8100 | 170 |
|
14/05/2025 | 5.7000 | -1.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.8200 | 170 |
|
13/05/2025 | 5.7800 | +0.87 % | 3 | 5.7800 | 5.7800 | 1 | 5.7000 | 170 |
|
12/05/2025 | 5.7300 | +4.95 % | 4 | 5.7300 | 5.7300 | 1 | 5.6800 | 167 |
|
09/05/2025 | 5.4600 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.6000 | 163 |
|
08/05/2025 | 5.4700 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.4600 | 163 |
|
07/05/2025 | 5.4800 | -0.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.4700 | 163 |
|
06/05/2025 | 5.5200 | -0.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.4800 | 163 |
|
05/05/2025 | 5.5400 | +1.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5.5200 | 163 |
|
VIO25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 5.8200 | -0.85 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/05/2025 | 5.8700 | +0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 5.8600 | -0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 5.8700 | -1.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 5.9400 | +0.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 5.9000 | -0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 5.9100 | +2.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 5.7900 | +0.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 5.7700 | +1.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 5.6700 | +2.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 5.5300 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 5.5400 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 5.5500 | -0.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 5.5900 | -0.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 5.6100 | +1.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
VIO26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2025 | 5.8500 | -0.85 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/05/2025 | 5.9000 | +0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/05/2025 | 5.8900 | -0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
20/05/2025 | 5.9000 | -1.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
19/05/2025 | 5.9700 | +0.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/05/2025 | 5.9300 | -0.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/05/2025 | 5.9400 | +2.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/05/2025 | 5.8200 | +0.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
13/05/2025 | 5.8000 | +1.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
12/05/2025 | 5.7000 | +2.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/05/2025 | 5.5600 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/05/2025 | 5.5700 | -0.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/05/2025 | 5.5800 | -0.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
06/05/2025 | 5.6200 | -0.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
05/05/2025 | 5.6400 | +1.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|