Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (14 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,16 -0,65 23 51.506.160,182 0,173 1
ΒΙΟ 5,95 -0,67 17 262.170.443,252 0,8805 1
CENER 8,4 1,69 19 303.499.638,876 1,0194 1
TITC 30,05 -3,84 53 1.247.450.677,588 4,1898 1
ΕΕΕ 31,78 0,89 54 2.958.069.448,628 9,9352 0,462
ΟΤΕ 14,01 -0,57 45 1.275.724.593,444 4,2847 0,484
ΑΡΑΙΓ 13,35 0,38 41 493.529.621,85 1,6576 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,1 -2,32 46 983.342.979,34 3,3027 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,134 -0,35 22 21.736.484,376 0,073 1
ΕΠΣΙΛ 12,08 0 35 229.157.600 0,7697 1
ΑΔΜΗΕ 2,22 0,45 49 252.369.600 0,8476 1
ΠΛΑΘ 4,04 0,87 39 68.919.031,771 0,2315 1
ΜΠΡΙΚ 1,96 0,26 46 32.245.357,049 0,1083 1
ΙΝΛΙΦ 4,96 0 33 30.391.958,362 0,1021 1
ΛΑΒΙ 0,895 0,56 39 58.594.493,642 0,1968 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,37 0 22 32.028.480 0,1076 1
DIMAND 9,41 -0,95 44 77.343.914,12 0,2598 1
ΣΑΡ 11,36 0,53 35 265.797.838,488 0,8927 1
ΔΑΑ 8,31 -0,48 19 473.670.000 1,5909 1
ΑΒΑΞ 1,576 -0,38 33 77.139.054,041 0,2591 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,7 -2,17 24 225.628.419,24 0,7578 1
ΟΛΥΜΠ 2,81 0,36 26 29.730.561,51 0,0999 1
ΕΛΣΤΡ 2,35 2,17 46 19.902.116,959 0,0668 1
ΦΡΛΚ 4,165 -0,83 80 173.703.637,408 0,5834 1
ΛΟΥΛΗ 2,69 0 25 11.513.388,3 0,0387 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,4 -1,32 63 1.068.569.442,612 3,589 1
ΙΑΤΡ 1,705 2,1 23 34.013.514,557 0,1142 1
ΒΙΟΚΑ 2,6 0,39 29 18.085.821 0,0607 1
ΕΚΤΕΡ 4,38 2,34 67 33.014.250 0,1109 1
ΜΥΤΙΛ 38,2 -0,73 74 1.310.432.818,003 4,4013 0,324
ΛΑΜΔΑ 6,99 -1,13 48 592.987.026,168 1,9916 1
ΙΝΤΚΑ 3,53 -0,98 75 221.331.000 0,7434 1
ΕΛΧΑ 1,976 -1,1 16 118.636.379,83 0,3985 1
ΑΛΦΑ 1,612 0 89 1.341.229.547,494 4,5047 0,397
ΜΠΕΛΑ 27,22 0,07 81 1.318.264.093,733 4,4276 0,439
ΕΤΕ 8,16 1,12 82 3.383.913.037,432 11,3654 0,553
ΠΕΙΡ 3,888 0,47 82 2.290.038.454,648 7,6915 0,574
ΑΛΜΥ 2,75 0 21 18.718.900,777 0,0629 1
ΕΥΡΩΒ 2,024 -2,5 67 1.553.975.387,203 5,2193 0,308
ΕΛΠΕ 8,67 0,7 29 768.458.545,645 2,581 1
ΚΟΥΕΣ 5,95 -1,33 26 165.873.498,336 0,5571 1
ΠΛΑΚΡ 16,1 0 43 189.546.201,6 0,6366 1
ΟΤΟΕΛ 12,8 -0,62 40 248.958.791,68 0,8362 1
ΠΕΤΡΟ 9,2 -2,13 49 31.873.363,2 0,1071 1
ΕΥΔΑΠ 5,96 1,02 39 247.548.600 0,8314 1
ΙΚΤΙΝ 0,408 -0,37 34 15.858.525,888 0,0533 1
ΕΛΤΟΝ 1,862 0,65 22 10.949.753,803 0,0368 1
ΕΧΑΕ 5,27 -0,94 100 318.033.960 1,0682 1
ΣΠΕΙΣ 8 -1,96 33 17.045.239,2 0,0572 1
ΟΠΑΠ 15,5 0,52 52 1.288.150.055,52 4,3265 0,432
ΜΟΗ 27,56 0,22 59 1.369.090.466,063 4,5983 0,76
ΟΛΘ 21,5 -4,44 21 45.511.200 0,1529 1
ΕΥΑΠΣ 3,22 -0,31 21 24.546.060 0,0824 1
ΙΝΚΑΤ 5,33 -1,84 25 213.898.210,012 0,7184 1
ΔΕΗ 11,4 -1,21 56 1.303.571.406,144 4,3783 0,535
ΣΕΝΤΡ 0,383 -0,26 38 14.717.558,725 0,0494 1
ΟΛΠ 25,4 0,59 26 165.100.000 0,5545 1
ΚΡΙ 10,55 1,44 26 90.697.668,048 0,3046 1
ΙΝΤΕΚ 6,14 -0,16 55 162.109.241,217 0,5445 1
ΠΡΟΦ 5,29 2,92 58 75.436.133,617 0,2534 1
ΜΟΤΟ 3,03 -0,49 53 48.417.885 0,1626 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων