Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (31 Μαϊ 2023)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,8 1,22 17 255.561.104,346 1,2195 1
CENER 5,69 0,35 19 205.584.874,429 0,981 1
TITC 16,6 0,73 53 689.107.529,05 3,2882 1
ΕΕΕ 27,65 -1,25 54 1.895.424.584,604 9,0445 0,341
ΟΤΕ 14,32 0,85 45 761.242.418,603 3,6325 0,272
ΑΡΑΙΓ 9,99 1,32 41 369.315.424,89 1,7623 1
ΤΕΝΕΡΓ 20,14 0,3 46 776.730.905,039 3,7064 0,724
ΠΡΕΜΙΑ 1,3 3,34 22 24.918.368,332 0,1189 1
ΕΠΣΙΛ 8,06 1,38 35 152.898.200 0,7296 1
ΕΝΤΕΡ 5,06 3,48 46 69.828.000 0,3332 1
ΠΑΠ 2,3 -0,43 26 16.204.959,212 0,0773 1
ΑΔΜΗΕ 1,92 -1,13 49 218.265.600 1,0415 1
ΠΛΑΘ 4,34 -2,36 39 74.036.781,655 0,3533 1
ΜΠΡΙΚ 1,96 0,26 46 32.245.357,049 0,1539 1
ΙΝΛΙΦ 3,71 0,82 28 19.288.346,986 0,092 1
ΣΑΡ 7,42 -4,38 49 254.060.556,327 1,2123 1
ΚΕΚΡ 1,26 16,13 24 5.988.770,122 0,0286 1
ΑΒΑΞ 1,138 6,55 33 54.198.502,119 0,2586 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,29 0,44 24 191.366.325,948 0,9132 1
ΟΛΥΜΠ 2,27 1,79 36 33.254.605,62 0,1587 1
ΕΛΣΤΡ 2,75 -0,72 62 31.390.480,495 0,1498 1
ΦΡΛΚ 4,4 -3,08 80 183.504.442,88 0,8756 1
ΛΟΥΛΗ 2,74 2,62 25 11.727.391,8 0,056 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 13,54 -1,46 63 882.221.356,888 4,2097 1
ΙΑΤΡ 1,48 1,37 23 29.524.927,592 0,1409 1
ΕΚΤΕΡ 1,665 2,78 67 12.549.937,5 0,0599 1
ΜΙΓ 5,08 3,67 72 114.545.150,64 0,5466 1
ΜΥΤΙΛ 29,48 1,45 74 1.229.778.747,063 5,8682 0,395
ΛΑΜΔΑ 6,38 -1,16 48 541.238.516,016 2,5827 1
ΙΝΤΚΑ 1,922 -0,21 68 109.261.856 0,5214 1
ΕΛΧΑ 1,81 -1,52 16 108.669.963,306 0,5185 1
ΑΛΦΑ 1,3855 -1,42 89 1.084.413.732,806 5,1745 0,374
ΜΠΕΛΑ 21,7 -2,25 81 1.126.163.107,554 5,3738 0,471
ΕΤΕ 5,8 -3,17 60 1.250.189.313,622 5,9656 0,393
ΠΕΙΡ 2,76 -0,29 55 1.614.462.987,557 7,7038 0,851
ΑΛΜΥ 2,24 1,36 21 15.247.395,542 0,0728 1
ΕΥΡΩΒ 1,46 -1,88 67 1.104.485.419,317 5,2703 0,304
ΕΛΠΕ 7,99 0,63 20 488.405.025,63 2,3305 1
ΚΟΥΕΣ 5,87 1,21 26 163.643.266,426 0,7809 1
ΠΛΑΚΡ 17,9 7,19 43 210.737.702,4 1,0056 1
ΟΤΟΕΛ 14,38 0,28 40 279.689.642,528 1,3346 1
ΠΕΤΡΟ 8,44 1,69 43 25.659.895,68 0,1224 1
ΕΥΔΑΠ 6,53 -3,97 39 271.223.550 1,2942 1
ΙΚΤΙΝ 0,554 0 34 21.533.390,544 0,1028 1
ΕΛΤΟΝ 2,72 0,74 22 15.995.343,901 0,0763 1
ΕΧΑΕ 4,91 -4,1 100 296.308.680 1,4139 1
ΣΠΕΙΣ 6,96 1,75 33 14.829.358,104 0,0708 1
ΟΠΑΠ 15,98 -0,19 52 946.004.871,856 4,5141 0,313
ΜΟΗ 24,12 2,29 51 934.808.128,467 4,4607 0,686
ΟΛΘ 24,3 0 21 51.438.240 0,2455 1
ΕΥΑΠΣ 3,44 -0,29 21 26.223.120 0,1251 1
ΙΝΚΑΤ 1,856 0 26 77.462.454,202 0,3696 1
ΔΕΗ 9,905 -0,75 66 1.154.495.508,52 5,509 0,462
ΣΕΝΤΡ 0,294 -1,34 38 11.297.551,606 0,0539 1
ΟΛΠ 20 -0,74 26 130.000.000 0,6203 1
ΚΡΙ 8,06 -1,23 26 69.291.299,002 0,3306 1
ΙΝΤΕΚ 5,02 0,5 55 110.812.516,881 0,5288 1
ΠΡΟΦ 3,9 2,9 54 51.339.636,27 0,245 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,395 0 28 8.559.061,169 0,0408 1
ΜΟΤΟ 3,65 4,29 45 48.043.125 0,2292 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων