Επιλογή δείκτη

Το αίτημά σας δεν ολοκληρώθηκε.
Δεν υπάρχει τέτοιος δείκτης

Σύνθεση δείκτη (14 Φεβ 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,01 0,33 29 63.361.156,537 0,1655 1
ΒΙΟ 5,86 1,03 17 258.204.839,908 0,6744 1
CENER 9,46 -0,94 29 582.656.742,89 1,5218 1
TITC 43 -0,23 53 1.785.037.575,25 4,6623 1
ΕΕΕ 38,68 0,47 54 3.994.891.479,677 10,4342 0,512
ΟΤΕ 15,07 2,38 45 1.778.937.094,514 4,6464 0,636
ΑΡΑΙΓ 10,75 0,19 45 436.183.346,25 1,1393 1
ΤΕΝΕΡΓ 20 0 30 710.130.540 1,8548 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,296 -0,31 22 27.133.972,272 0,0709 1
ΠΕΡΦ 5,39 1,7 40 30.116.480,548 0,0787 1
ΠΑΠ 2,68 0,37 26 18.882.300,299 0,0493 1
ΑΔΜΗΕ 2,85 2,15 49 323.988.000 0,8462 1
ΠΛΑΘ 4,09 -0,12 39 69.771.990,085 0,1822 1
ΜΠΡΙΚ 2,39 0,84 46 49.347.419,936 0,1289 1
ΙΝΛΙΦ 4,92 1,23 33 30.146.861,923 0,0787 1
ΛΑΒΙ 0,836 0,12 39 55.000.025,704 0,1437 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,81 0,53 22 35.623.500 0,093 1
DIMAND 8,5 0,24 44 69.864.322 0,1825 1
ΣΑΡ 12,12 0,66 35 283.580.088,246 0,7407 1
OPTIMA 13,8 3,29 82 834.828.190,872 2,1805 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,799 -0,13 32 39.351.221,73 0,1028 1
ΔΑΑ 8,44 0,36 19 481.080.000 1,2565 1
ΑΒΑΞ 2,15 1,18 38 121.178.678,572 0,3165 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,285 -0,44 24 190.948.495,542 0,4987 1
ΟΛΥΜΠ 2,62 2,34 36 38.381.967,72 0,1002 1
ΦΡΛΚ 4,3 0,23 80 183.559.352,88 0,4794 1
ΛΑΜΨΑ 37 0 19 150.188.920 0,3923 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 19,06 0,42 63 1.241.886.193,67 3,2437 1
ΕΚΤΕΡ 2,245 3,22 67 40.429.569,53 0,1056 1
ΜΥΤΙΛ 36,1 0,39 79 1.852.195.919,426 4,8377 0,455
ΛΑΜΔΑ 6,97 -0,43 48 591.290.353,704 1,5444 1
ΙΝΤΚΑ 3,13 0 67 175.317.560 0,4579 1
ΕΛΧΑ 2,065 0,24 16 123.979.820,014 0,3238 1
ΑΛΦΑ 1,8695 1,19 89 2.020.819.939,047 5,2781 0,516
ΜΠΕΛΑ 27,38 -1,44 81 1.842.106.015,518 4,8114 0,61
ΕΤΕ 8,416 -2,14 92 3.753.656.071,618 9,8041 0,53
ΠΕΙΡ 4,672 0,26 82 2.080.070.679,567 5,4329 0,434
ΑΛΜΥ 4,15 -1,19 21 28.248.522,992 0,0738 1
ΕΥΡΩΒ 2,444 -0,65 67 1.934.214.382,936 5,0519 0,321
ΕΛΠΕ 7,985 1,46 29 707.744.116,145 1,8485 1
ΚΟΥΕΣ 6,48 0,62 26 180.648.784,742 0,4718 1
ΠΛΑΚΡ 15,3 0 43 180.127.756,8 0,4705 1
ΟΤΟΕΛ 10,94 -0,55 40 212.781.967,264 0,5558 1
ΙΝΛΟΤ 1,112 -0,18 46 309.006.992,054 0,8071 1
ΠΕΤΡΟ 7,94 0,51 49 27.508.098,24 0,0718 1
ΕΥΔΑΠ 6,12 0,66 39 254.194.200 0,6639 1
ΙΚΤΙΝ 0,3635 -1,22 34 14.128.858,236 0,0369 1
ΕΧΑΕ 5,07 1,4 100 305.964.360 0,7991 1
ΟΠΑΠ 16,85 -1,17 52 1.843.608.329,48 4,8153 0,569
ΜΟΗ 22,64 1,98 59 1.479.794.733,648 3,865 1
ΟΛΘ 28,2 -1,05 21 59.693.760 0,1559 1
ΕΥΑΠΣ 3,39 1,8 21 25.841.970 0,0675 1
AKTR 5,33 5,75 26 282.706.613,225 0,7384 1
ΔΕΗ 13,8 0,73 56 2.023.312.142,507 5,2847 0,709
ΟΛΠ 33,6 1,36 26 218.400.000 0,5704 1
ΚΡΙ 16,6 -0,9 31 170.153.189,856 0,4444 1
ΙΝΤΕΚ 5,99 0,67 55 158.148.917,734 0,4131 1
ΠΡΟΦ 5,25 0,19 58 75.351.369,03 0,1968 1
ΕΛΙΝ 2,22 0 37 19.572.425,982 0,0511 1
ΜΟΤΟ 2,895 1,76 53 46.260.652,5 0,1208 1
BOCHGR 5,08 0,79 61 1.365.028.350,608 3,5653 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων