Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (15 Μαϊ 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,12 -0,65 23 51.171.704,597 0,1694 1
ΒΙΟ 6,07 2,02 17 267.457.914,376 0,8851 1
CENER 8,7 3,57 19 314.338.911,693 1,0403 1
TITC 31 3,16 53 1.286.887.554,25 4,2589 1
ΕΕΕ 32,2 1,32 54 2.997.162.877,465 9,919 0,462
ΟΤΕ 14,1 0,64 45 1.283.919.826,378 4,2491 0,484
ΑΡΑΙΓ 13,3 -0,37 41 491.681.196,3 1,6272 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,3 1,11 46 994.208.647,62 3,2903 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,18 4,06 22 22.618.211,255 0,0749 1
ΕΠΣΙΛ 12 -0,66 35 227.640.000 0,7534 1
ΑΔΜΗΕ 2,2 -0,9 49 250.096.000 0,8277 1
ΠΛΑΘ 4,04 0 39 68.919.031,771 0,2281 1
ΜΠΡΙΚ 1,965 0,26 46 32.327.615,613 0,107 1
ΙΝΛΙΦ 4,98 0,4 33 30.514.506,581 0,101 1
ΛΑΒΙ 0,956 6,82 39 62.588.084,829 0,2071 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,37 0 22 32.028.480 0,106 1
DIMAND 9,45 0,43 44 77.672.687,4 0,2571 1
ΣΑΡ 11,4 0,35 35 266.733.746,37 0,8827 1
ΔΑΑ 8,332 0,26 19 474.924.000 1,5717 1
ΑΒΑΞ 1,656 5,08 33 81.054.742,064 0,2682 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,68 -0,74 24 223.957.097,616 0,7412 1
ΟΛΥΜΠ 2,77 -1,42 26 29.307.350,67 0,097 1
ΕΛΣΤΡ 2,35 0 46 19.902.116,959 0,0659 1
ΦΡΛΚ 4,15 -0,36 80 173.078.054,08 0,5728 1
ΛΟΥΛΗ 2,78 3,35 25 11.898.594,6 0,0394 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,64 1,46 63 1.084.207.044,211 3,5882 1
ΙΑΤΡ 1,725 1,17 23 34.412.500,065 0,1139 1
ΒΙΟΚΑ 2,71 4,23 29 18.850.990,35 0,0624 1
ΕΚΤΕΡ 4,33 -1,14 67 32.637.375 0,108 1
ΜΥΤΙΛ 38,34 0,37 74 1.315.235.451,368 4,3527 0,324
ΛΑΜΔΑ 7,08 1,29 48 600.622.052,256 1,9877 1
ΙΝΤΚΑ 3,55 0,57 75 222.585.000 0,7366 1
ΕΛΧΑ 2,025 2,48 16 121.578.273,864 0,4024 1
ΑΛΦΑ 1,6405 1,77 89 1.364.942.352,769 4,5172 0,397
ΜΠΕΛΑ 28 2,87 81 1.356.039.479,226 4,4878 0,439
ΕΤΕ 8,5 4,17 82 3.524.909.413,991 11,6656 0,553
ΠΕΙΡ 3,884 -0,1 82 2.287.682.448,007 7,571 0,574
ΑΛΜΥ 2,82 2,55 21 19.195.381,888 0,0635 1
ΕΥΡΩΒ 2,057 1,63 67 1.579.311.942,429 5,2267 0,308
ΕΛΠΕ 8,81 1,61 29 780.867.334,156 2,5843 1
ΚΟΥΕΣ 5,9 -0,84 26 164.479.603,392 0,5443 1
ΠΛΑΚΡ 16 -0,62 43 188.368.896 0,6234 1
ΟΤΟΕΛ 12,78 -0,16 40 248.569.793,568 0,8226 1
ΠΕΤΡΟ 9,32 1,3 49 32.289.102,72 0,1069 1
ΕΥΔΑΠ 5,99 0,5 39 248.794.650 0,8234 1
ΙΚΤΙΝ 0,413 1,23 34 16.052.870,568 0,0531 1
ΕΛΤΟΝ 1,872 0,54 22 11.008.560,214 0,0364 1
ΕΧΑΕ 5,35 1,52 100 322.861.800 1,0685 1
ΣΠΕΙΣ 7,9 -1,25 33 16.832.173,71 0,0557 1
ΟΠΑΠ 15,54 0,26 52 1.291.474.313,728 4,2741 0,432
ΜΟΗ 27,84 1,02 59 1.382.999.948,302 4,577 0,76
ΟΛΘ 21,3 -0,93 21 45.087.840 0,1492 1
ΕΥΑΠΣ 3,27 1,55 21 24.927.210 0,0825 1
ΙΝΚΑΤ 5,35 0,38 25 214.700.829,938 0,7105 1
ΔΕΗ 11,68 2,46 56 1.335.588.949,453 4,4201 0,535
ΣΕΝΤΡ 0,384 0,26 38 14.755.985,772 0,0488 1
ΟΛΠ 25,4 0 26 165.100.000 0,5464 1
ΚΡΙ 10,8 2,37 26 92.846.901,888 0,3073 1
ΙΝΤΕΚ 6,08 -0,98 55 160.525.111,824 0,5313 1
ΠΡΟΦ 5,3 0,19 58 75.578.735,004 0,2501 1
ΜΟΤΟ 3,02 -0,33 53 48.258.090 0,1597 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων