Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (18 Φεβ 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 6,16 2,67 29 64.942.549,795 0,1674 1
ΒΙΟ 5,85 -0,85 17 257.764.217,315 0,6645 1
CENER 9,56 -0,1 29 588.815.905,077 1,5179 1
TITC 41,95 -1,76 53 1.741.449.448,412 4,4894 1
ΕΕΕ 39,82 1,84 54 4.112.631.300,95 10,6022 0,512
ΟΤΕ 15,2 2,15 45 1.794.282.935,409 4,6256 0,636
ΑΡΑΙΓ 11,03 2,13 45 447.544.400,85 1,1537 1
ΤΕΝΕΡΓ 20 -0,2 30 710.130.540 1,8307 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,284 -1,08 22 26.882.731,788 0,0693 1
ΠΕΡΦ 5,5 0,18 40 30.731.102,6 0,0792 1
ΠΑΠ 2,63 -1,5 26 18.530.018,577 0,0478 1
ΑΔΜΗΕ 2,86 0 49 325.124.800 0,8382 1
ΠΛΑΘ 4,055 0 39 69.174.919,265 0,1783 1
ΜΠΡΙΚ 2,4 0,42 46 49.553.894,496 0,1277 1
ΙΝΛΙΦ 4,86 -1,02 33 29.779.217,266 0,0768 1
ΛΑΒΙ 0,836 -0,48 39 55.000.025,704 0,1418 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,81 0 22 35.623.500 0,0918 1
DIMAND 8,43 0,36 44 69.288.968,76 0,1786 1
ΣΑΡ 12,58 0,32 35 294.343.028,889 0,7588 1
OPTIMA 14 2,19 82 846.927.150,16 2,1833 1
ΟΡΙΛΙΝΑ 0,8 0,13 32 39.400.472,32 0,1016 1
ΔΑΑ 8,58 1,78 19 489.060.000 1,2608 1
ΑΒΑΞ 2,195 0,23 38 123.714.976,496 0,3189 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,335 0,21 24 195.126.799,602 0,503 1
ΟΛΥΜΠ 2,63 0,38 36 38.528.463,78 0,0993 1
ΦΡΛΚ 4,33 -0,23 80 184.839.999,528 0,4765 1
ΛΑΜΨΑ 37 0 19 150.188.920 0,3872 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 19,02 -0,11 63 1.239.279.926,737 3,1948 1
ΕΚΤΕΡ 2,155 -1,82 67 38.808.785,006 0,1 1
ΜΥΤΙΛ 37 0,38 79 1.898.372.548,997 4,8939 0,455
ΛΑΜΔΑ 6,95 -0,14 48 589.593.681,24 1,5199 1
ΙΝΤΚΑ 3,135 -0,63 67 175.597.620 0,4527 1
ΕΛΧΑ 2,11 1,69 16 126.681.559,434 0,3266 1
ΑΛΦΑ 1,8875 0,91 89 2.040.276.884,168 5,2597 0,516
ΜΠΕΛΑ 27,42 -1,37 81 1.844.797.185,738 4,7558 0,61
ΕΤΕ 8,646 1,15 92 3.856.239.353,043 9,9412 0,53
ΠΕΙΡ 4,705 0,32 82 2.094.762.959,624 5,4002 0,434
ΑΛΜΥ 4,295 3 21 29.235.519,578 0,0754 1
ΕΥΡΩΒ 2,5 1,63 67 1.978.533.534,1 5,1006 0,321
ΕΛΠΕ 7,97 -0,31 29 706.414.603,09 1,8211 1
ΚΟΥΕΣ 6,36 -0,93 26 177.303.436,877 0,4571 1
ΠΛΑΚΡ 15,3 0 43 180.127.756,8 0,4644 1
ΟΤΟΕΛ 10,96 0 40 213.170.965,376 0,5495 1
ΙΝΛΟΤ 1,098 -1,08 46 305.116.616,255 0,7866 1
ΠΕΤΡΟ 7,96 0 49 27.577.388,16 0,0711 1
ΕΥΔΑΠ 6,15 0,33 39 255.440.250 0,6585 1
ΙΚΤΙΝ 0,365 0 34 14.187.161,64 0,0366 1
ΕΧΑΕ 5,08 0,4 100 306.567.840 0,7903 1
ΟΠΑΠ 17,02 0 52 1.862.208.532,211 4,8007 0,569
ΜΟΗ 22,68 0,18 59 1.482.409.211,976 3,8216 1
ΟΛΘ 28,6 1,78 21 60.540.480 0,1561 1
ΕΥΑΠΣ 3,41 0,29 21 25.994.430 0,067 1
AKTR 5,44 0 26 288.541.083,667 0,7438 1
ΔΕΗ 13,65 -0,37 56 2.001.319.619,219 5,1593 0,709
ΟΛΠ 33,1 0,61 26 215.150.000 0,5546 1
ΚΡΙ 16,6 -2,06 31 170.153.189,856 0,4386 1
ΙΝΤΕΚ 5,95 -0,17 55 157.092.831,472 0,405 1
ΠΡΟΦ 5,22 -1,14 58 74.920.789,778 0,1931 1
ΕΛΙΝ 2,2 -0,45 37 19.396.097,82 0,05 1
ΜΟΤΟ 2,87 -1,54 53 45.861.165 0,1182 1
BOCHGR 5,58 4,49 61 1.499.381.534,723 3,8653 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων