Derivatives
NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR)
ETE
Product
Stock Futures, Stock Options
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
ETE25K10.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 3.6800 | +3.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 3.5500 | +6.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 3.3200 | +11.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 2.9800 | -10.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 3.3200 | -9.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 3.6800 | -0.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 3.7000 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 3.7000 | -6.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 3.9600 | +1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 3.8900 | +5.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 3.6700 | +9.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 3.3400 | +7.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 3.1000 | -5.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 3.2700 | +15.55 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 2.8300 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K10.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 3.1800 | +4.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 3.0500 | +8.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 2.8200 | +13.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 2.4900 | -11.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 2.8200 | -11.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 3.1800 | -0.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 3.2000 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 3.2000 | -7.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 3.4600 | +1.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 3.4000 | +6.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 3.1800 | +11.97 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 2.8400 | +9.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 2.6000 | -6.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 2.7700 | +18.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 2.3400 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K11.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2.6800 | +5.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 2.5500 | +9.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 2.3300 | +16.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 2.0000 | -14.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 2.3300 | -13.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 2.6900 | -0.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 2.7100 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 2.7100 | -8.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 2.9700 | +2.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 2.9000 | +8.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 2.6800 | +14.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 2.3400 | +10.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 2.1200 | -7.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 2.2900 | +23.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 1.8600 | -0.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K11.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2.1900 | +5.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 2.0700 | +12.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 1.8400 | +19.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 1.5400 | -16.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 1.8500 | -15.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 2.2000 | -0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 2.2200 | -0.45 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 2.2300 | -9.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 2.4700 | +2.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 2.4000 | +9.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 2.1900 | +17.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1.8600 | +12.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1.6600 | -8.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1.8200 | +29.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 1.4100 | -1.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K12.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1.7200 | +7.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 1.6000 | +15.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 1.3900 | +23.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 1.1300 | -18.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 1.3900 | -20.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 1.7400 | -1.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 1.7600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1.7600 | -11.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1.9900 | +3.65 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1.9200 | +10.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1.7300 | +23.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 1.4000 | +13.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 1.2300 | -11.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1.3900 | +37.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 1.0100 | -2.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K12.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 1.2800 | +9.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 1.1700 | +19.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.9810 | +26.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.7730 | -21.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.9890 | -25.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 1.3200 | -0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 1.3300 | -0.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 1.3400 | -12.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1.5300 | +4.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1.4700 | +13.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 1.2900 | +29.39 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.9970 | +14.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.8680 | -13.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 1.0000 | +48.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.6730 | -5.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K13.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.8940 | +10.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6010 | 20 |
|
| 22/10/2025 | 0.8110 | +26.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8940 | 20 |
|
| 21/10/2025 | 0.6420 | +28.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.8110 | 20 |
|
| 20/10/2025 | 0.4990 | +13.41 % | 2 | 0.4990 | 0.4990 | 1 | 0.6420 | 20 |
|
| 17/10/2025 | 0.4400 | -53.54 % | 22 | 0.4400 | 0.3350 | 2 | 0.4940 | 22 |
|
| 16/10/2025 | 0.9470 | -0.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.9550 | -1.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.9680 | -13.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 1.1200 | +5.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 1.0600 | +15.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.9180 | +39.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.6560 | +14.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.5740 | -17.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.6920 | +63.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.4220 | -9.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K13.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.5870 | +13.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3550 | 45 |
|
| 22/10/2025 | 0.5190 | +70.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.5870 | 45 |
|
| 21/10/2025 | 0.3050 | -16.44 % | 1 | 0.3050 | 0.3050 | 1 | 0.5190 | 45 |
|
| 20/10/2025 | 0.3650 | -9.20 % | 3 | 0.3650 | 0.3650 | 1 | 0.3920 | 45 |
|
| 17/10/2025 | 0.4020 | -37.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2970 | 45 |
|
| 16/10/2025 | 0.6450 | -0.92 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4020 | 45 |
|
| 15/10/2025 | 0.6510 | -2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6450 | 45 |
|
| 14/10/2025 | 0.6650 | -13.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6510 | 45 |
|
| 13/10/2025 | 0.7660 | +6.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6650 | 45 |
|
| 10/10/2025 | 0.7180 | +16.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7660 | 45 |
|
| 09/10/2025 | 0.6140 | +52.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.7180 | 45 |
|
| 08/10/2025 | 0.4030 | +13.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.6140 | 45 |
|
| 07/10/2025 | 0.3550 | -20.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4030 | 45 |
|
| 06/10/2025 | 0.4490 | +54.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3550 | 45 |
|
| 03/10/2025 | 0.2910 | +15.48 % | 15 | 0.2910 | 0.2910 | 1 | 0.4490 | 45 |
|
ETE25K14.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.3530 | +13.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1910 | 0 |
|
| 22/10/2025 | 0.3120 | +44.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3530 | 0 |
|
| 21/10/2025 | 0.2160 | +20.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.3120 | 0 |
|
| 20/10/2025 | 0.1800 | -19.28 % | 5 | 0.1800 | 0.1800 | 1 | 0.2160 | 0 |
|
| 17/10/2025 | 0.2230 | -4.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1640 | 5 |
|
| 16/10/2025 | 0.2330 | -43.86 % | 2 | 0.2330 | 0.2330 | 1 | 0.2230 | 5 |
|
| 15/10/2025 | 0.4150 | +14.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.4110 | 3 |
|
| 14/10/2025 | 0.3620 | -26.12 % | 3 | 0.3620 | 0.3620 | 1 | 0.4150 | 3 |
|
| 13/10/2025 | 0.4900 | +7.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.4570 | +20.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.3800 | +70.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.2230 | +7.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.2080 | -23.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.2720 | +107.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.1310 | -17.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K14.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.1400 | -19.08 % | 300 | 0.1400 | 0.1400 | 4 | 0.0940 | 600 |
|
| 22/10/2025 | 0.1730 | +54.46 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2010 | 300 |
|
| 21/10/2025 | 0.1120 | +34.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1730 | 300 |
|
| 20/10/2025 | 0.0830 | -29.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1120 | 300 |
|
| 17/10/2025 | 0.1180 | -52.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0830 | 300 |
|
| 16/10/2025 | 0.2470 | -0.40 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.1180 | 300 |
|
| 15/10/2025 | 0.2480 | -4.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2470 | 300 |
|
| 14/10/2025 | 0.2590 | -6.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2480 | 300 |
|
| 13/10/2025 | 0.2760 | +2.99 % | 15 | 0.2760 | 0.2760 | 1 | 0.2590 | 300 |
|
| 10/10/2025 | 0.2680 | -16.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.2940 | 300 |
|
| 09/10/2025 | 0.3200 | +173.50 % | 330 | 0.3200 | 0.2490 | 5 | 0.2680 | 300 |
|
| 08/10/2025 | 0.1170 | +3.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.1130 | -27.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.1560 | +136.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0660 | -23.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K15.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.1040 | +20.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0860 | +65.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0520 | +26.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0410 | -26.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0560 | -60.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.1420 | +0.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.1410 | -6.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.1500 | -6.83 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.1610 | +11.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.1440 | +18.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.1220 | +121.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.0550 | -3.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.0570 | -32.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.0850 | +183.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0300 | -31.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K15.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.0490 | +16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0420 | +90.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0220 | +22.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0180 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0240 | -68.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.0760 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.0760 | -7.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.0820 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.0820 | +10.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.0740 | +19.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.0620 | +169.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.0230 | -11.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.0260 | -40.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.0440 | +266.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0120 | -42.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K16.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.0220 | +15.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0190 | +111.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0090 | +12.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0080 | -20.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0100 | -74.36 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.0390 | +2.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.0380 | -9.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.0420 | +5.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.0400 | +14.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.0350 | +20.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.0290 | +190.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.0100 | -16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.0120 | -42.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.0210 | +320.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0050 | -44.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K16.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.0090 | +12.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0080 | +166.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0030 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0030 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0040 | -77.78 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.0180 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.0180 | -14.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.0210 | +16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.0180 | +20.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.0150 | +25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.0120 | +200.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.0040 | -20.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.0050 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.0100 | +400.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0020 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K17.00
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.0040 | +33.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0030 | +200.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0010 | -87.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.0080 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.0080 | -11.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.0090 | +28.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.0070 | +16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 10/10/2025 | 0.0060 | +20.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 09/10/2025 | 0.0050 | +400.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 08/10/2025 | 0.0010 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 07/10/2025 | 0.0020 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 06/10/2025 | 0.0040 | +300.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 03/10/2025 | 0.0010 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
ETE25K17.50
| Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 22/10/2025 | 0.0010 | -66.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 21/10/2025 | 0.0030 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 20/10/2025 | 0.0030 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 17/10/2025 | 0.0030 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 16/10/2025 | 0.0030 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 15/10/2025 | 0.0030 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 14/10/2025 | 0.0040 | +33.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
| 13/10/2025 | 0.0030 | +50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
