Derivatives
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR)
TPEIR
Product
Stock Futures, Stock Options
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
TPEIR25H3.60
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 3.0600 | -2.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 3.1500 | +0.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 3.1400 | +1.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 3.1000 | +4.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 2.9700 | -0.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 2.9900 | +6.41 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 2.8100 | -5.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 2.9600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 2.9600 | +4.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 2.8200 | +4.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 2.7000 | +10.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 2.4500 | -1.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 2.4800 | -0.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 2.5000 | +7.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 2.3300 | -2.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H3.80
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 2.8600 | -3.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 2.9600 | +0.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 2.9400 | +1.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 2.9000 | +4.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 2.7700 | -0.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 2.7900 | +6.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 2.6100 | -5.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 2.7600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 2.7600 | +5.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 2.6200 | +4.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 2.5000 | +11.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 2.2500 | -1.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 2.2800 | -0.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 2.3000 | +7.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 2.1300 | -2.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H4.00
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 2.6700 | -3.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 2.7600 | +0.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 2.7400 | +1.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 2.7000 | +5.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 2.5700 | -0.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 2.5900 | +7.47 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 2.4100 | -5.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 2.5600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 2.5600 | +5.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 2.4200 | +5.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 2.3000 | +12.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 2.0500 | -1.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 2.0800 | -0.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 2.1000 | +8.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 1.9300 | -2.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H4.40
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 2.2700 | -3.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 2.3600 | +0.85 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 2.3400 | +1.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 2.3000 | +5.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 2.1700 | -0.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 2.1900 | +8.96 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 2.0100 | -6.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 2.1600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 2.1600 | +6.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 2.0200 | +6.32 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 1.9000 | +15.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 1.6500 | -1.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 1.6800 | -1.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 1.7000 | +11.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 1.5300 | -3.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H4.80
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.8700 | -4.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 1.9600 | +1.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 1.9400 | +2.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 1.9000 | +7.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 1.7700 | -1.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 1.7900 | +11.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 1.6100 | -8.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 1.7600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 1.7600 | +8.64 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 1.6200 | +8.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 1.5000 | +19.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 1.2600 | -2.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 1.2900 | -1.53 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 1.3100 | +13.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 1.1500 | -4.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H5.20
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.4700 | -5.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 1.5600 | +1.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 1.5400 | +2.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 1.5000 | +9.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 1.3700 | -1.44 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 1.3900 | +13.93 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 1.2200 | -10.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 1.3700 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 1.3700 | +11.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 1.2300 | +9.82 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 1.1200 | +26.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.8880 | -3.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.9240 | -2.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.9460 | +19.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.7940 | -5.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H5.60
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 1.0700 | -7.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 1.1600 | +0.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 1.1500 | +3.60 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 1.1100 | +12.01 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.9910 | -1.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 1.0100 | +19.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.8480 | -14.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.9940 | -0.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.9970 | +14.99 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.8670 | +13.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.7640 | +34.51 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.5680 | -6.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.6060 | -3.66 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.6290 | +25.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.5000 | -6.54 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H6.00
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.6890 | -10.87 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.7730 | -0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.7800 | +4.70 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.7450 | +14.26 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.6520 | -1.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.6640 | +25.05 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.5310 | -20.03 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.6640 | -0.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.6700 | +20.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.5560 | +17.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.4720 | +45.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.3240 | -10.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.3610 | -5.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.3830 | +35.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.2830 | -8.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H6.40
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.3690 | -15.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.4360 | -7.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.4720 | +6.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.4440 | +16.23 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.3820 | -1.80 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.3890 | +32.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.2930 | -27.11 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.4020 | -1.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.4090 | +27.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.3200 | +23.08 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.2600 | +57.58 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.1650 | -14.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.1940 | -8.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.2110 | +48.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.1420 | -11.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H6.80
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.1540 | -21.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.1960 | -21.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.2490 | +8.73 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.2290 | +16.24 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.1970 | -1.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.2000 | +39.86 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.1430 | -34.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.2170 | -3.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.2240 | +34.94 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.1660 | +30.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.1270 | +71.62 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0740 | -19.57 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0920 | -12.38 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.1050 | +59.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0660 | -13.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H7.20
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0500 | -25.37 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0670 | -40.71 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.1130 | +11.88 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.1010 | +14.77 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0880 | -2.22 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0900 | +45.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0620 | -42.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.1070 | -5.31 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.1130 | +46.75 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0770 | +42.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0540 | +86.21 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0290 | -30.95 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0420 | -14.29 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.0490 | +81.48 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0270 | -12.90 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H7.60
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0120 | -33.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0180 | -58.14 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0430 | +13.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0380 | +5.56 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0360 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0360 | +56.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0230 | -51.06 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.0470 | -7.84 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.0510 | +64.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0310 | +40.91 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0220 | +100.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0110 | -31.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0160 | -23.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.0210 | +110.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0100 | -16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H8.00
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0020 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0040 | -71.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0140 | +16.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0120 | -7.69 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0130 | +8.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0120 | +71.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0070 | -63.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.0190 | -9.52 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.0210 | +75.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0120 | +71.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0070 | +133.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0030 | -50.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0060 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.0080 | +166.67 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0030 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H8.40
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0010 | -75.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0040 | +33.33 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0030 | -25.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0040 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0040 | +100.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0020 | -71.43 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.0070 | -12.50 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.0080 | +100.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0040 | +100.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0020 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25H8.80
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0010 | - % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25T3.60
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25T3.80
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
TPEIR25T4.00
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
22/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
21/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
18/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
17/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/07/2025 | 0.0010 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
