ETFs
ALPHA ASSET MANAGEMENT MUTUAL FUNDS MANAGEMENT COMPANY S.A.
AETF
Last Traded Price
50.7600 €
-0.78%
Previous Close
51.1600 €
ETF Nav
| Date (T)* | 2025.10.29 |
|---|---|
| Symbol | AETF |
| ISIN | GRF000153004 |
| Index Symbol | FTSE |
| Index ISIN Code | GRI99201A006 |
| iNAV Symbol | IAETF |
| iNAV ISIN | GRI99301A004 |
| Total Units (T-1)* | 1,130,078 |
| Total Units Created (T-1)* | 0 |
| Total Units Redeemed (T-1)* | 0 |
| Total units (T)* | 1,130,078 |
| Net Assets Value (NAV) | 57,161,221.6700€ |
| NAV/unit | 50.5817€ |
| Dividend Per Unit | 1.1500€ |
| Dividend Date Cut | 2025.07.01 |
| Cash On Total Assets | 258,716.6900€ |
| Cash Per Creation/Redem. Unit | 615.2000€ |
Portofolio Composition
| ISIN | Symbol | Security (i) S. on ΤΑ (T-1) | Security (i) CP (T-1) | Security (i) S. on C/R Unit(T) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GRS830003000 | ALPHA | 1,801,175 | 3.4880 | 7,942 |
|
| GRS003003035 | ETE | 483,933 | 12.6900 | 2,133 |
|
| GRS014003032 | TPEIR | 947,346 | 6.9340 | 4,169 |
|
| GRS323003012 | EUROB | 1,931,981 | 3.3670 | 8,526 |
|
| GRS260333000 | HTO | 159,104 | 16.0200 | 700 |
|
| GRS204003008 | SAR | 19,363 | 12.6000 | 85 |
|
| GRS145003000 | GEKTERNA | 64,353 | 23.0000 | 283 |
|
| GRS245213004 | LAMDA | 74,042 | 7.2700 | 326 |
|
| GRS281003004 | ELHA | 52,060 | 3.0900 | 231 |
|
| GRS282183003 | BELA | 95,320 | 26.9400 | 419 |
|
ETF Returns
| Start Date | 24/10/2024 |
|---|---|
| End Date | 24/10/2025 |
| N | 52.0000 |
| SD % | 1.07% |
| Re % | -0.01% |
| R % | 0.05% |
| R*N % | 2.71% |