Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (13 Ιουν 2024)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ACAG 5,9 -0,84 23 49.332.198,876 0,1695 1
ΒΙΟ 6,2 -0,96 17 273.186.008,094 0,9388 1
CENER 9,05 -1,84 19 326.984.729,979 1,1237 1
TITC 30,65 0,49 53 1.272.358.178,638 4,3725 1
ΕΕΕ 31,8 -0,87 54 2.959.931.040,478 10,1718 0,462
ΟΤΕ 13,68 -0,29 45 1.245.675.406,018 4,2808 0,484
ΑΡΑΙΓ 11,54 -1,2 41 426.616.616,94 1,4661 1
ΤΕΝΕΡΓ 18,76 -0,85 46 1.019.199.684,664 3,5025 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,156 0 22 22.158.179,84 0,0761 1
ΕΠΣΙΛ 12 -0,17 35 227.640.000 0,7823 1
ΑΔΜΗΕ 2,155 -0,23 49 244.980.400 0,8419 1
ΠΛΑΘ 3,915 -0,63 39 66.786.635,986 0,2295 1
ΜΠΡΙΚ 1,875 -0,27 46 30.846.961,462 0,106 1
ΙΝΛΙΦ 4,79 -0,21 33 29.350.298,498 0,1009 1
ΛΑΒΙ 0,899 -0,88 39 58.856.368,474 0,2023 1
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ 3,4 0,59 22 32.313.600 0,111 1
DIMAND 8,21 -0,12 44 67.480.715,72 0,2319 1
ΣΑΡ 11,18 0,72 35 261.586.253,019 0,8989 1
ΔΑΑ 8,112 -0,52 19 462.384.000 1,589 1
ΑΒΑΞ 1,476 0,55 33 72.244.444,013 0,2483 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,39 -0,62 24 199.722.934,068 0,6863 1
ΟΛΥΜΠ 2,54 -0,78 26 26.873.888,34 0,0924 1
ΕΛΣΤΡ 2,21 -3,91 46 18.716.458,927 0,0643 1
ΦΡΛΚ 4,03 0,88 80 168.073.387,456 0,5776 1
ΛΟΥΛΗ 2,67 -0,74 25 11.427.786,9 0,0393 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 16,48 -1,44 63 1.073.781.976,478 3,6901 1
ΙΑΤΡ 1,635 0 23 32.617.065,279 0,1121 1
ΒΙΟΚΑ 2,5 0,4 29 17.390.212,5 0,0598 1
ΕΚΤΕΡ 4,33 -4,84 67 32.637.375 0,1122 1
ΜΥΤΙΛ 35,84 -2,08 74 1.229.474.141,289 4,2251 0,324
ΛΑΜΔΑ 6,6 -0,75 48 559.901.913,12 1,9241 1
ΙΝΤΚΑ 3,32 -4,6 75 208.164.000 0,7154 1
ΕΛΧΑ 1,884 -0,32 16 113.112.823,684 0,3887 1
ΑΛΦΑ 1,6175 -0,03 89 1.345.805.702,898 4,6249 0,397
ΜΠΕΛΑ 26,3 0 81 1.273.708.510,844 4,3771 0,439
ΕΤΕ 7,978 -2,42 82 3.308.438.506,45 11,3695 0,553
ΠΕΙΡ 3,76 -1,57 82 2.214.646.242,149 7,6107 0,574
ΑΛΜΥ 2,825 2,36 21 19.229.416,253 0,0661 1
ΕΥΡΩΒ 2,148 -0,42 67 1.649.179.412,901 5,6674 0,308
ΕΛΠΕ 8,26 -0,78 29 732.118.522,149 2,5159 1
ΚΟΥΕΣ 5,36 -0,74 26 149.425.537,997 0,5135 1
ΠΛΑΚΡ 15 0 43 176.595.840 0,6069 1
ΟΤΟΕΛ 11,58 -0,17 40 225.229.906,848 0,774 1
ΠΕΤΡΟ 8,38 1,21 49 29.032.476,48 0,0998 1
ΕΥΔΑΠ 5,74 0 39 238.410.900 0,8193 1
ΙΚΤΙΝ 0,3675 -0,94 34 14.284.333,98 0,0491 1
ΕΛΤΟΝ 1,736 0,81 22 10.208.793,019 0,0351 1
ΕΧΑΕ 5,05 -0,39 100 304.757.400 1,0473 1
ΣΠΕΙΣ 6,72 -1,18 33 14.318.000,928 0,0492 1
ΟΠΑΠ 14,92 1,5 52 1.239.948.311,507 4,2611 0,432
ΜΟΗ 25,12 -0,95 59 1.247.879.263,698 4,2883 0,76
ΟΛΘ 21 -2,78 21 44.452.800 0,1528 1
ΕΥΑΠΣ 3,13 -0,95 21 23.859.990 0,082 1
ΙΝΚΑΤ 5,03 -0,4 25 201.858.911,137 0,6937 1
ΔΕΗ 10,97 -1,26 56 1.254.401.607,491 4,3108 0,535
ΣΕΝΤΡ 0,35 -0,57 38 13.449.466,198 0,0462 1
ΟΛΠ 25,35 -0,98 26 164.775.000 0,5663 1
ΚΡΙ 10,8 -1,37 26 92.846.901,888 0,3191 1
ΙΝΤΕΚ 5,86 -2,01 55 154.716.637,383 0,5317 1
ΠΡΟΦ 4,75 -1,45 58 67.735.658,73 0,2328 1
ΜΟΤΟ 2,89 0,35 53 46.180.755 0,1587 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων