Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Apr 16, 2021 | 10,663.93 | -0.96 | 49,174 | 794,100.78 | 10,864.38 | 10,652.82 | 5,768,720,662 | 2.10 | 5.16 | 7.88 |
Apr 15, 2021 | 10,766.77 | 1.39 | 26,957 | 372,593.61 | 10,767.49 | 10,616.05 | 5,824,354,105 | 3.08 | 6.18 | 8.92 |
Apr 14, 2021 | 10,619.16 | 1.26 | 22,810 | 178,213.16 | 10,648.73 | 10,486.68 | 5,744,503,989 | 1.67 | 4.72 | 7.43 |
Apr 13, 2021 | 10,486.68 | 0.35 | 24,593 | 360,310.34 | 10,656.9 | 10,450.1 | 5,672,835,044 | 0.40 | 3.42 | 6.08 |
Apr 12, 2021 | 10,450.1 | 0.05 | 32,702 | 623,116.9 | 10,548.24 | 10,391.95 | 5,653,050,758 | 0.05 | 3.06 | 5.71 |
Apr 9, 2021 | 10,444.68 | 0.37 | 61,420 | 1,033,697.5 | 10,497.08 | 10,358.76 | 5,650,119,882 | 3.00 | 3.00 | 5.66 |
Apr 8, 2021 | 10,406.09 | 1.48 | 43,641 | 722,110.51 | 10,406.09 | 10,193.67 | 5,629,242,136 | 2.62 | 2.62 | 5.27 |
Apr 7, 2021 | 10,254.02 | 1.37 | 26,797 | 327,958.45 | 10,315.54 | 10,115 | 5,546,979,992 | 1.12 | 1.12 | 3.73 |
Apr 6, 2021 | 10,115 | -0.25 | 33,648 | 411,518.97 | 10,232.08 | 10,046.67 | 5,471,773,554 | -0.25 | -0.25 | 2.32 |
Apr 1, 2021 | 10,140.25 | -0.22 | 24,269 | 165,677.76 | 10,255.21 | 10,140.25 | 5,485,435,024 | 2.05 | 0.00 | 2.58 |
Mar 31, 2021 | 10,162.91 | -1.78 | 27,275 | 144,005.93 | 10,347.82 | 10,162.91 | 5,497,691,654 | 2.28 | 2.94 | 2.81 |
Mar 30, 2021 | 10,347.18 | 1.46 | 22,616 | 504,211.11 | 10,347.18 | 10,114.43 | 5,597,376,509 | 4.13 | 4.80 | 4.67 |
Mar 29, 2021 | 10,198.25 | 2.63 | 89,762 | 968,797.47 | 10,224.79 | 9,936.6 | 5,516,810,634 | 2.63 | 3.30 | 3.17 |
Mar 26, 2021 | 9,936.6 | 1.15 | 43,597 | 360,368.77 | 10,025.71 | 9,823.72 | 5,375,268,112 | 0.88 | 0.65 | 0.52 |
Mar 24, 2021 | 9,823.72 | -0.02 | 17,431 | 184,472.84 | 9,887.73 | 9,772.7 | 5,314,207,549 | -0.27 | -0.50 | -0.62 |
Mar 23, 2021 | 9,825.37 | 0.85 | 20,099 | 308,349.83 | 9,964.87 | 9,742.45 | 5,315,098,279 | -0.25 | -0.48 | -0.60 |
Mar 22, 2021 | 9,742.6 | -1.09 | 39,911 | 907,684.87 | 9,857.75 | 9,726.03 | 5,270,320,136 | -1.09 | -1.32 | -1.44 |
Mar 19, 2021 | 9,850.35 | -1.80 | 171,103 | 1,588,852.5 | 10,064.33 | 9,850.35 | 5,328,610,283 | -4.09 | -0.23 | -0.35 |
Mar 18, 2021 | 10,031 | -2.51 | 37,785 | 614,328.1 | 10,289.1 | 10,031 | 5,426,333,046 | -2.33 | 1.60 | 1.48 |
Mar 17, 2021 | 10,289.1 | -0.06 | 17,366 | 124,359.01 | 10,295.38 | 10,171.38 | 5,565,956,312 | 0.19 | 4.22 | 4.09 |
Mar 16, 2021 | 10,295.07 | 0.24 | 44,452 | 790,804.02 | 10,387.32 | 10,246.41 | 5,569,183,095 | 0.24 | 4.28 | 4.15 |
Mar 12, 2021 | 10,270.05 | -0.97 | 43,369 | 225,381.86 | 10,370.16 | 10,185.23 | 5,555,650,728 | 1.58 | 4.02 | 3.89 |
Mar 11, 2021 | 10,370.14 | 0.54 | 37,468 | 238,800.46 | 10,370.14 | 10,181.67 | 5,609,794,707 | 2.57 | 5.04 | 4.91 |
Mar 10, 2021 | 10,314.46 | -0.35 | 35,768 | 518,367.59 | 10,369.98 | 10,276.25 | 5,579,671,613 | 2.02 | 4.47 | 4.34 |
Mar 9, 2021 | 10,350.92 | 1.44 | 55,007 | 1,232,471.82 | 10,354.14 | 10,204.02 | 5,599,396,184 | 2.38 | 4.84 | 4.71 |
Mar 8, 2021 | 10,204.02 | 0.92 | 47,308 | 977,938.59 | 10,247.27 | 10,100.03 | 5,519,933,381 | 0.92 | 3.35 | 3.23 |
Mar 5, 2021 | 10,110.62 | 1.77 | 32,569 | 540,572.89 | 10,148.59 | 9,891.44 | 5,469,407,682 | 3.95 | 2.41 | 2.28 |
Mar 4, 2021 | 9,935.18 | 1.08 | 64,572 | 726,512.14 | 9,950.14 | 9,722.92 | 5,374,502,574 | 2.15 | 0.63 | 0.51 |
Mar 3, 2021 | 9,828.6 | 0.25 | 46,556 | 886,189.4 | 9,922 | 9,803.64 | 5,316,843,517 | 1.05 | -0.45 | -0.57 |
Mar 2, 2021 | 9,803.64 | -0.70 | 35,600 | 784,330.72 | 9,902.47 | 9,773.41 | 5,303,343,936 | 0.80 | -0.70 | -0.82 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar