Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Apr 21, 2021 | 1,472.64 | -0.15 | 37,356,781 | 107,811,112.39 | 1,482.07 | 1,464.15 | 16,718,454,068 | -2.58 | 0.05 | 8.24 |
Apr 20, 2021 | 1,474.86 | 0.11 | 39,734,921 | 92,869,005.31 | 1,485.5 | 1,462.65 | 16,743,575,118 | -2.43 | 0.20 | 8.41 |
Apr 19, 2021 | 1,473.17 | -2.55 | 35,201,532 | 69,534,429.37 | 1,511.65 | 1,469.11 | 16,724,445,692 | -2.55 | 0.09 | 8.28 |
Apr 16, 2021 | 1,511.65 | -0.74 | 30,090,289 | 98,356,526.94 | 1,526.97 | 1,509.7 | 17,161,323,338 | 0.78 | 2.70 | 11.11 |
Apr 15, 2021 | 1,522.88 | 0.36 | 48,489,512 | 110,808,298.01 | 1,525.81 | 1,517.38 | 17,288,814,229 | 1.53 | 3.47 | 11.94 |
Apr 14, 2021 | 1,517.38 | 0.24 | 47,709,152 | 72,383,555.12 | 1,518.83 | 1,505.76 | 17,226,319,952 | 1.16 | 3.09 | 11.53 |
Apr 13, 2021 | 1,513.79 | 0.26 | 44,045,834 | 83,988,744.37 | 1,519.37 | 1,505.08 | 17,185,571,482 | 0.92 | 2.85 | 11.27 |
Apr 12, 2021 | 1,509.83 | 0.66 | 53,505,564 | 86,115,303.38 | 1,519.75 | 1,499.97 | 17,140,627,975 | 0.66 | 2.58 | 10.98 |
Apr 9, 2021 | 1,499.97 | 0.78 | 43,377,108 | 69,937,535.78 | 1,499.98 | 1,484.91 | 17,028,638,329 | 1.91 | 1.91 | 10.25 |
Apr 8, 2021 | 1,488.33 | 0.37 | 49,384,950 | 74,625,498.56 | 1,490.66 | 1,481.96 | 16,896,499,651 | 1.12 | 1.12 | 9.40 |
Apr 7, 2021 | 1,482.82 | 0.53 | 62,454,039 | 84,709,494.69 | 1,487.87 | 1,473.42 | 16,833,923,450 | 0.74 | 0.74 | 8.99 |
Apr 6, 2021 | 1,474.93 | 0.21 | 56,768,707 | 87,122,737.2 | 1,489.87 | 1,471.87 | 16,748,870,614 | 0.21 | 0.21 | 8.41 |
Apr 1, 2021 | 1,471.87 | 1.18 | 40,157,487 | 59,512,028.39 | 1,474.19 | 1,454.76 | 16,714,196,836 | 2.75 | 0.00 | 8.19 |
Mar 31, 2021 | 1,454.76 | -0.98 | 34,576,099 | 76,627,622.08 | 1,470.75 | 1,452.06 | 16,519,865,725 | 1.55 | 7.78 | 6.93 |
Mar 30, 2021 | 1,469.18 | 1.25 | 40,015,927 | 85,288,300.32 | 1,469.18 | 1,449.73 | 16,683,563,616 | 2.56 | 8.85 | 7.99 |
Mar 29, 2021 | 1,451.04 | 1.29 | 39,848,962 | 94,602,915.69 | 1,463.2 | 1,432.51 | 16,477,596,763 | 1.29 | 7.51 | 6.65 |
Mar 26, 2021 | 1,432.51 | 1.76 | 40,857,752 | 94,339,995.77 | 1,435.56 | 1,407.76 | 16,267,186,655 | 2.25 | 6.13 | 5.29 |
Mar 24, 2021 | 1,407.76 | 0.63 | 38,926,063 | 56,816,042.76 | 1,410.3 | 1,394.7 | 15,986,060,072 | 0.48 | 4.30 | 3.47 |
Mar 23, 2021 | 1,398.96 | -0.02 | 79,738,080 | 159,874,512.26 | 1,407.01 | 1,385.29 | 15,886,129,245 | -0.14 | 3.65 | 2.83 |
Mar 22, 2021 | 1,399.29 | -0.12 | 60,437,408 | 71,979,990.66 | 1,405.33 | 1,390.55 | 15,889,970,436 | -0.12 | 3.67 | 2.85 |
Mar 19, 2021 | 1,400.98 | -1.36 | 112,178,261 | 213,606,471.46 | 1,420.3 | 1,397.14 | 15,909,150,689 | -1.97 | 3.80 | 2.98 |
Mar 18, 2021 | 1,420.3 | -1.47 | 80,861,266 | 232,410,394.12 | 1,450.25 | 1,412.95 | 16,128,539,890 | -0.62 | 5.23 | 4.40 |
Mar 17, 2021 | 1,441.54 | -0.36 | 33,289,533 | 68,327,572.99 | 1,448.45 | 1,439.52 | 16,369,743,008 | 0.87 | 6.80 | 5.96 |
Mar 16, 2021 | 1,446.71 | 1.23 | 48,805,915 | 118,100,166.27 | 1,447.49 | 1,429.14 | 16,428,372,393 | 1.23 | 7.18 | 6.34 |
Mar 12, 2021 | 1,429.14 | -0.03 | 38,965,137 | 150,680,832.81 | 1,431.1 | 1,418.4 | 16,228,829,143 | 3.00 | 5.88 | 5.05 |
Mar 11, 2021 | 1,429.58 | 1.06 | 38,627,752 | 97,136,437.64 | 1,430.43 | 1,414.53 | 16,233,901,360 | 3.04 | 5.92 | 5.08 |
Mar 10, 2021 | 1,414.53 | 0.42 | 31,638,247 | 65,558,212.59 | 1,418.25 | 1,401.37 | 16,063,006,051 | 1.95 | 4.80 | 3.97 |
Mar 9, 2021 | 1,408.62 | 1.27 | 26,093,590 | 74,268,636.4 | 1,413.88 | 1,390.89 | 15,995,843,036 | 1.53 | 4.36 | 3.54 |
Mar 8, 2021 | 1,390.89 | 0.25 | 22,986,417 | 49,436,144.91 | 1,400.88 | 1,386.87 | 15,794,514,799 | 0.25 | 3.05 | 2.23 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar