Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
May 20, 2022 | 5,863.42 | 1.29 | 842,424 | 133,474.84 | 5,912.35 | 5,788.61 | 299,651,682 | -1.30 | -8.05 | -3.05 |
May 19, 2022 | 5,788.61 | -1.58 | 2,587,770 | 253,140.97 | 5,881.56 | 5,734.41 | 295,828,209 | -2.56 | -9.23 | -4.29 |
May 18, 2022 | 5,881.56 | -0.60 | 907,107 | 168,828.03 | 5,988.88 | 5,842.51 | 300,578,333 | -1.00 | -7.77 | -2.75 |
May 17, 2022 | 5,916.83 | 0.53 | 1,062,785 | 157,544.37 | 5,981.04 | 5,885.74 | 302,381,213 | -0.41 | -7.22 | -2.17 |
May 16, 2022 | 5,885.74 | -0.93 | 1,161,356 | 239,868.24 | 6,003.83 | 5,864.23 | 300,792,254 | -0.93 | -7.70 | -2.68 |
May 13, 2022 | 5,940.89 | 0.53 | 1,971,976 | 202,934.83 | 6,076.94 | 5,909.46 | 303,610,445 | -2.52 | -6.84 | -1.77 |
May 12, 2022 | 5,909.46 | -2.68 | 2,122,324 | 254,547.31 | 6,098.88 | 5,887.49 | 302,004,477 | -3.04 | -7.33 | -2.29 |
May 11, 2022 | 6,072.12 | 1.28 | 1,301,784 | 232,872.24 | 6,167.31 | 5,995.12 | 310,316,920 | -0.37 | -4.78 | 0.40 |
May 10, 2022 | 5,995.12 | -0.68 | 5,017,626 | 687,883.51 | 6,136.56 | 5,822.28 | 306,381,835 | -1.63 | -5.99 | -0.87 |
May 9, 2022 | 6,035.94 | -0.96 | 1,059,210 | 226,441.92 | 6,139.67 | 5,946.61 | 308,467,960 | -0.96 | -5.35 | -0.20 |
May 6, 2022 | 6,094.52 | -2.58 | 3,122,381 | 327,396.48 | 6,256.18 | 6,080.61 | 311,461,966 | -4.43 | -4.43 | 0.77 |
May 5, 2022 | 6,256.18 | -0.53 | 7,561,778 | 637,324.39 | 6,511.32 | 6,184.77 | 319,723,721 | -1.89 | -1.89 | 3.44 |
May 4, 2022 | 6,289.48 | 2.40 | 6,155,740 | 636,587.74 | 6,296.35 | 6,141.84 | 321,425,465 | -1.37 | -1.37 | 4.00 |
May 3, 2022 | 6,141.84 | -3.69 | 1,908,954 | 261,003.57 | 6,384.5 | 6,111 | 313,880,337 | -3.69 | -3.69 | 1.55 |
Apr 29, 2022 | 6,376.97 | -0.91 | 1,962,920 | 465,336.13 | 6,525.43 | 6,344.89 | 325,896,829 | 0.06 | 1.49 | 5.44 |
Apr 28, 2022 | 6,435.81 | 2.82 | 3,850,061 | 343,855.24 | 6,520.98 | 6,259.17 | 328,903,452 | 0.98 | 2.42 | 6.42 |
Apr 27, 2022 | 6,259.17 | -2.16 | 1,275,815 | 248,007.92 | 6,397.57 | 6,259.17 | 319,876,236 | -1.79 | -0.39 | 3.49 |
Apr 26, 2022 | 6,397.57 | 0.38 | 568,545 | 245,255.74 | 6,455.44 | 6,352.87 | 326,949,141 | 0.38 | 1.82 | 5.78 |
Apr 21, 2022 | 6,373.45 | -0.77 | 884,211 | 217,246.03 | 6,483.37 | 6,334.26 | 325,716,824 | 2.04 | 1.43 | 5.38 |
Apr 20, 2022 | 6,422.6 | 1.68 | 2,434,793 | 348,292.82 | 6,470.18 | 6,316.62 | 328,228,732 | 2.83 | 2.21 | 6.20 |
Apr 19, 2022 | 6,316.62 | 1.13 | 1,318,066 | 209,268.21 | 6,345.67 | 6,205.98 | 322,812,235 | 1.13 | 0.53 | 4.44 |
Apr 14, 2022 | 6,245.76 | -0.79 | 725,220 | 178,204.23 | 6,336.99 | 6,232.13 | 319,191,008 | -1.14 | -0.60 | 3.27 |
Apr 13, 2022 | 6,295.46 | 0.69 | 1,595,369 | 204,251.3 | 6,349.08 | 6,252.4 | 321,731,118 | -0.35 | 0.19 | 4.09 |
Apr 12, 2022 | 6,252.4 | -0.56 | 1,190,449 | 174,743.89 | 6,334.29 | 6,220.49 | 319,530,424 | -1.03 | -0.50 | 3.38 |
Apr 11, 2022 | 6,287.46 | -0.48 | 1,061,630 | 179,875.79 | 6,377.71 | 6,251.8 | 321,322,050 | -0.48 | 0.06 | 3.96 |
Apr 8, 2022 | 6,317.74 | 0.33 | 2,263,248 | 281,618.51 | 6,374.47 | 6,294.33 | 322,869,457 | 0.54 | 0.54 | 4.46 |
Apr 7, 2022 | 6,296.77 | 2.62 | 2,678,126 | 341,085.32 | 6,305.03 | 6,135.44 | 321,798,101 | 0.21 | 0.21 | 4.12 |
Apr 6, 2022 | 6,135.77 | -0.66 | 1,575,823 | 366,827.9 | 6,212.33 | 6,107.15 | 313,570,104 | -2.35 | -2.35 | 1.45 |
Apr 5, 2022 | 6,176.39 | -0.92 | 1,591,530 | 239,278.7 | 6,281.46 | 6,156.92 | 315,646,100 | -1.70 | -1.70 | 2.13 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar