Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Apr 21, 2021 | 54.14 | 0.15 | 73,723 | 295,601.29 | 54.6 | 53.53 | 223,960,943 | -4.51 | -0.06 | 9.22 |
Apr 20, 2021 | 54.06 | -1.28 | 77,479 | 327,035.71 | 55.16 | 53.66 | 223,646,094 | -4.66 | -0.20 | 9.06 |
Apr 19, 2021 | 54.76 | -3.42 | 77,454 | 308,047.32 | 56.83 | 54.5 | 226,536,771 | -3.42 | 1.09 | 10.47 |
Apr 16, 2021 | 56.7 | -1.75 | 106,363 | 466,520.74 | 57.71 | 56.24 | 234,567,897 | 3.96 | 4.67 | 14.38 |
Apr 15, 2021 | 57.71 | -0.16 | 112,161 | 455,168.57 | 58.49 | 56.72 | 238,731,437 | 5.81 | 6.54 | 16.42 |
Apr 14, 2021 | 57.8 | 1.71 | 111,557 | 408,474.32 | 57.91 | 56.83 | 239,084,348 | 5.98 | 6.70 | 16.60 |
Apr 13, 2021 | 56.83 | 3.31 | 188,365 | 724,066.07 | 57.1 | 54.88 | 235,074,264 | 4.20 | 4.91 | 14.65 |
Apr 12, 2021 | 55.01 | 0.86 | 180,732 | 643,442.85 | 56.08 | 54.54 | 227,565,070 | 0.86 | 1.55 | 10.97 |
Apr 9, 2021 | 54.54 | -0.38 | 441,215 | 1,897,981.14 | 55.24 | 54.39 | 225,611,300 | 0.68 | 0.68 | 10.03 |
Apr 8, 2021 | 54.75 | 0.46 | 160,638 | 539,705.23 | 54.82 | 54.23 | 226,496,036 | 1.07 | 1.07 | 10.45 |
Apr 7, 2021 | 54.5 | -1.12 | 114,340 | 421,400.04 | 55.5 | 54.5 | 225,456,658 | 0.61 | 0.61 | 9.95 |
Apr 6, 2021 | 55.12 | 1.75 | 239,012 | 797,641.41 | 55.82 | 54.17 | 228,020,473 | 1.75 | 1.75 | 11.20 |
Apr 1, 2021 | 54.17 | 1.94 | 191,979 | 778,117.47 | 54.8 | 53.11 | 224,106,397 | 1.67 | 0.00 | 9.28 |
Mar 31, 2021 | 53.14 | -1.13 | 163,441 | 627,410.5 | 54.96 | 53.14 | 219,833,283 | -0.26 | 4.81 | 7.20 |
Mar 30, 2021 | 53.75 | 0.35 | 99,450 | 371,380.62 | 54.55 | 53.56 | 222,338,220 | 0.88 | 6.02 | 8.43 |
Mar 29, 2021 | 53.56 | 0.53 | 276,632 | 1,120,498.35 | 55.03 | 53.16 | 221,560,327 | 0.53 | 5.64 | 8.05 |
Mar 26, 2021 | 53.28 | 2.38 | 205,383 | 786,401.62 | 53.28 | 51.53 | 220,408,842 | -0.26 | 5.09 | 7.48 |
Mar 24, 2021 | 52.04 | -2.33 | 195,689 | 798,321.1 | 53.39 | 51.35 | 215,262,338 | -2.58 | 2.64 | 4.98 |
Mar 23, 2021 | 53.28 | -1.35 | 89,060 | 365,362.56 | 54.12 | 52.79 | 220,420,498 | -0.26 | 5.09 | 7.48 |
Mar 22, 2021 | 54.01 | 1.10 | 80,811 | 317,553.03 | 54.28 | 53.06 | 223,408,367 | 1.10 | 6.53 | 8.96 |
Mar 19, 2021 | 53.42 | -1.29 | 81,333 | 322,624.53 | 54.35 | 53.42 | 220,979,332 | 0.43 | 5.36 | 7.77 |
Mar 18, 2021 | 54.12 | -0.13 | 66,065 | 268,070.36 | 54.9 | 53.67 | 223,896,944 | 1.75 | 6.75 | 9.18 |
Mar 17, 2021 | 54.19 | -0.61 | 52,087 | 216,848.11 | 54.86 | 54.18 | 224,188,652 | 1.88 | 6.88 | 9.32 |
Mar 16, 2021 | 54.52 | 2.50 | 113,303 | 446,752.73 | 54.73 | 53.19 | 225,533,367 | 2.50 | 7.53 | 9.99 |
Mar 12, 2021 | 53.19 | -1.28 | 78,313 | 319,388.66 | 54.66 | 53.19 | 220,032,567 | 4.89 | 4.91 | 7.30 |
Mar 11, 2021 | 53.88 | 1.55 | 58,971 | 240,007.68 | 54.08 | 53.06 | 222,888,882 | 6.25 | 6.27 | 8.69 |
Mar 10, 2021 | 53.06 | -0.21 | 175,020 | 717,302.4 | 54.09 | 52.73 | 219,509,260 | 4.63 | 4.65 | 7.04 |
Mar 9, 2021 | 53.17 | 3.06 | 239,091 | 910,474.14 | 53.68 | 51.59 | 219,931,024 | 4.85 | 4.87 | 7.26 |
Mar 8, 2021 | 51.59 | 1.74 | 66,422 | 266,041.61 | 51.8 | 50.71 | 213,405,728 | 1.74 | 1.76 | 4.08 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar