Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
5 Σεπ 2024 | 135,591 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,15 | 4,59 |
4 Σεπ 2024 | 135,531 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,11 | 4,54 |
3 Σεπ 2024 | 135,493 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,08 | 4,51 |
2 Σεπ 2024 | 135,469 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 4,50 |
30 Αυγ 2024 | 135,384 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,35 | 4,43 |
29 Αυγ 2024 | 135,347 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,33 | 4,40 |
28 Αυγ 2024 | 135,3 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,29 | 4,37 |
27 Αυγ 2024 | 135,272 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0,27 | 4,34 |
26 Αυγ 2024 | 135,232 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,24 | 4,31 |
23 Αυγ 2024 | 135,187 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0,21 | 4,28 |
22 Αυγ 2024 | 135,162 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,19 | 4,26 |
21 Αυγ 2024 | 135,141 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,17 | 4,24 |
20 Αυγ 2024 | 135,06 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,11 | 4,18 |
19 Αυγ 2024 | 135,02 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,08 | 4,15 |
16 Αυγ 2024 | 134,957 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,04 | 4,10 |
14 Αυγ 2024 | 134,886 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | -0,02 | 4,05 |
13 Αυγ 2024 | 134,866 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | -0,03 | 4,03 |
12 Αυγ 2024 | 134,791 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | -0,09 | 3,97 |
9 Αυγ 2024 | 134,755 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,12 | -0,11 | 3,95 |
8 Αυγ 2024 | 134,694 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | -0,16 | 3,90 |
7 Αυγ 2024 | 134,721 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,15 | -0,14 | 3,92 |
6 Αυγ 2024 | 134,576 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | -0,25 | 3,81 |
5 Αυγ 2024 | 134,566 | -0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,26 | -0,25 | 3,80 |
2 Αυγ 2024 | 134,917 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 0,01 | 4,07 |
1 Αυγ 2024 | 134,907 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 0,00 | 4,06 |
31 Ιουλ 2024 | 134,842 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,31 | 1,64 | 4,01 |
30 Ιουλ 2024 | 134,714 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 1,54 | 3,91 |
29 Ιουλ 2024 | 134,614 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 1,47 | 3,84 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο