Stocks

OPTRON

Stock name OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A. (CR)
Company name OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A.

stock-select

Stock Historic Graph

Last 30 days closing prices
30 days closing prices
Date Price Change % Volume Max Min Trade Value Trades Opening
Mar 15, 2024 1.53 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 14, 2024 1.53 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 13, 2024 1.53 0.00 292 1.66 1.53 447.11 5 1.66
Mar 12, 2024 1.53 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 11, 2024 1.53 0.00 305 1.55 1.41 458.65 13 1.41
Mar 8, 2024 1.53 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 7, 2024 1.53 0.00 52 1.63 1.4 84.53 5 1.4
Mar 6, 2024 1.53 -8.93 1,411 1.61 1.52 2,156.08 17 1.52
Mar 5, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 4, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Mar 1, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 29, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 28, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 27, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 26, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 23, 2024 1.68 5.00 1 1.68 1.68 1.68 1 1.68
Feb 22, 2024 1.6 -4.76 228 1.68 1.52 360.66 18 1.52
Feb 21, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 20, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 19, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 16, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 15, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 14, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 13, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 12, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 9, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 8, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 7, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -
Feb 6, 2024 1.68 0.00 0 - - 0 0 -

PRESS RELEASES - INFORMATION


COMPANY ANNOUNCEMENTS


 
 
 
Search
Toolbox
Market

Composite index

Calendar

FinancialCalendarPortlet

Asset Publisher