stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 30, 2023 | 1.1 | -3.93 | 1,950 | 1.1 | 1.095 | 2,144.65 | 8 | 1.1 |
Jan 27, 2023 | 1.145 | 1.78 | 1,954 | 1.145 | 1.1 | 2,209.14 | 12 | 1.125 |
Jan 26, 2023 | 1.125 | 0.45 | 4,723 | 1.125 | 1.07 | 5,093.63 | 19 | 1.075 |
Jan 25, 2023 | 1.12 | -0.89 | 811 | 1.125 | 1.09 | 910.27 | 5 | 1.125 |
Jan 24, 2023 | 1.13 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 23, 2023 | 1.13 | 6.60 | 2,159 | 1.13 | 1.09 | 2,368.8 | 14 | 1.095 |
Jan 20, 2023 | 1.06 | -0.93 | 3,901 | 1.12 | 1.06 | 4,235.47 | 20 | 1.07 |
Jan 19, 2023 | 1.07 | -2.73 | 5,760 | 1.12 | 1.07 | 6,230.05 | 26 | 1.1 |
Jan 18, 2023 | 1.1 | 0.00 | 1,201 | 1.14 | 1.1 | 1,329.42 | 8 | 1.12 |
Jan 17, 2023 | 1.1 | 0.00 | 22,326 | 1.17 | 1.085 | 25,134.72 | 38 | 1.085 |
Jan 16, 2023 | 1.1 | 1.85 | 9,671 | 1.17 | 1.08 | 10,780.54 | 17 | 1.08 |
Jan 13, 2023 | 1.08 | 0.93 | 10,224 | 1.12 | 1.07 | 11,249.77 | 24 | 1.1 |
Jan 12, 2023 | 1.07 | -1.83 | 6,619 | 1.145 | 1.07 | 7,193.81 | 15 | 1.085 |
Jan 11, 2023 | 1.09 | -5.22 | 1,695 | 1.15 | 1.04 | 1,833.61 | 27 | 1.12 |
Jan 10, 2023 | 1.15 | 1.77 | 3,448 | 1.16 | 1.11 | 3,959.77 | 12 | 1.15 |
Jan 9, 2023 | 1.13 | 9.18 | 13,504 | 1.14 | 1 | 14,668.25 | 47 | 1.005 |
Jan 5, 2023 | 1.035 | 0.00 | 1,000 | 1.04 | 1.035 | 1,039.5 | 2 | 1.04 |
Jan 4, 2023 | 1.035 | 0.49 | 815 | 1.035 | 1.025 | 835.53 | 4 | 1.025 |
Jan 3, 2023 | 1.03 | 1.48 | 2,990 | 1.04 | 1 | 3,024.75 | 7 | 1 |
Jan 2, 2023 | 1.015 | 0.99 | 429 | 1.025 | 1.01 | 435.74 | 6 | 1.01 |
Dec 30, 2022 | 1.005 | -1.47 | 2,791 | 1.02 | 0.986 | 2,788.73 | 21 | 0.998 |
Dec 29, 2022 | 1.02 | -0.49 | 981 | 1.02 | 1.02 | 1,000.62 | 3 | 1.02 |
Dec 28, 2022 | 1.025 | 2.50 | 1,010 | 1.025 | 0.95 | 970.85 | 7 | 0.974 |
Dec 27, 2022 | 1 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 23, 2022 | 1 | -0.99 | 1,705 | 1 | 0.99 | 1,697.6 | 9 | 0.994 |
Dec 22, 2022 | 1.01 | 1.00 | 10,464 | 1.035 | 0.972 | 10,588.66 | 35 | 1.025 |
Dec 21, 2022 | 1 | -1.48 | 1,451 | 1.02 | 1 | 1,452.02 | 6 | 1.02 |
Dec 20, 2022 | 1.015 | 1.70 | 5 | 1.015 | 1.015 | 5.08 | 2 | 1.015 |
Dec 19, 2022 | 0.998 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar