stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2023 | 0.694 | -0.29 | 38,325 | 0.697 | 0.68 | 26,428.7 | 40 | 0.69 |
Jan 26, 2023 | 0.696 | 2.50 | 27,445 | 0.697 | 0.671 | 18,878.68 | 41 | 0.682 |
Jan 25, 2023 | 0.679 | -2.58 | 105,842 | 0.694 | 0.671 | 72,293.28 | 39 | 0.684 |
Jan 24, 2023 | 0.697 | 0.00 | 33,498 | 0.7 | 0.68 | 23,262.2 | 40 | 0.695 |
Jan 23, 2023 | 0.697 | 2.95 | 77,518 | 0.697 | 0.68 | 53,657.34 | 99 | 0.68 |
Jan 20, 2023 | 0.677 | 1.96 | 21,368 | 0.679 | 0.66 | 14,310.88 | 36 | 0.66 |
Jan 19, 2023 | 0.664 | 0.30 | 13,371 | 0.665 | 0.644 | 8,715.39 | 19 | 0.652 |
Jan 18, 2023 | 0.662 | 0.30 | 12,479 | 0.666 | 0.648 | 8,201.09 | 34 | 0.66 |
Jan 17, 2023 | 0.66 | 1.23 | 11,177 | 0.665 | 0.65 | 7,299.65 | 26 | 0.665 |
Jan 16, 2023 | 0.652 | -1.81 | 38,777 | 0.669 | 0.645 | 25,228.51 | 56 | 0.669 |
Jan 13, 2023 | 0.664 | 0.45 | 3,824 | 0.664 | 0.651 | 2,526.47 | 10 | 0.651 |
Jan 12, 2023 | 0.661 | -1.05 | 16,345 | 0.677 | 0.648 | 10,735.1 | 36 | 0.677 |
Jan 11, 2023 | 0.668 | -1.76 | 15,462 | 0.67 | 0.658 | 10,254.72 | 28 | 0.665 |
Jan 10, 2023 | 0.68 | -0.15 | 15,542 | 0.683 | 0.669 | 10,502.32 | 30 | 0.67 |
Jan 9, 2023 | 0.681 | 1.04 | 21,307 | 0.685 | 0.665 | 14,431.04 | 46 | 0.684 |
Jan 5, 2023 | 0.674 | 0.60 | 30,599 | 0.679 | 0.66 | 20,515.46 | 58 | 0.67 |
Jan 4, 2023 | 0.67 | -0.45 | 17,933 | 0.679 | 0.66 | 11,961.57 | 39 | 0.674 |
Jan 3, 2023 | 0.673 | -1.32 | 25,057 | 0.68 | 0.66 | 16,768.71 | 37 | 0.678 |
Jan 2, 2023 | 0.682 | 0.00 | 6,790 | 0.689 | 0.67 | 4,610.43 | 17 | 0.678 |
Dec 30, 2022 | 0.682 | 6.40 | 258,100 | 0.688 | 0.65 | 172,056.21 | 160 | 0.652 |
Dec 29, 2022 | 0.641 | 0.16 | 1,710 | 0.644 | 0.632 | 1,088.46 | 7 | 0.644 |
Dec 28, 2022 | 0.64 | 1.59 | 27,300 | 0.643 | 0.63 | 17,461.11 | 59 | 0.63 |
Dec 27, 2022 | 0.63 | -0.63 | 2,970 | 0.63 | 0.615 | 1,848.49 | 13 | 0.626 |
Dec 23, 2022 | 0.634 | 2.26 | 13,039 | 0.644 | 0.625 | 8,327.07 | 34 | 0.625 |
Dec 22, 2022 | 0.62 | -1.43 | 8,933 | 0.632 | 0.617 | 5,564.69 | 23 | 0.631 |
Dec 21, 2022 | 0.629 | 1.62 | 20,326 | 0.629 | 0.606 | 12,549.82 | 63 | 0.606 |
Dec 20, 2022 | 0.619 | -0.48 | 3,730 | 0.622 | 0.608 | 2,289.85 | 12 | 0.622 |
Dec 19, 2022 | 0.622 | 2.81 | 15,076 | 0.622 | 0.605 | 9,157.02 | 35 | 0.61 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar