stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2023 | 2.11 | 1.44 | 2,202 | 2.12 | 2.1 | 4,630.74 | 9 | 2.1 |
Jan 26, 2023 | 2.08 | -1.89 | 3,893 | 2.14 | 2.08 | 8,170.52 | 16 | 2.14 |
Jan 25, 2023 | 2.12 | -1.85 | 1,050 | 2.15 | 2.11 | 2,252 | 7 | 2.12 |
Jan 24, 2023 | 2.16 | 1.41 | 1,100 | 2.18 | 2.15 | 2,376.5 | 3 | 2.18 |
Jan 23, 2023 | 2.13 | 2.40 | 5,153 | 2.14 | 2.08 | 10,961.56 | 23 | 2.1 |
Jan 20, 2023 | 2.08 | -0.95 | 9,197 | 2.16 | 2.07 | 19,396.15 | 42 | 2.07 |
Jan 19, 2023 | 2.1 | -1.87 | 5,198 | 2.17 | 2.08 | 11,021.54 | 17 | 2.17 |
Jan 18, 2023 | 2.14 | -2.73 | 13,954 | 2.19 | 2.13 | 30,073.81 | 22 | 2.19 |
Jan 17, 2023 | 2.2 | 0.00 | 22,501 | 2.21 | 2.11 | 49,035.97 | 51 | 2.2 |
Jan 16, 2023 | 2.2 | 0.00 | 300 | 2.24 | 2.18 | 661.1 | 8 | 2.24 |
Jan 13, 2023 | 2.2 | 2.33 | 16,084 | 2.21 | 2.15 | 35,261.14 | 65 | 2.15 |
Jan 12, 2023 | 2.15 | -1.38 | 13,894 | 2.21 | 2.08 | 29,673.01 | 61 | 2.21 |
Jan 11, 2023 | 2.18 | 2.83 | 33,561 | 2.2 | 2.14 | 72,964.43 | 120 | 2.14 |
Jan 10, 2023 | 2.12 | 1.92 | 11,277 | 2.14 | 2.08 | 23,897.01 | 41 | 2.09 |
Jan 9, 2023 | 2.08 | 0.48 | 17,585 | 2.13 | 2.03 | 36,630.14 | 43 | 2.08 |
Jan 5, 2023 | 2.07 | -0.48 | 1,893 | 2.1 | 2.04 | 3,914.73 | 16 | 2.1 |
Jan 4, 2023 | 2.08 | 1.46 | 6,000 | 2.1 | 2.05 | 12,453.23 | 27 | 2.05 |
Jan 3, 2023 | 2.05 | 0.00 | 5,363 | 2.07 | 2.01 | 10,963.92 | 18 | 2.05 |
Jan 2, 2023 | 2.05 | 0.49 | 325 | 2.06 | 2.04 | 665.26 | 8 | 2.05 |
Dec 30, 2022 | 2.04 | 0.49 | 4,591 | 2.05 | 2 | 9,247.23 | 25 | 2 |
Dec 29, 2022 | 2.03 | 2.01 | 7,004 | 2.03 | 2 | 14,111.12 | 15 | 2 |
Dec 28, 2022 | 1.99 | -0.50 | 4,656 | 2 | 1.97 | 9,218.15 | 17 | 2 |
Dec 27, 2022 | 2 | 0.00 | 5,305 | 2 | 1.99 | 10,592.78 | 24 | 2 |
Dec 23, 2022 | 2 | -1.48 | 7,380 | 2.04 | 2 | 14,801.77 | 35 | 2 |
Dec 22, 2022 | 2.03 | -0.49 | 7,949 | 2.07 | 2.03 | 16,276.55 | 35 | 2.03 |
Dec 21, 2022 | 2.04 | -0.49 | 15,621 | 2.09 | 2.02 | 31,870.83 | 64 | 2.02 |
Dec 20, 2022 | 2.05 | -0.97 | 9,159 | 2.08 | 2.04 | 18,807.27 | 36 | 2.04 |
Dec 19, 2022 | 2.07 | -0.48 | 10,850 | 2.1 | 2.06 | 22,488.31 | 42 | 2.06 |
Dec 16, 2022 | 2.08 | -0.95 | 10,893 | 2.09 | 2.01 | 22,372.06 | 40 | 2.06 |
Dec 15, 2022 | 2.1 | -2.33 | 6,250 | 2.14 | 2.09 | 13,141.08 | 25 | 2.1 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar