stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 12, 2021 | 2.85 | 0.00 | 12,135 | 2.86 | 2.8 | 34,434.8 | 34 | 2.84 |
Apr 9, 2021 | 2.85 | 1.79 | 45,630 | 2.85 | 2.77 | 126,677.87 | 81 | 2.8 |
Apr 8, 2021 | 2.8 | 2.19 | 28,760 | 2.87 | 2.72 | 81,443.24 | 83 | 2.74 |
Apr 7, 2021 | 2.74 | 4.98 | 63,825 | 2.74 | 2.61 | 170,992.34 | 41 | 2.68 |
Apr 6, 2021 | 2.61 | -2.61 | 18,629 | 2.75 | 2.6 | 49,413.81 | 71 | 2.75 |
Apr 1, 2021 | 2.68 | -2.90 | 5,563 | 2.78 | 2.67 | 15,227.67 | 52 | 2.78 |
Mar 31, 2021 | 2.76 | 0.00 | 1,651 | 2.8 | 2.7 | 4,565.16 | 14 | 2.78 |
Mar 30, 2021 | 2.76 | -1.43 | 19,979 | 2.8 | 2.66 | 55,366.66 | 54 | 2.8 |
Mar 29, 2021 | 2.8 | 0.72 | 11,849 | 2.86 | 2.78 | 33,435.12 | 43 | 2.78 |
Mar 26, 2021 | 2.78 | 2.21 | 24,000 | 2.78 | 2.7 | 65,909.86 | 65 | 2.72 |
Mar 24, 2021 | 2.72 | 3.82 | 13,074 | 2.74 | 2.62 | 35,353.36 | 27 | 2.62 |
Mar 23, 2021 | 2.62 | 0.00 | 5,013 | 2.68 | 2.62 | 13,241.62 | 19 | 2.66 |
Mar 22, 2021 | 2.62 | 0.00 | 5,074 | 2.7 | 2.58 | 13,348.76 | 16 | 2.58 |
Mar 19, 2021 | 2.62 | 1.55 | 4,590 | 2.64 | 2.56 | 11,857.38 | 33 | 2.58 |
Mar 18, 2021 | 2.58 | -2.27 | 9,344 | 2.64 | 2.58 | 24,300.48 | 26 | 2.64 |
Mar 17, 2021 | 2.64 | 0.76 | 9,336 | 2.68 | 2.58 | 24,448.82 | 35 | 2.6 |
Mar 16, 2021 | 2.62 | -1.50 | 11,714 | 2.7 | 2.62 | 31,207.74 | 49 | 2.7 |
Mar 12, 2021 | 2.66 | -0.75 | 11,020 | 2.72 | 2.66 | 29,593.1 | 29 | 2.66 |
Mar 11, 2021 | 2.68 | -0.74 | 9,628 | 2.7 | 2.62 | 25,724.76 | 28 | 2.7 |
Mar 10, 2021 | 2.7 | 0.00 | 7,880 | 2.72 | 2.62 | 21,066.28 | 41 | 2.7 |
Mar 9, 2021 | 2.7 | 0.00 | 16,293 | 2.7 | 2.62 | 43,453.58 | 41 | 2.7 |
Mar 8, 2021 | 2.7 | 1.50 | 2,543 | 2.7 | 2.62 | 6,827.98 | 19 | 2.66 |
Mar 5, 2021 | 2.66 | -0.75 | 6,111 | 2.7 | 2.62 | 16,160.66 | 22 | 2.7 |
Mar 4, 2021 | 2.68 | -0.74 | 8,501 | 2.72 | 2.62 | 22,587.46 | 34 | 2.64 |
Mar 3, 2021 | 2.7 | 1.50 | 21,240 | 2.76 | 2.66 | 57,080.32 | 69 | 2.72 |
Mar 2, 2021 | 2.66 | 1.53 | 12,996 | 2.78 | 2.64 | 35,066.54 | 58 | 2.7 |
Mar 1, 2021 | 2.62 | 1.55 | 5,656 | 2.7 | 2.58 | 14,952.46 | 27 | 2.64 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar