Μετοχές
ΜΥΤΙΛ
Ονομασία μετοχής | METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | METLEN ENERGY & METALS Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Σεπ 2024 | 34,12 | -0,58 | 60.987 | 34,24 | 33,82 | 2.073.471,72 | 641 | 34 |
5 Σεπ 2024 | 34,32 | 1,54 | 118.314 | 34,32 | 33,78 | 4.033.783,02 | 896 | 33,8 |
4 Σεπ 2024 | 33,8 | -2,03 | 150.049 | 34 | 33,76 | 5.081.086,22 | 1.295 | 34 |
3 Σεπ 2024 | 34,5 | 0,17 | 65.606 | 34,62 | 34,16 | 2.261.343,66 | 630 | 34,28 |
2 Σεπ 2024 | 34,44 | 1,18 | 59.641 | 34,44 | 33,88 | 2.036.154,02 | 758 | 34 |
30 Αυγ 2024 | 34,04 | -0,06 | 350.105 | 34,2 | 33,76 | 11.897.642,44 | 1.297 | 33,86 |
29 Αυγ 2024 | 34,06 | -0,93 | 108.466 | 34,48 | 33,84 | 3.699.072,36 | 1.286 | 34,48 |
28 Αυγ 2024 | 34,38 | -0,29 | 91.938 | 34,76 | 34,22 | 3.160.943,3 | 949 | 34,48 |
27 Αυγ 2024 | 34,48 | -1,26 | 96.600 | 35,08 | 34,48 | 3.359.780,62 | 868 | 35 |
26 Αυγ 2024 | 34,92 | 0,06 | 67.665 | 35 | 34,56 | 2.359.834,3 | 743 | 34,92 |
23 Αυγ 2024 | 34,9 | 1,34 | 88.527 | 34,9 | 34,46 | 3.074.213,28 | 1.017 | 34,6 |
22 Αυγ 2024 | 34,44 | 0,53 | 66.550 | 34,6 | 34,24 | 2.290.766,74 | 842 | 34,26 |
21 Αυγ 2024 | 34,26 | 0,18 | 84.595 | 34,44 | 34,16 | 2.903.839,24 | 1.002 | 34,2 |
20 Αυγ 2024 | 34,2 | -0,87 | 152.609 | 34,68 | 33,92 | 5.220.672,58 | 1.689 | 34,5 |
19 Αυγ 2024 | 34,5 | 0,00 | 115.945 | 34,74 | 34,36 | 4.006.101,6 | 1.311 | 34,5 |
16 Αυγ 2024 | 34,5 | 1,11 | 154.475 | 34,7 | 34,12 | 5.334.554,35 | 1.430 | 34,12 |
14 Αυγ 2024 | 34,12 | 1,31 | 183.119 | 34,18 | 33,8 | 6.234.704,62 | 1.166 | 34,1 |
13 Αυγ 2024 | 33,68 | -1,00 | 116.549 | 34,24 | 33,6 | 3.944.144,52 | 1.277 | 34 |
12 Αυγ 2024 | 34,02 | 0,06 | 92.098 | 34,12 | 33,7 | 3.125.122,4 | 1.192 | 34 |
9 Αυγ 2024 | 34 | 0,00 | 84.899 | 34,44 | 33,84 | 2.886.433,2 | 894 | 34,44 |
8 Αυγ 2024 | 34 | 0,41 | 154.156 | 34,04 | 33,64 | 5.231.825,82 | 1.483 | 33,84 |
7 Αυγ 2024 | 33,86 | 0,18 | 203.353 | 34,44 | 33,84 | 6.930.979,3 | 1.802 | 34,38 |
6 Αυγ 2024 | 33,8 | 4,97 | 328.729 | 33,98 | 33,02 | 11.003.966,36 | 3.134 | 33,02 |
5 Αυγ 2024 | 32,2 | -8,31 | 585.257 | 33,8 | 31,58 | 19.177.361,1 | 5.155 | 33,8 |
2 Αυγ 2024 | 35,12 | -2,93 | 165.465 | 35,84 | 35,12 | 5.858.540,08 | 2.053 | 35,6 |
1 Αυγ 2024 | 36,18 | -0,82 | 57.586 | 36,44 | 36,06 | 2.083.387,08 | 711 | 36,38 |
31 Ιουλ 2024 | 36,48 | 0,27 | 382.323 | 36,54 | 36,1 | 13.923.680,62 | 2.239 | 36,5 |
30 Ιουλ 2024 | 36,38 | -2,05 | 176.299 | 37,18 | 36,2 | 6.437.349,74 | 1.769 | 37,14 |
29 Ιουλ 2024 | 37,14 | 0,38 | 132.447 | 37,28 | 36,8 | 4.909.027,4 | 1.293 | 37 |
26 Ιουλ 2024 | 37 | 2,21 | 160.213 | 37 | 36,22 | 5.896.018,38 | 1.628 | 36,26 |
25 Ιουλ 2024 | 36,2 | 0,56 | 110.731 | 36,3 | 35,66 | 3.986.061,66 | 1.382 | 36 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο