stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Services
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 6, 2023 | 0.103 | 0.00 | 1,264 | 0.103 | 0.103 | 130.19 | 3 | 0.103 |
Dec 5, 2023 | 0.103 | -4.63 | 10,817 | 0.103 | 0.1 | 1,112.17 | 6 | 0.1 |
Dec 4, 2023 | 0.108 | 0.00 | 18,000 | 0.108 | 0.108 | 1,944 | 9 | 0.108 |
Dec 1, 2023 | 0.108 | 0.00 | 2,000 | 0.107 | 0.107 | 214 | 1 | 0.107 |
Nov 30, 2023 | 0.108 | 0.00 | 200 | 0.108 | 0.108 | 21.6 | 1 | 0.108 |
Nov 29, 2023 | 0.108 | 0.00 | 500 | 0.108 | 0.108 | 54 | 1 | 0.108 |
Nov 28, 2023 | 0.108 | 0.00 | 867 | 0.1 | 0.1 | 86.7 | 2 | 0.1 |
Nov 27, 2023 | 0.108 | 0.00 | 395 | 0.1 | 0.1 | 39.5 | 2 | 0.1 |
Nov 24, 2023 | 0.108 | -7.69 | 10,660 | 0.108 | 0.108 | 1,151.28 | 4 | 0.108 |
Nov 23, 2023 | 0.117 | 0.00 | 37 | 0.116 | 0.11 | 4.25 | 2 | 0.11 |
Nov 22, 2023 | 0.117 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Nov 21, 2023 | 0.117 | 0.00 | 6,000 | 0.115 | 0.115 | 690 | 3 | 0.115 |
Nov 20, 2023 | 0.117 | 9.35 | 7,000 | 0.117 | 0.117 | 819 | 2 | 0.117 |
Nov 17, 2023 | 0.107 | 0.00 | 1,000 | 0.116 | 0.116 | 116 | 4 | 0.116 |
Nov 16, 2023 | 0.107 | 0.00 | 3,575 | 0.107 | 0.107 | 382.53 | 3 | 0.107 |
Nov 15, 2023 | 0.107 | -2.73 | 19,100 | 0.107 | 0.106 | 2,038.6 | 6 | 0.106 |
Nov 14, 2023 | 0.11 | 10.00 | 8,700 | 0.11 | 0.11 | 957 | 16 | 0.11 |
Nov 13, 2023 | 0.1 | 0.00 | 2,600 | 0.1 | 0.0955 | 252.8 | 3 | 0.1 |
Nov 10, 2023 | 0.1 | -9.91 | 16,750 | 0.1 | 0.1 | 1,675 | 10 | 0.1 |
Nov 9, 2023 | 0.111 | 0.00 | 4,000 | 0.11 | 0.11 | 440 | 1 | 0.11 |
Nov 8, 2023 | 0.111 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Nov 7, 2023 | 0.111 | 3.74 | 7,739 | 0.117 | 0.11 | 861.79 | 6 | 0.117 |
Nov 6, 2023 | 0.107 | 0.00 | 8,500 | 0.107 | 0.107 | 909.5 | 2 | 0.107 |
Nov 3, 2023 | 0.107 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Nov 2, 2023 | 0.107 | 0.00 | 1,186 | 0.1 | 0.1 | 118.6 | 3 | 0.1 |
Nov 1, 2023 | 0.107 | 9.74 | 18,260 | 0.107 | 0.107 | 1,953.82 | 8 | 0.107 |
Oct 31, 2023 | 0.0975 | 0.00 | 3,800 | 0.107 | 0.105 | 406 | 5 | 0.105 |
Oct 30, 2023 | 0.0975 | 0.00 | 26 | 0.0975 | 0.0975 | 2.54 | 1 | 0.0975 |
Oct 27, 2023 | 0.0975 | 0.00 | 2,264 | 0.1 | 0.1 | 226.4 | 4 | 0.1 |
Oct 26, 2023 | 0.0975 | 0.00 | 3,000 | 0.1 | 0.1 | 300 | 3 | 0.1 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar