stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 5, 2019 | 0.89 | -2.84 | 3,548,227 | 0.917 | 0.881 | 3,191,071.88 | 1,449 | 0.91 |
Dec 4, 2019 | 0.916 | 0.66 | 3,980,888 | 0.9225 | 0.904 | 3,642,087.03 | 1,493 | 0.91 |
Dec 3, 2019 | 0.91 | -2.20 | 8,307,204 | 0.933 | 0.8905 | 7,509,004.71 | 3,177 | 0.9215 |
Dec 2, 2019 | 0.9305 | -2.67 | 7,007,495 | 0.9505 | 0.9295 | 6,602,665.08 | 1,227 | 0.943 |
Nov 29, 2019 | 0.956 | -0.52 | 10,490,166 | 0.961 | 0.943 | 10,000,605.3 | 2,230 | 0.9455 |
Nov 28, 2019 | 0.961 | 2.23 | 5,851,520 | 0.964 | 0.916 | 5,489,953.13 | 2,262 | 0.94 |
Nov 27, 2019 | 0.94 | -0.27 | 9,347,634 | 0.956 | 0.9265 | 8,812,719.9 | 1,810 | 0.948 |
Nov 26, 2019 | 0.9425 | -2.84 | 14,974,092 | 0.974 | 0.94 | 14,187,214.65 | 2,970 | 0.97 |
Nov 25, 2019 | 0.97 | 1.31 | 7,847,479 | 0.98 | 0.9485 | 7,535,534.41 | 2,709 | 0.952 |
Nov 22, 2019 | 0.9575 | -0.26 | 6,542,857 | 0.972 | 0.946 | 6,258,636.69 | 2,248 | 0.969 |
Nov 21, 2019 | 0.96 | -0.52 | 6,580,095 | 0.968 | 0.9365 | 6,271,261.32 | 2,132 | 0.968 |
Nov 20, 2019 | 0.965 | -2.03 | 4,833,639 | 0.984 | 0.951 | 4,689,373.79 | 2,243 | 0.98 |
Nov 19, 2019 | 0.985 | 1.44 | 6,242,578 | 0.985 | 0.9545 | 6,095,604.13 | 2,174 | 0.971 |
Nov 18, 2019 | 0.971 | 1.68 | 8,138,063 | 0.9925 | 0.952 | 7,917,895.2 | 3,032 | 0.959 |
Nov 15, 2019 | 0.955 | -0.93 | 5,664,897 | 0.968 | 0.94 | 5,385,131.46 | 2,136 | 0.962 |
Nov 14, 2019 | 0.964 | 5.99 | 14,605,394 | 0.965 | 0.905 | 13,786,074.95 | 3,837 | 0.9095 |
Nov 13, 2019 | 0.9095 | 0.06 | 4,663,380 | 0.91 | 0.8895 | 4,209,122.51 | 1,638 | 0.895 |
Nov 12, 2019 | 0.909 | 4.48 | 8,277,697 | 0.9145 | 0.87 | 7,463,312.81 | 2,482 | 0.87 |
Nov 11, 2019 | 0.87 | -1.14 | 5,663,946 | 0.885 | 0.8595 | 4,952,563.96 | 1,431 | 0.885 |
Nov 8, 2019 | 0.88 | -1.07 | 6,712,817 | 0.895 | 0.871 | 5,909,015.04 | 1,634 | 0.88 |
Nov 7, 2019 | 0.8895 | 5.20 | 15,234,198 | 0.8895 | 0.85 | 13,315,225.45 | 4,328 | 0.85 |
Nov 6, 2019 | 0.8455 | -5.21 | 9,214,776 | 0.894 | 0.841 | 7,877,809.58 | 3,201 | 0.894 |
Nov 5, 2019 | 0.892 | -0.89 | 6,175,491 | 0.895 | 0.867 | 5,454,843.85 | 2,003 | 0.89 |
Nov 4, 2019 | 0.9 | -1.32 | 6,262,811 | 0.914 | 0.9 | 5,683,608.71 | 1,953 | 0.907 |
Nov 1, 2019 | 0.912 | 0.44 | 7,108,399 | 0.912 | 0.898 | 6,453,852.37 | 1,755 | 0.9095 |
Oct 31, 2019 | 0.908 | 1.06 | 9,540,267 | 0.9105 | 0.892 | 8,618,441.81 | 2,285 | 0.9 |
Oct 30, 2019 | 0.8985 | -0.72 | 10,346,411 | 0.905 | 0.887 | 9,291,343.58 | 2,598 | 0.896 |
Oct 29, 2019 | 0.905 | 2.26 | 14,814,394 | 0.905 | 0.87 | 13,208,207.77 | 3,793 | 0.89 |
Oct 25, 2019 | 0.885 | -0.11 | 9,257,391 | 0.8875 | 0.867 | 8,112,486.55 | 1,938 | 0.876 |
Oct 24, 2019 | 0.886 | -0.23 | 11,997,405 | 0.895 | 0.875 | 10,625,955.52 | 2,523 | 0.893 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar