Μετοχές
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Ονομασία μετοχής | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Οκτ 2024 | 1,88 | -0,63 | 103.087 | 1,91 | 1,88 | 195.226,03 | 275 | 1,88 |
2 Οκτ 2024 | 1,892 | -3,07 | 165.276 | 1,958 | 1,89 | 316.458,24 | 422 | 1,95 |
1 Οκτ 2024 | 1,952 | -0,20 | 158.582 | 1,992 | 1,952 | 312.283,89 | 330 | 1,952 |
30 Σεπ 2024 | 1,956 | -0,71 | 108.835 | 1,996 | 1,952 | 213.514,26 | 301 | 1,996 |
27 Σεπ 2024 | 1,97 | -1,99 | 120.910 | 2,03 | 1,97 | 240.311,19 | 318 | 2,03 |
26 Σεπ 2024 | 2,01 | 2,55 | 198.880 | 2,03 | 1,96 | 398.434,77 | 393 | 1,964 |
25 Σεπ 2024 | 1,96 | -0,41 | 140.546 | 1,99 | 1,954 | 277.204,68 | 381 | 1,97 |
24 Σεπ 2024 | 1,968 | -0,30 | 109.232 | 1,994 | 1,96 | 216.092,87 | 288 | 1,972 |
23 Σεπ 2024 | 1,974 | -0,10 | 90.640 | 1,974 | 1,95 | 178.213,75 | 252 | 1,952 |
20 Σεπ 2024 | 1,976 | 1,33 | 103.643 | 1,976 | 1,946 | 203.214,04 | 221 | 1,972 |
19 Σεπ 2024 | 1,95 | -0,31 | 197.790 | 1,968 | 1,946 | 386.359,69 | 292 | 1,96 |
18 Σεπ 2024 | 1,956 | -0,51 | 124.247 | 1,98 | 1,956 | 243.759,4 | 229 | 1,966 |
17 Σεπ 2024 | 1,966 | -0,71 | 178.335 | 1,98 | 1,964 | 350.954,81 | 266 | 1,97 |
16 Σεπ 2024 | 1,98 | 0,00 | 95.358 | 2 | 1,962 | 188.841,35 | 232 | 1,962 |
13 Σεπ 2024 | 1,98 | 1,54 | 380.662 | 1,986 | 1,95 | 751.471 | 366 | 1,95 |
12 Σεπ 2024 | 1,95 | 0,83 | 156.992 | 1,974 | 1,932 | 307.957,38 | 242 | 1,966 |
11 Σεπ 2024 | 1,934 | -2,52 | 226.237 | 1,98 | 1,934 | 441.589,69 | 479 | 1,98 |
10 Σεπ 2024 | 1,984 | -2,02 | 121.960 | 2,035 | 1,984 | 243.647,87 | 239 | 2,015 |
9 Σεπ 2024 | 2,025 | 0,75 | 99.322 | 2,025 | 1,992 | 200.413,52 | 241 | 2 |
6 Σεπ 2024 | 2,01 | -0,74 | 76.127 | 2,04 | 2,01 | 153.803,42 | 198 | 2,04 |
5 Σεπ 2024 | 2,025 | -0,74 | 109.953 | 2,05 | 2,02 | 223.419,74 | 298 | 2,04 |
4 Σεπ 2024 | 2,04 | -1,92 | 164.419 | 2,045 | 2 | 332.906,88 | 393 | 2,04 |
3 Σεπ 2024 | 2,08 | 0,00 | 142.475 | 2,095 | 2,045 | 294.470,6 | 396 | 2,095 |
2 Σεπ 2024 | 2,08 | 0,48 | 152.640 | 2,09 | 2,03 | 315.373,77 | 356 | 2,07 |
30 Αυγ 2024 | 2,07 | 2,99 | 181.647 | 2,07 | 1,994 | 369.583,52 | 337 | 1,996 |
29 Αυγ 2024 | 2,01 | -1,47 | 134.209 | 2,065 | 1,996 | 271.196,92 | 336 | 2,04 |
28 Αυγ 2024 | 2,04 | -1,69 | 225.000 | 2,095 | 2,02 | 462.489,57 | 444 | 2,075 |
27 Αυγ 2024 | 2,075 | -0,24 | 123.039 | 2,1 | 2,07 | 256.639,03 | 302 | 2,07 |
26 Αυγ 2024 | 2,08 | 0,48 | 312.329 | 2,125 | 2,07 | 656.247,69 | 444 | 2,07 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο